中学校

更新日:2024年02月14日

ページID : 11306
年度別中学校の詳細
  学校数 学級数 生徒総数 生徒数(男) 生徒数(女)
平成13年度 8 133 4,779 2,496 2,283
平成14年度 8 131 4,645 2,441 2,204
平成15年度 8 128 4,574 2,456 2,118
平成16年度 8 124 4,472 2,424 2,048
平成17年度 8 129 4,580 2,491 2,089
平成18年度 8 131 4,568 2,495 2,073
平成19年度 8 137 4,760 2,597 2,163
平成20年度 8 142 4,772 2,601 2,171
平成21年度 8 147 4,827 2,655 2,172
平成22年度 8 146 4,797 2,610 2,187
平成23年度 8 152 4,995 2,721 2,274
平成24年度 8 159 5,131 2,775 2,356
平成25年度 8 159 5,148 2,752 2,396
平成26年度 8 161 5,085 2,718 2,367
平成27年度 8 161 5,035 2,660 2,375
平成28年度 8 163 5,099 2,699 2,400
平成29年度 8 158 5,043 2,642 2,401
平成30年度 8 160 5,000 2,586 2,414
令和元年度 8 162 4,951 2,561 2,390
令和2年度 8 165 4,951 2,562 2,389
令和3年度 8 166 4,987 2,606 2,381
令和4年度 8 170 5,035 2,676 2,359
令和5年度 8 167 4,983 2,617 2,366

各年5月1日現在

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください