令和元年10月

更新日:2022年11月17日

ページID : 13745

令和元年10月住民基本台帳人口

令和元年10月末現在
丁目 世帯数 人口総数
茜浜 1丁目 23 23 23 0
2丁目 0 0 0 0
3丁目 3 3 3 0
26 26 26 0
秋津 1丁目 758 1,703 780 923
2丁目 1,086 2,181 1,076 1,105
3丁目 462 1,037 473 564
4丁目 321 763 377 386
5丁目 381 842 423 419
3,008 6,526 3,129 3,397
泉町 1丁目 3 3 2 1
2丁目 425 718 335 383
3丁目 701 1,783 868 915
1,129 2,504 1,205 1,299
大久保 1丁目 1,658 3,458 1,720 1,738
2丁目 1,225 2,809 1,384 1,425
3丁目 917 1,886 939 947
4丁目 771 1,508 758 750
4,571 9,661 4,801 4,860
香澄 1丁目 1,027 2,292 1,087 1,205
2丁目 332 891 436 455
3丁目 329 895 438 457
4丁目 181 478 238 240
5丁目 350 901 436 465
6丁目 270 683 332 351
2,489 6,140 2,967 3,173
奏の杜 1丁目 989 2,483 1,228 1,255
2丁目 1,725 4,754 2,336 2,418
3丁目 419 982 482 500
3,133 8,219 4,046 4,173
鷺沼 1丁目 770 1,573 800 773
2丁目 1,287 2,747 1,393 1,354
3丁目 776 1,596 818 778
4丁目 442 1,077 547 530
5丁目 358 669 355 314
3,633 7,662 3,913 3,749
鷺沼台 1丁目 501 1,206 610 596
2丁目 575 1,569 754 815
3丁目 1,230 2,704 1,351 1,353
4丁目 944 1,961 1,009 952
3,250 7,440 3,724 3,716
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 576 577 471 106
3丁目 0 0 0 0
576 577 471 106
新栄 1丁目 722 1,527 753 774
2丁目 230 489 234 255
952 2,016 987 1,029
袖ケ浦 1丁目 1,113 2,408 1,174 1,234
2丁目 1,494 2,609 1,256 1,353
3丁目 1,722 2,897 1,403 1,494
4丁目 326 765 364 401
5丁目 400 925 446 479
6丁目 647 1,698 842 856
5,702 11,302 5,485 5,817
津田沼 1丁目 723 1,202 603 599
2丁目 1,673 3,295 1,716 1,579
3丁目 2,017 3,797 1,906 1,891
4丁目 664 1,230 602 628
5丁目 1,050 2,022 981 1,041
6丁目 873 1,824 887 937
7丁目 1,159 2,334 1,184 1,150
8,159 15,704 7,879 7,825
花咲 1丁目 1,338 2,739 1,378 1,361
2丁目 845 1,832 933 899
2,183 4,571 2,311 2,260
東習志野 1丁目 606 1,380 701 679
2丁目 2,174 5,746 2,820 2,926
3丁目 810 1,756 902 854
4丁目 1,241 2,825 1,400 1,425
5丁目 1,258 2,899 1,497 1,402
6丁目 980 2,105 1,058 1,047
7丁目 166 186 80 106
8丁目 2,105 4,257 2,156 2,101
9,340 21,154 10,614 10,540
藤崎 1丁目 765 1,756 906 850
2丁目 1,492 2,869 1,528 1,341
3丁目 1,021 2,310 1,190 1,120
4丁目 1,059 2,220 1,182 1,038
5丁目 1,361 3,499 1,725 1,774
6丁目 752 1,713 824 889
7丁目 492 1,161 622 539
6,942 15,528 7,977 7,551
実籾 1丁目 848 1,642 875 767
2丁目 1,078 2,393 1,184 1,209
3丁目 418 810 412 398
4丁目 977 1,875 920 955
5丁目 787 1,489 727 762
6丁目 527 1,130 536 594
本郷 211 463 238 225
4,846 9,802 4,892 4,910
本大久保 1丁目 847 1,842 908 934
2丁目 1,114 2,331 1,164 1,167
3丁目 857 1,739 865 874
4丁目 1,275 2,717 1,314 1,403
5丁目 637 1,379 692 687
4,730 10,008 4,943 5,065
屋敷 1丁目 493 1,036 505 531
2丁目 407 1,097 556 541
3丁目 507 1,172 601 571
4丁目 702 1,895 940 955
5丁目 294 687 326 361
2,403 5,887 2,928 2,959
谷津 1丁目 1,575 3,119 1,572 1,547
2丁目 1,467 3,044 1,532 1,512
3丁目 3,717 8,386 4,087 4,299
4丁目 1,346 2,659 1,215 1,444
5丁目 2,573 5,914 2,923 2,991
6丁目 1,478 3,490 1,774 1,716
7丁目 1,029 2,005 1,000 1,005
13,185 28,617 14,103 14,514
谷津町 1丁目 197 456 220 236
4丁目 5 19 6 13
202 475 226 249
総計 80,459 173,819 86,627 87,192
前年同月 79,285 173,215 86,318 86,897
前年同月との増減 1,174 604 309 295

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください