令和元年9月

更新日:2022年11月17日

ページID : 13746

令和元年9月住民基本台帳人口

令和元年9月末現在
丁目 世帯数 人口総数
茜浜 1丁目 23 23 23 0
2丁目 0 0 0 0
3丁目 3 3 3 0
26 26 26 0
秋津 1丁目 758 1,706 782 924
2丁目 1,083 2,174 1,071 1,103
3丁目 464 1,039 474 565
4丁目 321 767 379 388
5丁目 383 846 425 421
3,009 6,532 3,131 3,401
泉町 1丁目 3 3 2 1
2丁目 426 717 332 385
3丁目 701 1,782 866 916
1,130 2,502 1,200 1,302
大久保 1丁目 1,652 3,445 1,719 1,726
2丁目 1,221 2,808 1,383 1,425
3丁目 914 1,885 941 944
4丁目 765 1,502 755 747
4,552 9,640 4,798 4,842
香澄 1丁目 1,020 2,288 1,084 1,204
2丁目 332 890 435 455
3丁目 330 900 440 460
4丁目 180 474 236 238
5丁目 350 902 435 467
6丁目 278 697 334 363
2,490 6,151 2,964 3,187
奏の杜 1丁目 989 2,482 1,229 1,253
2丁目 1,720 4,741 2,331 2,410
3丁目 416 971 477 494
3,125 8,194 4,037 4,157
鷺沼 1丁目 768 1,568 797 771
2丁目 1,290 2,758 1,398 1,360
3丁目 771 1,590 811 779
4丁目 446 1,081 549 532
5丁目 352 657 350 307
3,627 7,654 3,905 3,749
鷺沼台 1丁目 505 1,215 615 600
2丁目 566 1,551 745 806
3丁目 1,238 2,721 1,362 1,359
4丁目 938 1,948 1,000 948
3,247 7,435 3,722 3,713
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 585 586 479 107
3丁目 0 0 0 0
585 586 479 107
新栄 1丁目 723 1,533 756 777
2丁目 232 490 235 255
955 2,023 991 1,032
袖ケ浦 1丁目 1,115 2,409 1,172 1,237
2丁目 1,484 2,607 1,258 1,349
3丁目 1,727 2,913 1,410 1,503
4丁目 327 766 365 401
5丁目 401 925 447 478
6丁目 648 1,700 841 859
5,702 11,320 5,493 5,827
津田沼 1丁目 722 1,208 604 604
2丁目 1,677 3,297 1,720 1,577
3丁目 2,022 3,807 1,911 1,896
4丁目 665 1,237 608 629
5丁目 1,054 2,036 987 1,049
6丁目 869 1,822 887 935
7丁目 1,157 2,337 1,187 1,150
8,166 15,744 7,904 7,840
花咲 1丁目 1,337 2,746 1,381 1,365
2丁目 844 1,836 935 901
2,181 4,582 2,316 2,266
東習志野 1丁目 610 1,385 703 682
2丁目 2,164 5,730 2,807 2,923
3丁目 819 1,768 905 863
4丁目 1,243 2,831 1,405 1,426
5丁目 1,262 2,907 1,500 1,407
6丁目 979 2,106 1,061 1,045
7丁目 172 193 86 107
8丁目 2,110 4,267 2,158 2,109
9,359 21,187 10,625 10,562
藤崎 1丁目 767 1,764 913 851
2丁目 1,485 2,865 1,522 1,343
3丁目 1,019 2,306 1,185 1,121
4丁目 1,058 2,212 1,179 1,033
5丁目 1,362 3,492 1,722 1,770
6丁目 754 1,716 826 890
7丁目 491 1,162 623 539
6,936 15,517 7,970 7,547
実籾 1丁目 850 1,644 876 768
2丁目 1,078 2,394 1,185 1,209
3丁目 415 813 414 399
4丁目 969 1,869 916 953
5丁目 785 1,480 723 757
6丁目 526 1,131 536 595
本郷 213 465 238 227
4,836 9,796 4,888 4,908
本大久保 1丁目 847 1,835 902 933
2丁目 1,110 2,321 1,158 1,163
3丁目 854 1,736 864 872
4丁目 1,272 2,716 1,316 1,400
5丁目 637 1,380 692 688
4,720 9,988 4,932 5,056
屋敷 1丁目 492 1,032 503 529
2丁目 410 1,100 558 542
3丁目 510 1,174 605 569
4丁目 700 1,892 940 952
5丁目 296 689 327 362
2,408 5,887 2,933 2,954
谷津 1丁目 1,561 3,102 1,560 1,542
2丁目 1,462 3,038 1,531 1,507
3丁目 3,703 8,371 4,074 4,297
4丁目 1,342 2,649 1,208 1,441
5丁目 2,577 5,919 2,924 2,995
6丁目 1,475 3,487 1,774 1,713
7丁目 1,030 2,002 1,001 1,001
13,150 28,568 14,072 14,496
谷津町 1丁目 198 459 222 237
4丁目 5 19 6 13
203 478 228 250
総計 80,407 173,810 86,614 87,196
前年同月 79,174 173,092 86,269 86,823
前年同月との増減 1,233 718 345 373

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください