平成30年10月

更新日:2022年11月17日

ページID : 13757

平成30年10月住民基本台帳人口

平成30年10月末現在
丁目 世帯数 人口総数
茜浜 1丁目 22 22 22 0
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
24 24 24 0
秋津 1丁目 763 1,754 802 952
2丁目 1,044 2,152 1,048 1,104
3丁目 474 1,066 490 576
4丁目 315 767 381 386
5丁目 386 868 441 427
2,982 6,607 3,162 3,445
泉町 1丁目 3 3 2 1
2丁目 398 659 297 362
3丁目 715 1,816 875 941
1,116 2,478 1,174 1,304
大久保 1丁目 1,466 3,091 1,543 1,548
2丁目 1,206 2,805 1,374 1,431
3丁目 901 1,887 943 944
4丁目 773 1,531 781 750
4,346 9,314 4,641 4,673
香澄 1丁目 1,026 2,338 1,110 1,228
2丁目 331 885 431 454
3丁目 328 916 450 466
4丁目 176 482 236 246
5丁目 341 884 428 456
6丁目 275 689 327 362
2,477 6,194 2,982 3,212
奏の杜 1丁目 988 2,422 1,209 1,213
2丁目 1,708 4,690 2,310 2,380
3丁目 414 938 467 471
3,110 8,050 3,986 4,064
鷺沼 1丁目 770 1,577 811 766
2丁目 1,284 2,746 1,380 1,366
3丁目 759 1,560 788 772
4丁目 440 1,071 541 530
5丁目 333 621 330 291
3,586 7,575 3,850 3,725
鷺沼台 1丁目 467 1,120 573 547
2丁目 492 1,380 655 725
3丁目 1,227 2,742 1,390 1,352
4丁目 937 1,957 1,016 941
3,123 7,199 3,634 3,565
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 543 544 465 79
3丁目 0 0 0 0
543 544 465 79
新栄 1丁目 711 1,516 753 763
2丁目 235 504 246 258
946 2,020 999 1,021
袖ケ浦 1丁目 1,108 2,420 1,190 1,230
2丁目 1,539 2,718 1,286 1,432
3丁目 1,743 2,951 1,413 1,538
4丁目 332 795 378 417
5丁目 393 913 440 473
6丁目 652 1,715 842 873
5,767 11,512 5,549 5,963
津田沼 1丁目 694 1,181 590 591
2丁目 1,680 3,323 1,714 1,609
3丁目 1,977 3,785 1,907 1,878
4丁目 638 1,239 607 632
5丁目 1,028 2,013 961 1,052
6丁目 871 1,865 909 956
7丁目 1,138 2,356 1,212 1,144
8,026 15,762 7,900 7,862
花咲 1丁目 1,340 2,789 1,396 1,393
2丁目 857 1,861 947 914
2,197 4,650 2,343 2,307
東習志野 1丁目 573 1,279 641 638
2丁目 2,148 5,706 2,800 2,906
3丁目 810 1,787 918 869
4丁目 1,236 2,818 1,401 1,417
5丁目 1,234 2,889 1,484 1,405
6丁目 976 2,132 1,076 1,056
7丁目 129 161 96 65
8丁目 2,095 4,319 2,187 2,132
9,201 21,091 10,603 10,488
藤崎 1丁目 776 1,794 941 853
2丁目 1,392 2,685 1,423 1,262
3丁目 1,005 2,287 1,164 1,123
4丁目 1,047 2,215 1,170 1,045
5丁目 1,337 3,458 1,703 1,755
6丁目 728 1,677 813 864
7丁目 472 1,153 614 539
6,757 15,269 7,828 7,441
実籾 1丁目 856 1,684 893 791
2丁目 1,052 2,373 1,182 1,191
3丁目 419 821 413 408
4丁目 921 1,827 911 916
5丁目 794 1,511 740 771
6丁目 533 1,158 553 605
本郷 215 466 244 222
4,790 9,840 4,936 4,904
本大久保 1丁目 850 1,883 922 961
2丁目 1,098 2,348 1,169 1,179
3丁目 853 1,752 874 878
4丁目 1,227 2,688 1,295 1,393
5丁目 626 1,396 693 703
4,654 10,067 4,953 5,114
屋敷 1丁目 485 1,042 507 535
2丁目 411 1,104 560 544
3丁目 482 1,130 584 546
4丁目 705 1,924 962 962
5丁目 295 698 330 368
2,378 5,898 2,943 2,955
谷津 1丁目 1,601 3,175 1,622 1,553
2丁目 1,417 2,999 1,514 1,485
3丁目 3,592 8,216 3,986 4,230
4丁目 1,367 2,701 1,235 1,466
5丁目 2,578 5,951 2,930 3,021
6丁目 1,493 3,596 1,839 1,757
7丁目 1,017 2,014 999 1,015
13,065 28,652 14,125 14,527
谷津町 1丁目 192 450 215 235
4丁目 5 19 6 13
197 469 221 248
総計 79,285 173,215 86,318 86,897
前年同月 78,322 172,692 86,234 86,458
前年同月との増減 963 523 84 439

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください