平成30年3月

更新日:2022年11月17日

ページID : 13764

平成30年3月住民基本台帳人口

平成30年3月末現在
丁目 世帯数 人口総数
茜浜 1丁目 17 17 17 0
2丁目 0 0 0 0
3丁目 3 3 3 0
20 20 20 0
秋津 1丁目 765 1,754 798 956
2丁目 1,040 2,169 1,057 1,112
3丁目 468 1,072 492 580
4丁目 310 762 374 388
5丁目 388 872 437 435
2,971 6,629 3,158 3,471
泉町 1丁目 3 3 2 1
2丁目 382 642 287 355
3丁目 744 1,897 927 970
1,129 2,542 1,216 1,326
大久保 1丁目 1,462 3,079 1,533 1,546
2丁目 1,206 2,830 1,405 1,425
3丁目 888 1,891 950 941
4丁目 748 1,520 767 753
4,304 9,320 4,655 4,665
香澄 1丁目 1,042 2,408 1,148 1,260
2丁目 327 890 434 456
3丁目 326 900 443 457
4丁目 174 484 237 247
5丁目 334 874 421 453
6丁目 267 687 329 358
2,470 6,243 3,012 3,231
奏の杜 1丁目 969 2,346 1,161 1,185
2丁目 1,695 4,617 2,279 2,338
3丁目 389 901 454 447
3,053 7,864 3,894 3,970
鷺沼 1丁目 774 1,585 812 773
2丁目 1,268 2,726 1,372 1,354
3丁目 763 1,569 791 778
4丁目 438 1,069 545 524
5丁目 324 611 325 286
3,567 7,560 3,845 3,715
鷺沼台 1丁目 417 1,005 511 494
2丁目 491 1,373 652 721
3丁目 1,238 2,781 1,397 1,384
4丁目 938 1,968 1,030 938
3,084 7,127 3,590 3,537
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 468 469 426 43
3丁目 0 0 0 0
468 469 426 43
新栄 1丁目 720 1,525 754 771
2丁目 236 503 243 260
956 2,028 997 1,031
袖ケ浦 1丁目 1,092 2,410 1,200 1,210
2丁目 1,522 2,750 1,307 1,443
3丁目 1,753 3,019 1,436 1,583
4丁目 335 787 370 417
5丁目 394 922 442 480
6丁目 652 1,720 844 876
5,748 11,608 5,599 6,009
津田沼 1丁目 671 1,164 581 583
2丁目 1,669 3,299 1,725 1,574
3丁目 1,974 3,795 1,934 1,861
4丁目 629 1,240 607 633
5丁目 1,011 1,996 955 1,041
6丁目 852 1,844 901 943
7丁目 1,118 2,338 1,208 1,130
7,924 15,676 7,911 7,765
花咲 1丁目 1,305 2,750 1,397 1,353
2丁目 851 1,862 947 915
2,156 4,612 2,344 2,268
東習志野 1丁目 557 1,241 624 617
2丁目 2,133 5,661 2,776 2,885
3丁目 811 1,782 922 860
4丁目 1,212 2,807 1,401 1,406
5丁目 1,237 2,895 1,487 1,408
6丁目 978 2,150 1,089 1,061
7丁目 146 187 101 86
8丁目 2,021 4,238 2,152 2,086
9,095 20,961 10,552 10,409
藤崎 1丁目 764 1,770 926 844
2丁目 1,379 2,661 1,403 1,258
3丁目 1,001 2,293 1,174 1,119
4丁目 1,043 2,198 1,163 1,035
5丁目 1,339 3,475 1,714 1,761
6丁目 723 1,666 805 861
7丁目 479 1,148 614 534
6,728 15,211 7,799 7,412
実籾 1丁目 855 1,709 905 804
2丁目 1,043 2,377 1,181 1,196
3丁目 401 811 406 405
4丁目 910 1,822 907 915
5丁目 796 1,534 753 781
6丁目 531 1,153 551 602
本郷 218 471 245 226
4,754 9,877 4,948 4,929
本大久保 1丁目 858 1,897 934 963
2丁目 1,083 2,314 1,149 1,165
3丁目 816 1,723 869 854
4丁目 1,251 2,723 1,315 1,408
5丁目 601 1,377 683 694
4,609 10,034 4,950 5,084
屋敷 1丁目 484 1,039 508 531
2丁目 407 1,086 551 535
3丁目 489 1,141 586 555
4丁目 693 1,915 961 954
5丁目 293 693 328 365
2,366 5,874 2,934 2,940
谷津 1丁目 1,609 3,203 1,640 1,563
2丁目 1,420 3,001 1,523 1,478
3丁目 3,551 8,102 3,937 4,165
4丁目 1,340 2,674 1,217 1,457
5丁目 2,544 5,887 2,916 2,971
6丁目 1,475 3,537 1,800 1,737
7丁目 1,000 1,972 973 999
12,939 28,376 14,006 14,370
谷津町 1丁目 184 438 212 226
4丁目 4 14 5 9
188 452 217 235
総計 78,529 172,483 86,073 86,410
前年同月 77,539 171,970 85,878 86,092
前年同月との増減 990 513 195 318

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください