平成29年10月

更新日:2022年11月17日

ページID : 13769

平成29年10月住民基本台帳人口

平成29年10月末現在
丁目 世帯数 人口総数
茜浜 1丁目 18 18 18 0
2丁目 0 0 0 0
3丁目 4 4 4 0
22 22 22 0
秋津 1丁目 774 1,792 817 975
2丁目 1,097 2,226 1,079 1,147
3丁目 468 1,084 501 583
4丁目 312 769 376 393
5丁目 386 868 435 433
3,037 6,739 3,208 3,531
泉町 1丁目 3 3 2 1
2丁目 388 660 295 365
3丁目 772 1,976 980 996
1,163 2,639 1,277 1,362
大久保 1丁目 1,454 3,052 1,514 1,538
2丁目 1,218 2,838 1,398 1,440
3丁目 886 1,905 973 932
4丁目 763 1,521 774 747
4,321 9,316 4,659 4,657
香澄 1丁目 1,035 2,423 1,156 1,267
2丁目 323 883 430 453
3丁目 324 890 439 451
4丁目 173 486 239 247
5丁目 344 895 434 461
6丁目 266 695 331 364
2,465 6,272 3,029 3,243
奏の杜 1丁目 928 2,217 1,107 1,110
2丁目 1,688 4,565 2,255 2,310
3丁目 385 885 447 438
3,001 7,667 3,809 3,858
鷺沼 1丁目 765 1,576 798 778
2丁目 1,240 2,730 1,366 1,364
3丁目 756 1,570 790 780
4丁目 447 1,090 560 530
5丁目 313 592 311 281
3,521 7,558 3,825 3,733
鷺沼台 1丁目 415 1,007 517 490
2丁目 485 1,355 641 714
3丁目 1,241 2,785 1,408 1,377
4丁目 929 1,966 1,020 946
3,070 7,113 3,586 3,527
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 512 513 466 47
3丁目 0 0 0 0
512 513 466 47
新栄 1丁目 718 1,541 770 771
2丁目 235 511 242 269
953 2,052 1,012 1,040
袖ケ浦 1丁目 1,090 2,422 1,203 1,219
2丁目 1,513 2,747 1,300 1,447
3丁目 1,709 2,991 1,435 1,556
4丁目 335 780 365 415
5丁目 392 926 446 480
6丁目 647 1,709 842 867
5,686 11,575 5,591 5,984
津田沼 1丁目 673 1,188 596 592
2丁目 1,679 3,337 1,755 1,582
3丁目 1,949 3,782 1,915 1,867
4丁目 612 1,212 595 617
5丁目 1,012 2,010 965 1,045
6丁目 853 1,851 908 943
7丁目 1,139 2,386 1,239 1,147
7,917 15,766 7,973 7,793
花咲 1丁目 1,285 2,737 1,383 1,354
2丁目 848 1,868 954 914
2,133 4,605 2,337 2,268
東習志野 1丁目 553 1,240 619 621
2丁目 2,127 5,667 2,774 2,893
3丁目 805 1,791 924 867
4丁目 1,198 2,794 1,387 1,407
5丁目 1,224 2,870 1,479 1,391
6丁目 994 2,184 1,109 1,075
7丁目 95 141 111 30
8丁目 2,060 4,280 2,154 2,126
9,056 20,967 10,557 10,410
藤崎 1丁目 753 1,747 916 831
2丁目 1,395 2,664 1,411 1,253
3丁目 989 2,292 1,171 1,121
4丁目 1,038 2,228 1,178 1,050
5丁目 1,332 3,455 1,705 1,750
6丁目 706 1,648 792 856
7丁目 472 1,150 611 539
6,685 15,184 7,784 7,400
実籾 1丁目 866 1,729 921 808
2丁目 1,045 2,407 1,190 1,217
3丁目 392 809 412 397
4丁目 903 1,805 899 906
5丁目 786 1,525 753 772
6丁目 535 1,172 559 613
本郷 219 474 245 229
4,746 9,921 4,979 4,942
本大久保 1丁目 856 1,910 938 972
2丁目 1,079 2,315 1,151 1,164
3丁目 791 1,684 845 839
4丁目 1,257 2,741 1,325 1,416
5丁目 609 1,403 694 709
4,592 10,053 4,953 5,100
屋敷 1丁目 487 1,044 510 534
2丁目 400 1,065 541 524
3丁目 488 1,131 579 552
4丁目 694 1,922 965 957
5丁目 293 684 320 364
2,362 5,846 2,915 2,931
谷津 1丁目 1,577 3,180 1,624 1,556
2丁目 1,427 3,041 1,551 1,490
3丁目 3,536 8,089 3,923 4,166
4丁目 1,332 2,674 1,222 1,452
5丁目 2,513 5,846 2,884 2,962
6丁目 1,504 3,614 1,841 1,773
7丁目 1,001 1,986 987 999
12,890 28,430 14,032 14,398
谷津町 1丁目 185 436 212 224
4丁目 5 18 8 10
190 454 220 234
総計 78,322 172,692 86,234 86,458
前年同月 77,119 171,389 85,675 85,714
前年同月との増減 1,203 1,303 559 744

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください