平成28年11月

更新日:2022年11月17日

ページID : 13780

平成28年11月住民基本台帳人口

平成28年11月末現在
丁目 世帯数 人口総数
茜浜 1丁目 26 29 27 2
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
28 31 29 2
秋津 1丁目 780 1,831 845 986
2丁目 1,083 2,205 1,073 1,132
3丁目 460 1,078 498 580
4丁目 304 768 372 396
5丁目 383 869 432 437
3,010 6,751 3,220 3,531
泉町 1丁目 1 1 1 0
2丁目 409 682 309 373
3丁目 778 2,029 1,029 1,000
1,188 2,712 1,339 1,373
大久保 1丁目 1,460 3,086 1,539 1,547
2丁目 1,206 2,824 1,381 1,443
3丁目 893 1,956 1,001 955
4丁目 769 1,526 788 738
4,328 9,392 4,709 4,683
香澄 1丁目 1,016 2,439 1,156 1,283
2丁目 323 899 440 459
3丁目 313 874 429 445
4丁目 173 488 242 246
5丁目 338 893 434 459
6丁目 253 677 322 355
2,416 6,270 3,023 3,247
奏の杜 1丁目 597 1,347 684 663
2丁目 1,650 4,426 2,184 2,242
3丁目 372 857 437 420
2,619 6,630 3,305 3,325
鷺沼 1丁目 766 1,585 811 774
2丁目 1,223 2,738 1,371 1,367
3丁目 765 1,583 801 782
4丁目 438 1,093 551 542
5丁目 303 567 312 255
3,495 7,566 3,846 3,720
鷺沼台 1丁目 406 1,007 515 492
2丁目 488 1,370 652 718
3丁目 1,220 2,794 1,408 1,386
4丁目 883 1,908 994 914
2,997 7,079 3,569 3,510
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 443 444 388 56
3丁目 0 0 0 0
443 444 388 56
新栄 1丁目 710 1,532 768 764
2丁目 241 531 254 277
951 2,063 1,022 1,041
袖ケ浦 1丁目 1,077 2,420 1,209 1,211
2丁目 1,495 2,774 1,321 1,453
3丁目 1,724 3,100 1,510 1,590
4丁目 328 771 356 415
5丁目 387 926 443 483
6丁目 631 1,696 832 864
5,642 11,687 5,671 6,016
津田沼 1丁目 673 1,189 592 597
2丁目 1,669 3,321 1,751 1,570
3丁目 1,951 3,832 1,944 1,888
4丁目 612 1,236 615 621
5丁目 992 2,008 959 1,049
6丁目 848 1,872 918 954
7丁目 1,098 2,337 1,204 1,133
7,843 15,795 7,983 7,812
花咲 1丁目 1,257 2,682 1,350 1,332
2丁目 847 1,887 966 921
2,104 4,569 2,316 2,253
東習志野 1丁目 534 1,239 613 626
2丁目 2,104 5,516 2,692 2,824
3丁目 819 1,824 937 887
4丁目 1,177 2,791 1,402 1,389
5丁目 1,213 2,865 1,485 1,380
6丁目 975 2,192 1,104 1,088
7丁目 96 149 114 35
8丁目 2,052 4,319 2,197 2,122
8,970 20,895 10,544 10,351
藤崎 1丁目 745 1,744 916 828
2丁目 1,392 2,667 1,414 1,253
3丁目 968 2,285 1,172 1,113
4丁目 1,012 2,201 1,161 1,040
5丁目 1,330 3,457 1,724 1,733
6丁目 707 1,661 805 856
7丁目 486 1,172 623 549
6,640 15,187 7,815 7,372
実籾 1丁目 866 1,717 916 801
2丁目 1,029 2,397 1,192 1,205
3丁目 390 814 419 395
4丁目 897 1,823 901 922
5丁目 787 1,538 756 782
6丁目 519 1,158 557 601
本郷 210 456 237 219
4,698 9,903 4,978 4,925
本大久保 1丁目 839 1,888 936 952
2丁目 1,052 2,287 1,132 1,155
3丁目 769 1,663 826 837
4丁目 1,269 2,762 1,346 1,416
5丁目 615 1,437 713 724
4,544 10,037 4,953 5,084
屋敷 1丁目 490 1,036 509 527
2丁目 404 1,082 547 535
3丁目 472 1,087 566 521
4丁目 703 1,954 977 977
5丁目 296 698 331 367
2,365 5,857 2,930 2,927
谷津 1丁目 1,594 3,213 1,614 1,599
2丁目 1,397 3,007 1,540 1,467
3丁目 3,522 8,151 3,945 4,206
4丁目 1,337 2,717 1,245 1,472
5丁目 2,448 5,700 2,805 2,895
6丁目 1,481 3,575 1,831 1,744
7丁目 982 1,940 958 982
12,761 28,303 13,938 14,365
谷津町 1丁目 188 446 214 232
4丁目 5 18 9 9
193 464 223 241
総計 77,235 171,635 85,801 85,834
前年同月 75,265 168,714 84,252 84,462
前年同月との増減 1,970 2,921 1,549 1,372

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください