平成28年10月

更新日:2022年11月17日

ページID : 13781

平成28年10月住民基本台帳人口

平成28年10月末現在
丁目 世帯数 人口総数
茜浜 1丁目 27 30 28 2
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
29 32 30 2
秋津 1丁目 781 1,833 846 987
2丁目 1,069 2,192 1,075 1,117
3丁目 462 1,080 498 582
4丁目 305 770 373 397
5丁目 385 872 433 439
3,002 6,747 3,225 3,522
泉町 1丁目 1 1 1 0
2丁目 410 685 311 374
3丁目 781 2,038 1,034 1,004
1,192 2,724 1,346 1,378
大久保 1丁目 1,457 3,077 1,533 1,544
2丁目 1,205 2,822 1,378 1,444
3丁目 894 1,960 1,000 960
4丁目 774 1,534 794 740
4,330 9,393 4,705 4,688
香澄 1丁目 1,020 2,454 1,166 1,288
2丁目 323 900 440 460
3丁目 309 860 421 439
4丁目 173 489 242 247
5丁目 336 890 433 457
6丁目 255 683 326 357
2,416 6,276 3,028 3,248
奏の杜 1丁目 534 1,194 605 589
2丁目 1,649 4,417 2,178 2,239
3丁目 369 848 433 415
2,552 6,459 3,216 3,243
鷺沼 1丁目 764 1,590 811 779
2丁目 1,221 2,738 1,367 1,371
3丁目 764 1,588 806 782
4丁目 433 1,090 548 542
5丁目 308 575 315 260
3,490 7,581 3,847 3,734
鷺沼台 1丁目 407 1,008 516 492
2丁目 489 1,370 651 719
3丁目 1,219 2,787 1,407 1,380
4丁目 873 1,889 986 903
2,988 7,054 3,560 3,494
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 447 448 392 56
3丁目 0 0 0 0
447 448 392 56
新栄 1丁目 707 1,533 769 764
2丁目 241 532 256 276
948 2,065 1,025 1,040
袖ケ浦 1丁目 1,074 2,413 1,207 1,206
2丁目 1,497 2,774 1,321 1,453
3丁目 1,727 3,107 1,512 1,595
4丁目 329 775 358 417
5丁目 390 931 445 486
6丁目 627 1,685 821 864
5,644 11,685 5,664 6,021
津田沼 1丁目 680 1,197 598 599
2丁目 1,665 3,324 1,753 1,571
3丁目 1,956 3,842 1,949 1,893
4丁目 616 1,238 616 622
5丁目 983 1,993 951 1,042
6丁目 849 1,872 918 954
7丁目 1,105 2,352 1,215 1,137
7,854 15,818 8,000 7,818
花咲 1丁目 1,264 2,692 1,356 1,336
2丁目 846 1,885 964 921
2,110 4,577 2,320 2,257
東習志野 1丁目 535 1,240 613 627
2丁目 2,094 5,490 2,678 2,812
3丁目 819 1,822 936 886
4丁目 1,178 2,799 1,402 1,397
5丁目 1,218 2,867 1,486 1,381
6丁目 975 2,188 1,103 1,085
7丁目 99 154 118 36
8丁目 2,056 4,333 2,196 2,137
8,974 20,893 10,532 10,361
藤崎 1丁目 744 1,745 916 829
2丁目 1,389 2,665 1,412 1,253
3丁目 968 2,280 1,167 1,113
4丁目 1,010 2,199 1,159 1,040
5丁目 1,327 3,456 1,726 1,730
6丁目 707 1,662 805 857
7丁目 485 1,169 623 546
6,630 15,176 7,808 7,368
実籾 1丁目 860 1,700 906 794
2丁目 1,034 2,400 1,196 1,204
3丁目 387 809 417 392
4丁目 899 1,829 905 924
5丁目 779 1,528 749 779
6丁目 519 1,158 557 601
本郷 212 460 240 220
4,690 9,884 4,970 4,914
本大久保 1丁目 835 1,882 934 948
2丁目 1,050 2,293 1,136 1,157
3丁目 765 1,652 822 830
4丁目 1,270 2,759 1,342 1,417
5丁目 613 1,438 716 722
4,533 10,024 4,950 5,074
屋敷 1丁目 487 1,029 507 522
2丁目 406 1,080 545 535
3丁目 473 1,088 565 523
4丁目 699 1,949 975 974
5丁目 295 698 330 368
2,360 5,844 2,922 2,922
谷津 1丁目 1,598 3,212 1,610 1,602
2丁目 1,395 2,999 1,536 1,463
3丁目 3,527 8,171 3,956 4,215
4丁目 1,336 2,728 1,252 1,476
5丁目 2,436 5,662 2,791 2,871
6丁目 1,473 3,554 1,815 1,739
7丁目 970 1,916 950 966
12,735 28,242 13,910 14,332
谷津町 1丁目 190 449 216 233
4丁目 5 18 9 9
195 467 225 242
総計 77,119 171,389 85,675 85,714
前年同月 75,141 168,568 84,180 84,388
前年同月との増減 1,978 2,821 1,495 1,326

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください