平成28年9月

更新日:2022年11月17日

ページID : 13782

平成28年9月住民基本台帳人口

平成28年9月末現在
丁目 世帯数 人口総数
茜浜 1丁目 27 30 28 2
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
29 32 30 2
秋津 1丁目 780 1,837 850 987
2丁目 1,065 2,192 1,075 1,117
3丁目 465 1,084 499 585
4丁目 303 764 371 393
5丁目 383 868 433 435
2,996 6,745 3,228 3,517
泉町 1丁目 1 1 1 0
2丁目 408 682 310 372
3丁目 780 2,039 1,034 1,005
1,189 2,722 1,345 1,377
大久保 1丁目 1,458 3,081 1,531 1,550
2丁目 1,204 2,823 1,378 1,445
3丁目 890 1,951 997 954
4丁目 774 1,537 795 742
4,326 9,392 4,701 4,691
香澄 1丁目 1,018 2,443 1,164 1,279
2丁目 322 899 440 459
3丁目 310 867 427 440
4丁目 174 491 243 248
5丁目 338 890 433 457
6丁目 255 682 326 356
2,417 6,272 3,033 3,239
奏の杜 1丁目 534 1,190 604 586
2丁目 1,643 4,399 2,165 2,234
3丁目 367 848 432 416
2,544 6,437 3,201 3,236
鷺沼 1丁目 774 1,604 819 785
2丁目 1,229 2,753 1,373 1,380
3丁目 764 1,586 808 778
4丁目 435 1,100 552 548
5丁目 309 575 315 260
3,511 7,618 3,867 3,751
鷺沼台 1丁目 406 1,003 513 490
2丁目 486 1,365 650 715
3丁目 1,208 2,779 1,399 1,380
4丁目 861 1,871 979 892
2,961 7,018 3,541 3,477
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 444 445 391 54
3丁目 0 0 0 0
444 445 391 54
新栄 1丁目 707 1,534 768 766
2丁目 240 531 255 276
947 2,065 1,023 1,042
袖ケ浦 1丁目 1,071 2,412 1,207 1,205
2丁目 1,502 2,788 1,330 1,458
3丁目 1,729 3,120 1,519 1,601
4丁目 331 777 358 419
5丁目 391 935 449 486
6丁目 628 1,685 819 866
5,652 11,717 5,682 6,035
津田沼 1丁目 676 1,190 591 599
2丁目 1,656 3,313 1,743 1,570
3丁目 1,954 3,841 1,947 1,894
4丁目 616 1,238 612 626
5丁目 976 1,980 947 1,033
6丁目 850 1,873 917 956
7丁目 1,102 2,352 1,213 1,139
7,830 15,787 7,970 7,817
花咲 1丁目 1,267 2,700 1,359 1,341
2丁目 843 1,877 960 917
2,110 4,577 2,319 2,258
東習志野 1丁目 534 1,237 615 622
2丁目 2,073 5,451 2,657 2,794
3丁目 821 1,826 938 888
4丁目 1,178 2,798 1,404 1,394
5丁目 1,214 2,873 1,492 1,381
6丁目 972 2,189 1,102 1,087
7丁目 100 157 119 38
8丁目 2,045 4,342 2,205 2,137
8,937 20,873 10,532 10,341
藤崎 1丁目 744 1,744 914 830
2丁目 1,374 2,635 1,397 1,238
3丁目 967 2,291 1,174 1,117
4丁目 1,011 2,204 1,160 1,044
5丁目 1,333 3,469 1,731 1,738
6丁目 710 1,673 813 860
7丁目 486 1,172 625 547
6,625 15,188 7,814 7,374
実籾 1丁目 853 1,683 897 786
2丁目 1,035 2,395 1,193 1,202
3丁目 389 813 418 395
4丁目 895 1,823 901 922
5丁目 774 1,520 745 775
6丁目 518 1,158 556 602
本郷 213 463 242 221
4,677 9,855 4,952 4,903
本大久保 1丁目 829 1,870 926 944
2丁目 1,045 2,299 1,143 1,156
3丁目 765 1,656 824 832
4丁目 1,279 2,769 1,352 1,417
5丁目 616 1,446 722 724
4,534 10,040 4,967 5,073
屋敷 1丁目 485 1,032 507 525
2丁目 405 1,082 546 536
3丁目 475 1,082 563 519
4丁目 698 1,946 974 972
5丁目 295 699 331 368
2,358 5,841 2,921 2,920
谷津 1丁目 1,600 3,213 1,606 1,607
2丁目 1,394 2,993 1,530 1,463
3丁目 3,529 8,168 3,956 4,212
4丁目 1,337 2,726 1,254 1,472
5丁目 2,432 5,648 2,788 2,860
6丁目 1,470 3,547 1,812 1,735
7丁目 969 1,920 948 972
12,731 28,215 13,894 14,321
谷津町 1丁目 191 449 215 234
4丁目 5 18 9 9
196 467 224 243
総計 77,014 171,306 85,635 85,671
前年同月 74,877 168,003 83,898 84,105
前年同月との増減 2,137 3,303 1,737 1,566

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください