平成26年8月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13807

平成26年8月住民基本台帳人口

平成26年8月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 17 19 18 1
2丁目 0 0 0 0
3丁目 1 1 1 0
18 20 19 1
秋津 1丁目 764 1,811 836 975
2丁目 1,016 2,256 1,086 1,170
3丁目 462 1,117 512 605
4丁目 300 775 380 395
5丁目 372 874 442 432
2,914 6,833 3,256 3,577
泉町 1丁目 1 1 1 0
2丁目 398 726 330 396
3丁目 805 2,109 1,059 1,050
1,204 2,836 1,390 1,446
大久保 1丁目 1,429 3,099 1,542 1,557
2丁目 1,213 2,929 1,429 1,500
3丁目 894 2,005 1,020 985
4丁目 774 1,496 778 718
4,310 9,529 4,769 4,760
香澄 1丁目 1,037 2,558 1,218 1,340
2丁目 326 898 440 458
3丁目 304 875 431 444
4丁目 175 514 254 260
5丁目 332 898 436 462
6丁目 249 671 324 347
2,423 6,414 3,103 3,311
奏の杜 1丁目 78 139 75 64
2丁目 787 2,074 994 1,080
3丁目 350 769 394 375
1,215 2,982 1,463 1,519
鷺沼 1丁目 768 1,605 834 771
2丁目 1,191 2,714 1,351 1,363
3丁目 753 1,614 812 802
4丁目 442 1,136 565 571
5丁目 315 589 315 274
3,469 7,658 3,877 3,781
鷺沼台 1丁目 405 985 495 490
2丁目 452 1,257 599 658
3丁目 1,165 2,720 1,373 1,347
4丁目 838 1,903 985 918
2,860 6,865 3,452 3,413
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 275 275 250 25
3丁目 0 0 0 0
275 275 250 25
新栄 1丁目 682 1,516 770 746
2丁目 242 550 264 286
924 2,066 1,034 1,032
袖ケ浦 1丁目 1,025 2,380 1,178 1,202
2丁目 1,514 2,901 1,392 1,509
3丁目 1,708 3,196 1,546 1,650
4丁目 319 771 355 416
5丁目 386 940 455 485
6丁目 609 1,661 815 846
5,561 11,849 5,741 6,108
津田沼 1丁目 637 1,191 591 600
2丁目 1,569 3,113 1,646 1,467
3丁目 1,896 3,846 1,952 1,894
4丁目 598 1,209 585 624
5丁目 940 1,958 948 1,010
6丁目 853 1,907 932 975
7丁目 1,076 2,340 1,220 1,120
7,569 15,564 7,874 7,690
花咲 1丁目 1,207 2,648 1,351 1,297
2丁目 827 1,868 941 927
2,034 4,516 2,292 2,224
東習志野 1丁目 556 1,319 662 657
2丁目 1,693 4,434 2,122 2,312
3丁目 781 1,806 931 875
4丁目 1,174 2,865 1,450 1,415
5丁目 1,203 2,878 1,483 1,395
6丁目 961 2,211 1,133 1,078
7丁目 137 215 160 55
8丁目 2,026 4,423 2,211 2,212
8,531 20,151 10,152 9,999
藤崎 1丁目 764 1,778 936 842
2丁目 1,221 2,368 1,273 1,095
3丁目 916 2,217 1,133 1,084
4丁目 1,005 2,165 1,147 1,018
5丁目 1,304 3,469 1,733 1,736
6丁目 707 1,682 808 874
7丁目 467 1,138 593 545
6,384 14,817 7,623 7,194
実籾 1丁目 845 1,688 895 793
2丁目 1,030 2,440 1,228 1,212
3丁目 382 824 431 393
4丁目 878 1,810 901 909
5丁目 758 1,560 771 789
6丁目 510 1,172 571 601
本郷 207 466 238 228
4,610 9,960 5,035 4,925
本大久保 1丁目 809 1,846 909 937
2丁目 1,000 2,233 1,116 1,117
3丁目 751 1,641 814 827
4丁目 1,214 2,757 1,351 1,406
5丁目 603 1,448 717 731
4,377 9,925 4,907 5,018
屋敷 1丁目 482 1,019 488 531
2丁目 403 1,036 520 516
3丁目 379 779 406 373
4丁目 699 1,982 1,006 976
5丁目 283 680 326 354
2,246 5,496 2,746 2,750
谷津 1丁目 1,495 3,131 1,563 1,568
2丁目 1,361 2,981 1,520 1,461
3丁目 3,551 8,420 4,101 4,319
4丁目 1,325 2,790 1,319 1,471
5丁目 2,357 5,535 2,742 2,793
6丁目 1,385 3,381 1,748 1,633
7丁目 803 1,593 785 808
12,277 27,831 13,778 14,053
谷津町 1丁目 184 452 217 235
4丁目 2 6 3 3
186 458 220 238
総計   73,387 166,045 82,981 83,064
前年同月   72,142 165,008 82,351 82,657
前年同月との増減   1,245 1,037 630 407

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください