平成26年9月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13806

平成26年9月住民基本台帳人口

平成26年9月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 17 19 18 1
2丁目 0 0 0 0
3丁目 1 1 1 0
18 20 19 1
秋津 1丁目 765 1,815 839 976
2丁目 1,015 2,244 1,082 1,162
3丁目 464 1,111 508 603
4丁目 300 767 375 392
5丁目 373 876 442 434
2,917 6,813 3,246 3,567
泉町 1丁目 1 1 1 0
2丁目 398 723 329 394
3丁目 810 2,129 1,069 1,060
1,209 2,853 1,399 1,454
大久保 1丁目 1,425 3,091 1,540 1,551
2丁目 1,218 2,937 1,437 1,500
3丁目 898 2,012 1,025 987
4丁目 768 1,488 773 715
4,309 9,528 4,775 4,753
香澄 1丁目 1,037 2,552 1,219 1,333
2丁目 327 901 441 460
3丁目 303 876 431 445
4丁目 174 512 253 259
5丁目 332 898 435 463
6丁目 249 671 324 347
2,422 6,410 3,103 3,307
奏の杜 1丁目 92 171 92 79
2丁目 785 2,072 993 1,079
3丁目 350 773 395 378
1,227 3,016 1,480 1,536
鷺沼 1丁目 767 1,606 833 773
2丁目 1,193 2,713 1,353 1,360
3丁目 758 1,624 818 806
4丁目 439 1,129 560 569
5丁目 312 586 313 273
3,469 7,658 3,877 3,781
鷺沼台 1丁目 410 988 496 492
2丁目 449 1,250 597 653
3丁目 1,169 2,731 1,379 1,352
4丁目 840 1,906 988 918
2,868 6,875 3,460 3,415
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 277 277 251 26
3丁目 0 0 0 0
277 277 251 26
新栄 1丁目 683 1,518 775 743
2丁目 243 545 260 285
926 2,063 1,035 1,028
袖ケ浦 1丁目 1,028 2,384 1,181 1,203
2丁目 1,514 2,899 1,384 1,515
3丁目 1,700 3,181 1,542 1,639
4丁目 320 772 356 416
5丁目 386 940 456 484
6丁目 612 1,665 816 849
5,560 11,841 5,735 6,106
津田沼 1丁目 648 1,206 603 603
2丁目 1,583 3,133 1,659 1,474
3丁目 1,886 3,834 1,945 1,889
4丁目 589 1,194 579 615
5丁目 940 1,960 949 1,011
6丁目 854 1,907 934 973
7丁目 1,077 2,341 1,217 1,124
7,577 15,575 7,886 7,689
花咲 1丁目 1,209 2,649 1,348 1,301
2丁目 828 1,862 941 921
2,037 4,511 2,289 2,222
東習志野 1丁目 553 1,311 657 654
2丁目 1,695 4,455 2,131 2,324
3丁目 780 1,799 927 872
4丁目 1,176 2,855 1,446 1,409
5丁目 1,206 2,883 1,486 1,397
6丁目 963 2,214 1,135 1,079
7丁目 133 208 156 52
8丁目 2,012 4,405 2,209 2,196
8,518 20,130 10,147 9,983
藤崎 1丁目 763 1,771 931 840
2丁目 1,214 2,368 1,273 1,095
3丁目 923 2,233 1,143 1,090
4丁目 1,008 2,171 1,149 1,022
5丁目 1,306 3,476 1,736 1,740
6丁目 709 1,681 807 874
7丁目 471 1,142 598 544
6,394 14,842 7,637 7,205
実籾 1丁目 844 1,682 892 790
2丁目 1,030 2,436 1,227 1,209
3丁目 381 821 429 392
4丁目 877 1,805 900 905
5丁目 759 1,562 770 792
6丁目 510 1,174 572 602
本郷 210 469 240 229
4,611 9,949 5,030 4,919
本大久保 1丁目 811 1,850 912 938
2丁目 997 2,223 1,109 1,114
3丁目 756 1,646 818 828
4丁目 1,210 2,746 1,346 1,400
5丁目 603 1,450 717 733
4,377 9,915 4,902 5,013
屋敷 1丁目 486 1,022 490 532
2丁目 403 1,034 520 514
3丁目 375 772 404 368
4丁目 701 1,987 1,006 981
5丁目 283 678 325 353
2,248 5,493 2,745 2,748
谷津 1丁目 1,509 3,153 1,571 1,582
2丁目 1,371 2,997 1,527 1,470
3丁目 3,549 8,418 4,098 4,320
4丁目 1,331 2,805 1,326 1,479
5丁目 2,361 5,542 2,748 2,794
6丁目 1,389 3,392 1,756 1,636
7丁目 836 1,640 814 826
12,346 27,947 13,840 14,107
谷津町 1丁目 186 457 219 238
4丁目 2 6 3 3
188 463 222 241
総計   73,498 166,179 83,078 83,101
前年同月   72,206 165,099 82,365 82,734
前年同月との増減   1,292 1,080 713 367

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください