平成25年10月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13817

平成25年10月住民基本台帳人口

平成25年10月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 20 25 20 5
2丁目 0 0 0 0
3丁目 1 1 1 0
21 26 21 5
秋津 1丁目 769 1,845 860 985
2丁目 977 2,252 1,093 1,159
3丁目 464 1,123 514 609
4丁目 288 770 378 392
5丁目 370 867 441 426
2,868 6,857 3,286 3,571
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 416 761 359 402
3丁目 788 2,059 1,029 1,030
1,209 2,827 1,393 1,434
大久保 1丁目 1,413 3,088 1,525 1,563
2丁目 1,188 2,914 1,434 1,480
3丁目 883 1,989 1,015 974
4丁目 692 1,387 704 683
4,176 9,378 4,678 4,700
香澄 1丁目 1,052 2,621 1,249 1,372
2丁目 324 905 446 459
3丁目 298 863 424 439
4丁目 178 520 261 259
5丁目 334 934 456 478
6丁目 250 672 325 347
2,436 6,515 3,161 3,354
奏の杜 1丁目 27 47 23 24
2丁目 795 2,047 991 1,056
3丁目 294 649 331 318
1,116 2,743 1,345 1,398
鷺沼 1丁目 765 1,610 839 771
2丁目 1,187 2,767 1,365 1,402
3丁目 747 1,613 815 798
4丁目 441 1,137 564 573
5丁目 310 588 317 271
3,450 7,715 3,900 3,815
鷺沼台 1丁目 394 963 491 472
2丁目 451 1,226 585 641
3丁目 1,179 2,772 1,400 1,372
4丁目 840 1,908 984 924
2,864 6,869 3,460 3,409
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 682 1,546 787 759
2丁目 229 538 256 282
911 2,084 1,043 1,041
袖ケ浦 1丁目 1,023 2,398 1,188 1,210
2丁目 1,511 2,938 1,404 1,534
3丁目 1,701 3,221 1,560 1,661
4丁目 324 786 359 427
5丁目 383 931 452 479
6丁目 601 1,666 815 851
5,543 11,940 5,778 6,162
津田沼 1丁目 638 1,196 595 601
2丁目 1,585 3,162 1,653 1,509
3丁目 1,916 4,035 2,039 1,996
4丁目 600 1,223 599 624
5丁目 931 1,942 946 996
6丁目 824 1,875 913 962
7丁目 1,057 2,331 1,206 1,125
7,551 15,764 7,951 7,813
花咲 1丁目 1,208 2,668 1,366 1,302
2丁目 822 1,856 933 923
2,030 4,524 2,299 2,225
東習志野 1丁目 594 1,415 719 696
2丁目 1,570 4,019 1,933 2,086
3丁目 790 1,811 935 876
4丁目 1,164 2,854 1,431 1,423
5丁目 1,174 2,837 1,451 1,386
6丁目 944 2,205 1,124 1,081
7丁目 144 228 170 58
8丁目 1,996 4,425 2,233 2,192
8,376 19,794 9,996 9,798
藤崎 1丁目 736 1,727 908 819
2丁目 1,207 2,372 1,275 1,097
3丁目 922 2,203 1,129 1,074
4丁目 964 2,112 1,096 1,016
5丁目 1,295 3,476 1,740 1,736
6丁目 698 1,684 817 867
7丁目 475 1,133 589 544
6,297 14,707 7,554 7,153
実籾 1丁目 829 1,675 886 789
2丁目 1,025 2,440 1,224 1,216
3丁目 381 835 430 405
4丁目 863 1,788 876 912
5丁目 770 1,587 797 790
6丁目 513 1,176 564 612
本郷 210 470 241 229
4,591 9,971 5,018 4,953
本大久保 1丁目 797 1,827 907 920
2丁目 1,019 2,284 1,132 1,152
3丁目 760 1,668 825 843
4丁目 1,233 2,825 1,391 1,434
5丁目 613 1,492 744 748
4,422 10,096 4,999 5,097
屋敷 1丁目 481 1,037 497 540
2丁目 222 541 266 275
3丁目 367 778 400 378
4丁目 697 1,986 1,009 977
5丁目 288 701 340 361
2,055 5,043 2,512 2,531
谷津 1丁目 1,447 3,004 1,512 1,492
2丁目 1,340 2,957 1,497 1,460
3丁目 3,634 8,673 4,224 4,449
4丁目 1,300 2,799 1,318 1,481
5丁目 2,305 5,474 2,695 2,779
6丁目 1,374 3,373 1,742 1,631
7丁目 810 1,617 795 822
12,210 27,897 13,783 14,114
谷津町 1丁目 188 466 227 239
4丁目 2 6 3 3
190 472 230 242
総計   72,318 165,224 82,409 82,815
前年同月   71,324 163,806 81,768 82,038
前年同月との増減   994 1,418 641 777

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください