平成24年5月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13834

平成24年5月住民基本台帳人口

平成24年5月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 14 15 14 1
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
16 17 16 1
秋津 1丁目 780 1,898 888 1,010
2丁目 980 2,304 1,119 1,185
3丁目 455 1,117 534 583
4丁目 292 783 389 394
5丁目 369 886 452 434
2,876 6,988 3,382 3,606
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 400 725 338 387
3丁目 853 2,270 1,134 1,136
1,258 3,002 1,477 1,525
大久保 1丁目 1,359 2,966 1,455 1,511
2丁目 1,161 2,858 1,440 1,418
3丁目 864 1,955 989 966
4丁目 638 1,324 667 657
4,022 9,103 4,551 4,552
香澄 1丁目 1,053 2,673 1,280 1,393
2丁目 325 916 453 463
3丁目 299 856 428 428
4丁目 175 524 263 261
5丁目 330 930 450 480
6丁目 250 674 323 351
2,432 6,573 3,197 3,376
鷺沼 1丁目 721 1,490 771 719
2丁目 1,153 2,733 1,351 1,382
3丁目 735 1,619 826 793
4丁目 429 1,134 578 556
5丁目 301 562 302 260
3,339 7,538 3,828 3,710
鷺沼台 1丁目 377 879 456 423
2丁目 442 1,191 559 632
3丁目 1,144 2,716 1,386 1,330
4丁目 839 1,903 999 904
2,802 6,689 3,400 3,289
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 681 1,545 791 754
2丁目 231 554 269 285
912 2,099 1,060 1,039
袖ケ浦 1丁目 1,013 2,437 1,225 1,212
2丁目 1,468 2,886 1,377 1,509
3丁目 1,703 3,275 1,597 1,678
4丁目 317 778 355 423
5丁目 379 930 456 474
6丁目 599 1,653 814 839
5,479 11,959 5,824 6,135
津田沼 1丁目 637 1,212 609 603
2丁目 1,596 3,164 1,648 1,516
3丁目 1,938 4,161 2,104 2,057
4丁目 599 1,208 597 611
5丁目 932 1,993 966 1,027
6丁目 776 1,715 827 888
7丁目 1,047 2,288 1,190 1,098
7,525 15,741 7,941 7,800
花咲 1丁目 1,185 2,621 1,336 1,285
2丁目 786 1,784 891 893
1,971 4,405 2,227 2,178
東習志野 1丁目 656 1,563 806 757
2丁目 1,324 3,242 1,564 1,678
3丁目 776 1,762 912 850
4丁目 1,165 2,850 1,440 1,410
5丁目 1,163 2,797 1,430 1,367
6丁目 913 2,215 1,130 1,085
7丁目 149 227 172 55
8丁目 1,850 4,257 2,189 2,068
7,996 18,913 9,643 9,270
藤崎 1丁目 733 1,719 900 819
2丁目 1,154 2,300 1,243 1,057
3丁目 893 2,166 1,097 1,069
4丁目 931 2,075 1,057 1,018
5丁目 1,285 3,477 1,726 1,751
6丁目 707 1,700 829 871
7丁目 447 1,077 563 514
6,150 14,514 7,415 7,099
実籾 1丁目 827 1,669 892 777
2丁目 990 2,418 1,214 1,204
3丁目 391 850 439 411
4丁目 851 1,750 872 878
5丁目 735 1,566 776 790
6丁目 506 1,176 568 608
本郷 208 477 246 231
4,508 9,906 5,007 4,899
本大久保 1丁目 772 1,772 886 886
2丁目 1,028 2,331 1,151 1,180
3丁目 758 1,674 825 849
4丁目 1,207 2,852 1,402 1,450
5丁目 606 1,491 745 746
4,371 10,120 5,009 5,111
屋敷 1丁目 466 1,025 488 537
2丁目 221 554 274 280
3丁目 369 788 401 387
4丁目 699 1,987 1,003 984
5丁目 288 703 345 358
2,043 5,057 2,511 2,546
谷津 1丁目 1,439 2,972 1,513 1,459
2丁目 1,311 2,893 1,473 1,420
3丁目 3,631 8,800 4,313 4,487
4丁目 1,293 2,791 1,322 1,469
5丁目 2,282 5,436 2,673 2,763
6丁目 1,321 3,288 1,686 1,602
7丁目 898 1,887 938 949
12,175 28,067 13,918 14,149
谷津町 1丁目 181 458 228 230
4丁目 2 6 3 3
183 464 231 233
総計   70,060 161,157 80,639 80,518
前年同月   69,659 161,302 80,752 80,550
前年同月との増減   401 -145 -113 -32

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください