平成24年4月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13835

平成24年4月住民基本台帳人口

平成24年4月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 14 15 14 1
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
16 17 16 1
秋津 1丁目 781 1,906 890 1,016
2丁目 979 2,303 1,120 1,183
3丁目 446 1,105 528 577
4丁目 291 782 388 394
5丁目 371 893 454 439
2,868 6,989 3,380 3,609
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 400 726 339 387
3丁目 854 2,282 1,138 1,144
1,259 3,015 1,482 1,533
大久保 1丁目 1,357 2,964 1,454 1,510
2丁目 1,159 2,848 1,436 1,412
3丁目 863 1,956 990 966
4丁目 639 1,321 669 652
4,018 9,089 4,549 4,540
香澄 1丁目 1,056 2,681 1,285 1,396
2丁目 326 913 451 462
3丁目 298 857 428 429
4丁目 175 525 264 261
5丁目 331 933 450 483
6丁目 250 676 324 352
2,436 6,585 3,202 3,383
鷺沼 1丁目 717 1,484 770 714
2丁目 1,155 2,738 1,352 1,386
3丁目 735 1,619 823 796
4丁目 427 1,122 572 550
5丁目 302 561 299 262
3,336 7,524 3,816 3,708
鷺沼台 1丁目 381 886 462 424
2丁目 444 1,192 559 633
3丁目 1,132 2,694 1,378 1,316
4丁目 834 1,890 990 900
2,791 6,662 3,389 3,273
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 679 1,546 794 752
2丁目 230 552 268 284
909 2,098 1,062 1,036
袖ケ浦 1丁目 1,007 2,434 1,223 1,211
2丁目 1,464 2,895 1,382 1,513
3丁目 1,703 3,281 1,599 1,682
4丁目 316 774 353 421
5丁目 378 929 455 474
6丁目 599 1,655 816 839
5,467 11,968 5,828 6,140
津田沼 1丁目 636 1,210 609 601
2丁目 1,599 3,160 1,650 1,510
3丁目 1,937 4,154 2,104 2,050
4丁目 601 1,220 599 621
5丁目 936 2,003 969 1,034
6丁目 780 1,723 830 893
7丁目 1,048 2,282 1,184 1,098
7,537 15,752 7,945 7,807
花咲 1丁目 1,188 2,627 1,340 1,287
2丁目 784 1,779 889 890
1,972 4,406 2,229 2,177
東習志野 1丁目 655 1,556 802 754
2丁目 1,314 3,208 1,549 1,659
3丁目 775 1,756 908 848
4丁目 1,169 2,859 1,443 1,416
5丁目 1,150 2,767 1,411 1,356
6丁目 916 2,226 1,139 1,087
7丁目 150 230 172 58
8丁目 1,839 4,247 2,185 2,062
7,968 18,849 9,609 9,240
藤崎 1丁目 733 1,720 901 819
2丁目 1,151 2,284 1,241 1,043
3丁目 892 2,164 1,097 1,067
4丁目 930 2,080 1,056 1,024
5丁目 1,276 3,459 1,719 1,740
6丁目 703 1,695 828 867
7丁目 446 1,073 560 513
6,131 14,475 7,402 7,073
実籾 1丁目 822 1,662 888 774
2丁目 989 2,412 1,212 1,200
3丁目 393 853 441 412
4丁目 860 1,770 885 885
5丁目 733 1,562 775 787
6丁目 505 1,176 568 608
本郷 208 478 247 231
4,510 9,913 5,016 4,897
本大久保 1丁目 769 1,765 883 882
2丁目 1,031 2,340 1,158 1,182
3丁目 760 1,677 828 849
4丁目 1,204 2,851 1,402 1,449
5丁目 598 1,476 734 742
4,362 10,109 5,005 5,104
屋敷 1丁目 464 1,025 487 538
2丁目 220 552 271 281
3丁目 366 786 400 386
4丁目 698 1,973 994 979
5丁目 288 703 345 358
2,036 5,039 2,497 2,542
谷津 1丁目 1,442 2,978 1,518 1,460
2丁目 1,309 2,894 1,477 1,417
3丁目 3,632 8,809 4,317 4,492
4丁目 1,298 2,804 1,327 1,477
5丁目 2,283 5,436 2,674 2,762
6丁目 1,324 3,283 1,687 1,596
7丁目 897 1,885 935 950
12,185 28,089 13,935 14,154
谷津町 1丁目 180 457 228 229
4丁目 2 6 3 3
182 463 231 232
総計   69,985 161,044 80,595 80,449
前年同月   69,568 161,256 80,737 80,519
前年同月との増減   417 -212 -142 -70

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください