平成24年3月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13836

平成24年3月住民基本台帳人口

平成24年3月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 14 15 14 1
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
16 17 16 1
秋津 1丁目 782 1,914 894 1,020
2丁目 982 2,304 1,120 1,184
3丁目 442 1,098 523 575
4丁目 292 781 388 393
5丁目 370 899 456 443
2,868 6,996 3,381 3,615
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 397 724 336 388
3丁目 853 2,311 1,152 1,159
1,255 3,042 1,493 1,549
大久保 1丁目 1,357 2,963 1,460 1,503
2丁目 1,154 2,839 1,432 1,407
3丁目 860 1,950 988 962
4丁目 634 1,322 671 651
4,005 9,074 4,551 4,523
香澄 1丁目 1,056 2,685 1,288 1,397
2丁目 326 914 452 462
3丁目 299 864 432 432
4丁目 175 524 263 261
5丁目 332 938 450 488
6丁目 251 680 327 353
2,439 6,605 3,212 3,393
鷺沼 1丁目 723 1,493 777 716
2丁目 1,154 2,741 1,354 1,387
3丁目 732 1,618 821 797
4丁目 427 1,121 572 549
5丁目 297 557 297 260
3,333 7,530 3,821 3,709
鷺沼台 1丁目 380 888 461 427
2丁目 446 1,197 562 635
3丁目 1,130 2,692 1,382 1,310
4丁目 838 1,895 993 902
2,794 6,672 3,398 3,274
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 676 1,539 789 750
2丁目 232 554 268 286
908 2,093 1,057 1,036
袖ケ浦 1丁目 1,008 2,444 1,231 1,213
2丁目 1,464 2,903 1,387 1,516
3丁目 1,698 3,269 1,593 1,676
4丁目 315 772 353 419
5丁目 377 929 455 474
6丁目 597 1,654 815 839
5,459 11,971 5,834 6,137
津田沼 1丁目 633 1,208 607 601
2丁目 1,612 3,180 1,659 1,521
3丁目 1,929 4,148 2,103 2,045
4丁目 606 1,232 604 628
5丁目 932 2,005 967 1,038
6丁目 779 1,726 826 900
7丁目 1,046 2,289 1,183 1,106
7,537 15,788 7,949 7,839
花咲 1丁目 1,195 2,643 1,352 1,291
2丁目 784 1,784 893 891
1,979 4,427 2,245 2,182
東習志野 1丁目 660 1,568 812 756
2丁目 1,293 3,150 1,520 1,630
3丁目 774 1,757 907 850
4丁目 1,167 2,865 1,446 1,419
5丁目 1,141 2,760 1,405 1,355
6丁目 916 2,230 1,142 1,088
7丁目 151 231 173 58
8丁目 1,836 4,251 2,185 2,066
7,938 18,812 9,590 9,222
藤崎 1丁目 727 1,710 896 814
2丁目 1,139 2,259 1,225 1,034
3丁目 889 2,158 1,097 1,061
4丁目 926 2,073 1,055 1,018
5丁目 1,272 3,445 1,713 1,732
6丁目 704 1,697 829 868
7丁目 445 1,072 559 513
6,102 14,414 7,374 7,040
実籾 1丁目 824 1,660 887 773
2丁目 982 2,416 1,217 1,199
3丁目 392 851 440 411
4丁目 863 1,780 889 891
5丁目 732 1,564 778 786
6丁目 505 1,177 569 608
本郷 209 480 249 231
4,507 9,928 5,029 4,899
本大久保 1丁目 767 1,751 874 877
2丁目 1,027 2,348 1,160 1,188
3丁目 758 1,673 829 844
4丁目 1,205 2,865 1,409 1,456
5丁目 597 1,469 729 740
4,354 10,106 5,001 5,105
屋敷 1丁目 466 1,025 486 539
2丁目 219 550 270 280
3丁目 364 782 397 385
4丁目 702 1,982 1,003 979
5丁目 286 705 348 357
2,037 5,044 2,504 2,540
谷津 1丁目 1,436 2,968 1,510 1,458
2丁目 1,305 2,886 1,477 1,409
3丁目 3,642 8,828 4,329 4,499
4丁目 1,291 2,802 1,331 1,471
5丁目 2,278 5,426 2,663 2,763
6丁目 1,319 3,274 1,689 1,585
7丁目 895 1,880 937 943
12,166 28,064 13,936 14,128
谷津町 1丁目 179 456 228 228
4丁目 2 6 3 3
181 462 231 231
総計   69,880 161,047 80,624 80,423
前年同月   69,285 160,991 80,543 80,448
前年同月との増減   595 56 81 -25

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください