平成24年2月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13837

平成24年2月住民基本台帳人口

平成24年2月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 14 15 14 1
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
16 17 16 1
秋津 1丁目 784 1,923 898 1,025
2丁目 985 2,315 1,130 1,185
3丁目 442 1,096 524 572
4丁目 293 782 388 394
5丁目 373 905 459 446
2,877 7,021 3,399 3,622
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 399 728 342 386
3丁目 867 2,359 1,180 1,179
1,271 3,094 1,527 1,567
大久保 1丁目 1,368 2,987 1,474 1,513
2丁目 1,151 2,847 1,439 1,408
3丁目 854 1,943 988 955
4丁目 633 1,323 675 648
4,006 9,100 4,576 4,524
香澄 1丁目 1,063 2,721 1,311 1,410
2丁目 326 912 449 463
3丁目 297 865 434 431
4丁目 175 524 263 261
5丁目 332 936 449 487
6丁目 256 697 336 361
2,449 6,655 3,242 3,413
鷺沼 1丁目 727 1,497 775 722
2丁目 1,147 2,744 1,352 1,392
3丁目 728 1,619 819 800
4丁目 427 1,116 573 543
5丁目 298 562 296 266
3,327 7,538 3,815 3,723
鷺沼台 1丁目 380 891 465 426
2丁目 446 1,200 564 636
3丁目 1,129 2,703 1,387 1,316
4丁目 834 1,892 986 906
2,789 6,686 3,402 3,284
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 679 1,539 789 750
2丁目 231 551 268 283
910 2,090 1,057 1,033
袖ケ浦 1丁目 1,002 2,440 1,232 1,208
2丁目 1,459 2,902 1,382 1,520
3丁目 1,701 3,277 1,598 1,679
4丁目 312 758 348 410
5丁目 376 928 454 474
6丁目 601 1,661 818 843
5,451 11,966 5,832 6,134
津田沼 1丁目 636 1,217 613 604
2丁目 1,612 3,177 1,656 1,521
3丁目 1,913 4,144 2,104 2,040
4丁目 598 1,227 601 626
5丁目 934 2,013 977 1,036
6丁目 757 1,711 817 894
7丁目 1,047 2,290 1,180 1,110
7,497 15,779 7,948 7,831
花咲 1丁目 1,184 2,631 1,344 1,287
2丁目 785 1,784 896 888
1,969 4,415 2,240 2,175
東習志野 1丁目 668 1,595 832 763
2丁目 1,279 3,088 1,489 1,599
3丁目 766 1,755 904 851
4丁目 1,168 2,866 1,445 1,421
5丁目 1,135 2,757 1,399 1,358
6丁目 919 2,235 1,144 1,091
7丁目 145 223 166 57
8丁目 1,831 4,250 2,178 2,072
7,911 18,769 9,557 9,212
藤崎 1丁目 725 1,716 896 820
2丁目 1,125 2,231 1,212 1,019
3丁目 891 2,153 1,092 1,061
4丁目 923 2,065 1,051 1,014
5丁目 1,278 3,459 1,715 1,744
6丁目 702 1,697 827 870
7丁目 446 1,059 553 506
6,090 14,380 7,346 7,034
実籾 1丁目 810 1,649 876 773
2丁目 988 2,429 1,228 1,201
3丁目 387 844 434 410
4丁目 859 1,775 885 890
5丁目 722 1,553 773 780
6丁目 505 1,178 573 605
本郷 209 480 249 231
4,480 9,908 5,018 4,890
本大久保 1丁目 767 1,751 874 877
2丁目 1,021 2,336 1,154 1,182
3丁目 761 1,680 833 847
4丁目 1,200 2,859 1,402 1,457
5丁目 594 1,467 729 738
4,343 10,093 4,992 5,101
屋敷 1丁目 465 1,024 487 537
2丁目 217 549 270 279
3丁目 363 783 396 387
4丁目 701 1,989 1,002 987
5丁目 286 709 352 357
2,032 5,054 2,507 2,547
谷津 1丁目 1,426 2,978 1,519 1,459
2丁目 1,292 2,881 1,470 1,411
3丁目 3,649 8,869 4,352 4,517
4丁目 1,288 2,809 1,335 1,474
5丁目 2,269 5,420 2,663 2,757
6丁目 1,330 3,295 1,699 1,596
7丁目 888 1,872 935 937
12,142 28,124 13,973 14,151
谷津町 1丁目 178 457 229 228
4丁目 2 6 3 3
180 463 232 231
総計   69,742 161,154 80,681 80,473
前年同月   68,902 160,696 80,369 80,327
前年同月との増減   840 458 312 146

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください