平成24年1月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13838

平成24年1月住民基本台帳人口

平成24年1月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 13 14 13 1
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
15 16 15 1
秋津 1丁目 783 1,930 901 1,029
2丁目 986 2,321 1,134 1,187
3丁目 439 1,090 520 570
4丁目 295 785 389 396
5丁目 374 907 460 447
2,877 7,033 3,404 3,629
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 397 725 339 386
3丁目 868 2,368 1,181 1,187
1,270 3,100 1,525 1,575
大久保 1丁目 1,366 2,987 1,474 1,513
2丁目 1,155 2,852 1,441 1,411
3丁目 857 1,945 991 954
4丁目 634 1,319 674 645
4,012 9,103 4,580 4,523
香澄 1丁目 1,062 2,715 1,305 1,410
2丁目 326 915 450 465
3丁目 295 865 433 432
4丁目 174 526 263 263
5丁目 332 938 452 486
6丁目 257 703 339 364
2,446 6,662 3,242 3,420
鷺沼 1丁目 726 1,485 769 716
2丁目 1,143 2,735 1,345 1,390
3丁目 730 1,623 820 803
4丁目 426 1,120 576 544
5丁目 301 570 300 270
3,326 7,533 3,810 3,723
鷺沼台 1丁目 380 889 465 424
2丁目 444 1,202 566 636
3丁目 1,124 2,690 1,378 1,312
4丁目 837 1,898 993 905
2,785 6,679 3,402 3,277
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 680 1,542 788 754
2丁目 231 555 269 286
911 2,097 1,057 1,040
袖ケ浦 1丁目 1,003 2,439 1,233 1,206
2丁目 1,462 2,905 1,381 1,524
3丁目 1,704 3,272 1,589 1,683
4丁目 313 761 350 411
5丁目 376 931 457 474
6丁目 600 1,663 820 843
5,458 11,971 5,830 6,141
津田沼 1丁目 631 1,209 612 597
2丁目 1,611 3,176 1,658 1,518
3丁目 1,911 4,153 2,112 2,041
4丁目 597 1,229 602 627
5丁目 935 2,016 977 1,039
6丁目 755 1,713 819 894
7丁目 1,049 2,300 1,182 1,118
7,489 15,796 7,962 7,834
花咲 1丁目 1,176 2,620 1,338 1,282
2丁目 790 1,794 901 893
1,966 4,414 2,239 2,175
東習志野 1丁目 678 1,610 842 768
2丁目 1,270 3,052 1,475 1,577
3丁目 762 1,740 901 839
4丁目 1,171 2,871 1,449 1,422
5丁目 1,135 2,758 1,401 1,357
6丁目 915 2,235 1,146 1,089
7丁目 147 226 168 58
8丁目 1,834 4,256 2,180 2,076
7,912 18,748 9,562 9,186
藤崎 1丁目 721 1,706 888 818
2丁目 1,111 2,204 1,195 1,009
3丁目 895 2,158 1,093 1,065
4丁目 928 2,075 1,058 1,017
5丁目 1,274 3,455 1,714 1,741
6丁目 706 1,704 832 872
7丁目 449 1,064 557 507
6,084 14,366 7,337 7,029
実籾 1丁目 817 1,659 882 777
2丁目 993 2,442 1,234 1,208
3丁目 383 839 432 407
4丁目 854 1,769 880 889
5丁目 720 1,554 775 779
6丁目 504 1,177 573 604
本郷 209 479 249 230
4,480 9,919 5,025 4,894
本大久保 1丁目 769 1,766 882 884
2丁目 1,018 2,325 1,148 1,177
3丁目 769 1,690 840 850
4丁目 1,203 2,856 1,402 1,454
5丁目 600 1,474 731 743
4,359 10,111 5,003 5,108
屋敷 1丁目 461 1,018 483 535
2丁目 218 552 272 280
3丁目 363 784 397 387
4丁目 702 1,990 1,003 987
5丁目 286 709 352 357
2,030 5,053 2,507 2,546
谷津 1丁目 1,425 2,970 1,515 1,455
2丁目 1,287 2,872 1,463 1,409
3丁目 3,651 8,884 4,359 4,525
4丁目 1,284 2,802 1,330 1,472
5丁目 2,273 5,436 2,672 2,764
6丁目 1,334 3,299 1,705 1,594
7丁目 885 1,870 933 937
12,139 28,133 13,977 14,156
谷津町 1丁目 178 460 231 229
4丁目 2 6 3 3
180 466 234 232
総計   69,741 161,202 80,713 80,489
前年同月   68,912 160,759 80,411 80,348
前年同月との増減   829 443 302 141

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください