平成23年10月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13841

平成23年10月住民基本台帳人口

平成23年10月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 14 15 14 1
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
16 17 16 1
秋津 1丁目 780 1,934 900 1,034
2丁目 984 2,337 1,145 1,192
3丁目 444 1,107 527 580
4丁目 295 792 397 395
5丁目 372 905 457 448
2,875 7,075 3,426 3,649
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 403 735 347 388
3丁目 872 2,393 1,191 1,202
1,280 3,135 1,543 1,592
大久保 1丁目 1,376 3,015 1,489 1,526
2丁目 1,142 2,826 1,432 1,394
3丁目 871 1,969 1,009 960
4丁目 641 1,330 683 647
4,030 9,140 4,613 4,527
香澄 1丁目 1,063 2,721 1,312 1,409
2丁目 325 916 448 468
3丁目 292 865 428 437
4丁目 173 523 260 263
5丁目 334 941 454 487
6丁目 255 701 338 363
2,442 6,667 3,240 3,427
鷺沼 1丁目 725 1,490 769 721
2丁目 1,131 2,715 1,334 1,381
3丁目 735 1,631 821 810
4丁目 432 1,131 582 549
5丁目 300 569 300 269
3,323 7,536 3,806 3,730
鷺沼台 1丁目 388 903 473 430
2丁目 446 1,199 566 633
3丁目 1,119 2,685 1,383 1,302
4丁目 841 1,903 992 911
2,794 6,690 3,414 3,276
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 678 1,540 787 753
2丁目 231 559 272 287
909 2,099 1,059 1,040
袖ケ浦 1丁目 996 2,424 1,223 1,201
2丁目 1,456 2,912 1,382 1,530
3丁目 1,702 3,295 1,604 1,691
4丁目 313 762 350 412
5丁目 375 927 455 472
6丁目 603 1,670 823 847
5,445 11,990 5,837 6,153
津田沼 1丁目 627 1,201 607 594
2丁目 1,619 3,205 1,675 1,530
3丁目 1,905 4,126 2,109 2,017
4丁目 599 1,241 603 638
5丁目 929 2,009 973 1,036
6丁目 763 1,744 832 912
7丁目 1,045 2,315 1,181 1,134
7,487 15,841 7,980 7,861
花咲 1丁目 1,179 2,618 1,330 1,288
2丁目 787 1,792 906 886
1,966 4,410 2,236 2,174
東習志野 1丁目 681 1,624 850 774
2丁目 1,228 2,920 1,410 1,510
3丁目 764 1,738 898 840
4丁目 1,177 2,883 1,459 1,424
5丁目 1,147 2,787 1,414 1,373
6丁目 912 2,224 1,144 1,080
7丁目 153 234 175 59
8丁目 1,848 4,281 2,201 2,080
7,910 18,691 9,551 9,140
藤崎 1丁目 714 1,684 876 808
2丁目 1,091 2,168 1,176 992
3丁目 891 2,150 1,090 1,060
4丁目 922 2,064 1,050 1,014
5丁目 1,272 3,454 1,711 1,743
6丁目 713 1,725 840 885
7丁目 432 1,013 530 483
6,035 14,258 7,273 6,985
実籾 1丁目 813 1,657 884 773
2丁目 991 2,444 1,237 1,207
3丁目 381 838 434 404
4丁目 853 1,773 884 889
5丁目 727 1,562 776 786
6丁目 502 1,176 572 604
本郷 209 482 251 231
4,476 9,932 5,038 4,894
本大久保 1丁目 767 1,758 874 884
2丁目 1,017 2,343 1,161 1,182
3丁目 771 1,696 837 859
4丁目 1,202 2,852 1,397 1,455
5丁目 605 1,490 742 748
4,362 10,139 5,011 5,128
屋敷 1丁目 469 1,029 487 542
2丁目 219 554 273 281
3丁目 367 792 402 390
4丁目 704 1,991 1,006 985
5丁目 284 709 353 356
2,043 5,075 2,521 2,554
谷津 1丁目 1,429 2,979 1,526 1,453
2丁目 1,289 2,877 1,461 1,416
3丁目 3,658 8,926 4,382 4,544
4丁目 1,291 2,831 1,341 1,490
5丁目 2,270 5,423 2,669 2,754
6丁目 1,320 3,260 1,691 1,569
7丁目 882 1,858 930 928
12,139 28,154 14,000 14,154
谷津町 1丁目 181 468 235 233
4丁目 2 7 3 4
183 475 238 237
総計   69,717 161,326 80,804 80,522
前年同月   68,787 160,545 80,372 80,173
前年同月との増減   930 781 432 349

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください