平成23年3月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13848

平成23年3月住民基本台帳人口

平成23年3月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 12 13 12 1
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
14 15 14 1
秋津 1丁目 781 1,953 908 1,045
2丁目 972 2,323 1,153 1,170
3丁目 453 1,117 527 590
4丁目 290 795 398 397
5丁目 373 923 465 458
2,869 7,111 3,451 3,660
泉町 1丁目 5 7 6 1
2丁目 410 753 352 401
3丁目 866 2,370 1,183 1,187
1,281 3,130 1,541 1,589
大久保 1丁目 1,362 3,007 1,484 1,523
2丁目 1,137 2,803 1,418 1,385
3丁目 875 1,982 1,014 968
4丁目 666 1,367 705 662
4,040 9,159 4,621 4,538
香澄 1丁目 1,060 2,720 1,306 1,414
2丁目 319 909 444 465
3丁目 303 903 451 452
4丁目 172 522 260 262
5丁目 329 946 461 485
6丁目 253 706 338 368
2,436 6,706 3,260 3,446
鷺沼 1丁目 730 1,488 773 715
2丁目 1,119 2,684 1,325 1,359
3丁目 742 1,642 826 816
4丁目 432 1,130 575 555
5丁目 293 560 297 263
3,316 7,504 3,796 3,708
鷺沼台 1丁目 394 910 477 433
2丁目 423 1,135 532 603
3丁目 1,117 2,702 1,392 1,310
4丁目 862 1,943 1,011 932
2,796 6,690 3,412 3,278
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 1 1 1 0
3丁目 0 0 0 0
1 1 1 0
新栄 1丁目 681 1,561 793 768
2丁目 224 560 272 288
905 2,121 1,065 1,056
袖ケ浦 1丁目 1,010 2,454 1,242 1,212
2丁目 1,460 2,954 1,395 1,559
3丁目 1,702 3,320 1,610 1,710
4丁目 315 770 354 416
5丁目 379 936 459 477
6丁目 607 1,680 826 854
5,473 12,114 5,886 6,228
津田沼 1丁目 629 1,212 604 608
2丁目 1,476 3,085 1,551 1,534
3丁目 1,927 4,141 2,125 2,016
4丁目 594 1,234 597 637
5丁目 930 2,008 973 1,035
6丁目 790 1,809 875 934
7丁目 1,030 2,261 1,154 1,107
7,376 15,750 7,879 7,871
花咲 1丁目 1,168 2,589 1,305 1,284
2丁目 782 1,795 903 892
1,950 4,384 2,208 2,176
東習志野 1丁目 689 1,659 862 797
2丁目 1,132 2,626 1,255 1,371
3丁目 756 1,733 885 848
4丁目 1,180 2,914 1,468 1,446
5丁目 1,135 2,781 1,421 1,360
6丁目 904 2,226 1,152 1,074
7丁目 146 233 166 67
8丁目 1,846 4,285 2,201 2,084
7,788 18,457 9,410 9,047
藤崎 1丁目 702 1,636 850 786
2丁目 1,100 2,202 1,192 1,010
3丁目 887 2,162 1,092 1,070
4丁目 908 2,039 1,032 1,007
5丁目 1,268 3,429 1,708 1,721
6丁目 711 1,723 839 884
7丁目 432 1,016 535 481
6,008 14,207 7,248 6,959
実籾 1丁目 808 1,672 892 780
2丁目 978 2,425 1,223 1,202
3丁目 388 853 450 403
4丁目 838 1,770 882 888
5丁目 709 1,537 763 774
6丁目 498 1,176 570 606
本郷 208 479 249 230
4,427 9,912 5,029 4,883
本大久保 1丁目 759 1,758 873 885
2丁目 1,011 2,334 1,162 1,172
3丁目 774 1,708 848 860
4丁目 1,197 2,871 1,414 1,457
5丁目 605 1,499 753 746
4,346 10,170 5,050 5,120
屋敷 1丁目 476 1,050 499 551
2丁目 224 563 280 283
3丁目 366 787 401 386
4丁目 707 1,997 1,010 987
5丁目 282 711 350 361
2,055 5,108 2,540 2,568
谷津 1丁目 1,416 3,005 1,532 1,473
2丁目 1,280 2,862 1,449 1,413
3丁目 3,669 9,025 4,426 4,599
4丁目 1,296 2,851 1,356 1,495
5丁目 2,258 5,379 2,644 2,735
6丁目 1,257 3,075 1,599 1,476
7丁目 845 1,774 883 891
12,021 27,971 13,889 14,082
谷津町 1丁目 181 474 240 234
4丁目 2 7 3 4
183 481 243 238
総計   69,285 160,991 80,543 80,448
前年同月   68,340 159,880 80,120 79,760
前年同月との増減   945 1,111 423 688

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください