平成23年7月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13844

平成23年7月住民基本台帳人口

平成23年7月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 12 13 12 1
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
14 15 14 1
秋津 1丁目 781 1,950 907 1,043
2丁目 982 2,330 1,148 1,182
3丁目 449 1,116 530 586
4丁目 295 795 397 398
5丁目 377 925 467 458
2,884 7,116 3,449 3,667
泉町 1丁目 4 6 5 1
2丁目 400 736 345 391
3丁目 874 2,393 1,192 1,201
1,278 3,135 1,542 1,593
大久保 1丁目 1,373 3,009 1,485 1,524
2丁目 1,147 2,818 1,428 1,390
3丁目 876 1,983 1,012 971
4丁目 654 1,352 695 657
4,050 9,162 4,620 4,542
香澄 1丁目 1,062 2,706 1,300 1,406
2丁目 320 907 443 464
3丁目 297 884 441 443
4丁目 173 522 258 264
5丁目 332 942 456 486
6丁目 253 702 337 365
2,437 6,663 3,235 3,428
鷺沼 1丁目 721 1,480 764 716
2丁目 1,112 2,679 1,317 1,362
3丁目 736 1,644 826 818
4丁目 431 1,126 578 548
5丁目 303 575 303 272
3,303 7,504 3,788 3,716
鷺沼台 1丁目 384 897 469 428
2丁目 433 1,161 548 613
3丁目 1,121 2,686 1,390 1,296
4丁目 851 1,934 1,007 927
2,789 6,678 3,414 3,264
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 682 1,554 793 761
2丁目 227 560 270 290
909 2,114 1,063 1,051
袖ケ浦 1丁目 1,001 2,426 1,226 1,200
2丁目 1,453 2,921 1,379 1,542
3丁目 1,680 3,273 1,595 1,678
4丁目 316 769 352 417
5丁目 377 927 455 472
6丁目 599 1,667 823 844
5,426 11,983 5,830 6,153
津田沼 1丁目 643 1,225 619 606
2丁目 1,644 3,277 1,706 1,571
3丁目 1,929 4,167 2,130 2,037
4丁目 595 1,222 589 633
5丁目 932 2,005 968 1,037
6丁目 774 1,775 850 925
7丁目 1,044 2,290 1,171 1,119
7,561 15,961 8,033 7,928
花咲 1丁目 1,183 2,617 1,327 1,290
2丁目 787 1,794 908 886
1,970 4,411 2,235 2,176
東習志野 1丁目 686 1,638 859 779
2丁目 1,150 2,695 1,293 1,402
3丁目 760 1,740 896 844
4丁目 1,177 2,908 1,467 1,441
5丁目 1,147 2,794 1,423 1,371
6丁目 905 2,221 1,144 1,077
7丁目 160 251 183 68
8丁目 1,855 4,283 2,201 2,082
7,840 18,530 9,466 9,064
藤崎 1丁目 707 1,645 858 787
2丁目 1,102 2,188 1,182 1,006
3丁目 895 2,164 1,097 1,067
4丁目 930 2,073 1,057 1,016
5丁目 1,267 3,444 1,709 1,735
6丁目 719 1,728 842 886
7丁目 435 1,020 535 485
6,055 14,262 7,280 6,982
実籾 1丁目 806 1,658 885 773
2丁目 991 2,441 1,234 1,207
3丁目 385 850 444 406
4丁目 844 1,769 879 890
5丁目 713 1,547 763 784
6丁目 498 1,171 571 600
本郷 210 485 252 233
4,447 9,921 5,028 4,893
本大久保 1丁目 761 1,752 876 876
2丁目 1,015 2,331 1,156 1,175
3丁目 774 1,703 842 861
4丁目 1,204 2,859 1,403 1,456
5丁目 607 1,494 748 746
4,361 10,139 5,025 5,114
屋敷 1丁目 471 1,036 490 546
2丁目 225 558 277 281
3丁目 369 788 404 384
4丁目 705 1,991 1,006 985
5丁目 283 708 348 360
2,053 5,081 2,525 2,556
谷津 1丁目 1,424 2,979 1,525 1,454
2丁目 1,287 2,870 1,454 1,416
3丁目 3,673 8,985 4,411 4,574
4丁目 1,298 2,837 1,344 1,493
5丁目 2,257 5,394 2,644 2,750
6丁目 1,294 3,187 1,655 1,532
7丁目 870 1,806 899 907
12,103 28,058 13,932 14,126
谷津町 1丁目 184 478 242 236
4丁目 2 7 3 4
186 485 245 240
総計   69,668 161,220 80,726 80,494
前年同月   68,664 160,294 80,273 80,021
前年同月との増減   1,004 926 453 473

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください