平成23年2月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13849

平成23年2月住民基本台帳人口

平成23年2月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 10 11 10 1
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
12 13 12 1
秋津 1丁目 781 1,949 909 1,040
2丁目 966 2,316 1,150 1,166
3丁目 453 1,126 531 595
4丁目 292 803 402 401
5丁目 371 921 463 458
2,863 7,115 3,455 3,660
泉町 1丁目 5 7 6 1
2丁目 413 756 352 404
3丁目 879 2,410 1,200 1,210
1,297 3,173 1,558 1,615
大久保 1丁目 1,350 2,995 1,478 1,517
2丁目 1,137 2,800 1,414 1,386
3丁目 874 1,987 1,022 965
4丁目 676 1,381 714 667
4,037 9,163 4,628 4,535
香澄 1丁目 1,058 2,735 1,311 1,424
2丁目 324 929 453 476
3丁目 304 907 455 452
4丁目 171 519 258 261
5丁目 329 948 462 486
6丁目 255 712 341 371
2,441 6,750 3,280 3,470
鷺沼 1丁目 712 1,466 757 709
2丁目 1,116 2,689 1,323 1,366
3丁目 740 1,641 828 813
4丁目 431 1,131 575 556
5丁目 298 566 305 261
3,297 7,493 3,788 3,705
鷺沼台 1丁目 390 907 475 432
2丁目 420 1,116 521 595
3丁目 1,113 2,697 1,390 1,307
4丁目 860 1,937 1,010 927
2,783 6,657 3,396 3,261
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 1 1 1 0
3丁目 0 0 0 0
1 1 1 0
新栄 1丁目 684 1,572 804 768
2丁目 223 564 274 290
907 2,136 1,078 1,058
袖ケ浦 1丁目 1,005 2,452 1,238 1,214
2丁目 1,470 2,975 1,405 1,570
3丁目 1,704 3,331 1,617 1,714
4丁目 318 778 360 418
5丁目 377 934 461 473
6丁目 609 1,686 830 856
5,483 12,156 5,911 6,245
津田沼 1丁目 635 1,218 610 608
2丁目 1,294 2,869 1,409 1,460
3丁目 1,918 4,141 2,118 2,023
4丁目 594 1,238 596 642
5丁目 922 1,996 971 1,025
6丁目 793 1,824 883 941
7丁目 1,032 2,274 1,164 1,110
7,188 15,560 7,751 7,809
花咲 1丁目 1,166 2,590 1,312 1,278
2丁目 776 1,792 901 891
1,942 4,382 2,213 2,169
東習志野 1丁目 690 1,666 868 798
2丁目 1,102 2,529 1,211 1,318
3丁目 754 1,737 882 855
4丁目 1,183 2,918 1,470 1,448
5丁目 1,136 2,784 1,425 1,359
6丁目 907 2,235 1,156 1,079
7丁目 151 237 170 67
8丁目 1,843 4,291 2,201 2,090
7,766 18,397 9,383 9,014
藤崎 1丁目 700 1,639 852 787
2丁目 1,085 2,186 1,186 1,000
3丁目 884 2,156 1,086 1,070
4丁目 903 2,036 1,026 1,010
5丁目 1,267 3,428 1,710 1,718
6丁目 713 1,726 845 881
7丁目 424 1,000 528 472
5,976 14,171 7,233 6,938
実籾 1丁目 805 1,673 889 784
2丁目 969 2,411 1,217 1,194
3丁目 386 851 446 405
4丁目 829 1,759 884 875
5丁目 705 1,525 758 767
6丁目 501 1,185 576 609
本郷 208 477 247 230
4,403 9,881 5,017 4,864
本大久保 1丁目 762 1,758 872 886
2丁目 1,021 2,364 1,179 1,185
3丁目 770 1,704 845 859
4丁目 1,201 2,871 1,412 1,459
5丁目 603 1,504 758 746
4,357 10,201 5,066 5,135
屋敷 1丁目 475 1,047 497 550
2丁目 227 571 285 286
3丁目 366 787 402 385
4丁目 710 2,004 1,016 988
5丁目 281 707 347 360
2,059 5,116 2,547 2,569
谷津 1丁目 1,356 2,931 1,486 1,445
2丁目 1,270 2,849 1,440 1,409
3丁目 3,665 9,040 4,432 4,608
4丁目 1,292 2,858 1,361 1,497
5丁目 2,237 5,334 2,618 2,716
6丁目 1,246 3,065 1,592 1,473
7丁目 839 1,773 882 891
11,905 27,850 13,811 14,039
谷津町 1丁目 183 474 238 236
4丁目 2 7 3 4
185 481 241 240
総計   68,902 160,696 80,369 80,327
前年同月   67,983 159,403 79,882 79,521
前年同月との増減   919 1,293 487 806

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください