平成23年12月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13839

平成23年12月住民基本台帳人口

平成23年12月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 13 14 13 1
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
15 16 15 1
秋津 1丁目 783 1,936 904 1,032
2丁目 984 2,320 1,135 1,185
3丁目 443 1,100 521 579
4丁目 297 793 392 401
5丁目 374 903 457 446
2,881 7,052 3,409 3,643
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 396 721 338 383
3丁目 871 2,389 1,189 1,200
1,272 3,117 1,532 1,585
大久保 1丁目 1,365 2,980 1,467 1,513
2丁目 1,152 2,851 1,444 1,407
3丁目 862 1,953 998 955
4丁目 633 1,317 673 644
4,012 9,101 4,582 4,519
香澄 1丁目 1,058 2,701 1,298 1,403
2丁目 327 919 452 467
3丁目 293 862 430 432
4丁目 173 523 260 263
5丁目 335 939 452 487
6丁目 257 705 339 366
2,443 6,649 3,231 3,418
鷺沼 1丁目 725 1,482 768 714
2丁目 1,142 2,738 1,347 1,391
3丁目 734 1,626 821 805
4丁目 429 1,127 578 549
5丁目 301 571 300 271
3,331 7,544 3,814 3,730
鷺沼台 1丁目 383 892 463 429
2丁目 447 1,202 566 636
3丁目 1,128 2,699 1,386 1,313
4丁目 839 1,906 995 911
2,797 6,699 3,410 3,289
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 677 1,538 784 754
2丁目 232 559 270 289
909 2,097 1,054 1,043
袖ケ浦 1丁目 1,003 2,439 1,233 1,206
2丁目 1,456 2,900 1,380 1,520
3丁目 1,702 3,272 1,593 1,679
4丁目 313 763 351 412
5丁目 377 933 458 475
6丁目 599 1,661 818 843
5,450 11,968 5,833 6,135
津田沼 1丁目 630 1,209 612 597
2丁目 1,615 3,185 1,664 1,521
3丁目 1,916 4,159 2,117 2,042
4丁目 597 1,229 602 627
5丁目 932 2,016 975 1,041
6丁目 760 1,724 824 900
7丁目 1,040 2,292 1,177 1,115
7,490 15,814 7,971 7,843
花咲 1丁目 1,180 2,631 1,340 1,291
2丁目 787 1,792 901 891
1,967 4,423 2,241 2,182
東習志野 1丁目 678 1,616 845 771
2丁目 1,260 3,022 1,459 1,563
3丁目 762 1,741 903 838
4丁目 1,174 2,883 1,455 1,428
5丁目 1,143 2,776 1,408 1,368
6丁目 915 2,234 1,146 1,088
7丁目 149 228 169 59
8丁目 1,844 4,282 2,199 2,083
7,925 18,782 9,584 9,198
藤崎 1丁目 716 1,692 880 812
2丁目 1,099 2,180 1,181 999
3丁目 892 2,154 1,091 1,063
4丁目 929 2,078 1,057 1,021
5丁目 1,276 3,469 1,721 1,748
6丁目 707 1,707 832 875
7丁目 449 1,061 555 506
6,068 14,341 7,317 7,024
実籾 1丁目 813 1,657 880 777
2丁目 990 2,443 1,235 1,208
3丁目 380 836 433 403
4丁目 855 1,774 883 891
5丁目 720 1,555 775 780
6丁目 499 1,172 569 603
本郷 208 478 248 230
4,465 9,915 5,023 4,892
本大久保 1丁目 771 1,773 885 888
2丁目 1,017 2,321 1,147 1,174
3丁目 768 1,688 840 848
4丁目 1,198 2,850 1,398 1,452
5丁目 602 1,483 735 748
4,356 10,115 5,005 5,110
屋敷 1丁目 463 1,025 485 540
2丁目 220 554 272 282
3丁目 364 786 398 388
4丁目 701 1,987 1,001 986
5丁目 286 709 352 357
2,034 5,061 2,508 2,553
谷津 1丁目 1,427 2,971 1,517 1,454
2丁目 1,287 2,878 1,467 1,411
3丁目 3,652 8,882 4,363 4,519
4丁目 1,286 2,813 1,333 1,480
5丁目 2,270 5,442 2,673 2,769
6丁目 1,328 3,277 1,700 1,577
7丁目 891 1,877 938 939
12,141 28,140 13,991 14,149
谷津町 1丁目 177 458 229 229
4丁目 2 6 3 3
179 464 232 232
総計   69,737 161,300 80,754 80,546
前年同月   68,862 160,696 80,403 80,293
前年同月との増減   875 604 351 253

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください