平成23年6月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13845

平成23年6月住民基本台帳人口

平成23年6月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 12 13 12 1
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
14 15 14 1
秋津 1丁目 780 1,947 905 1,042
2丁目 979 2,321 1,145 1,176
3丁目 450 1,119 530 589
4丁目 293 797 398 399
5丁目 375 922 465 457
2,877 7,106 3,443 3,663
泉町 1丁目 4 6 5 1
2丁目 402 741 347 394
3丁目 873 2,392 1,188 1,204
1,279 3,139 1,540 1,599
大久保 1丁目 1,371 3,004 1,486 1,518
2丁目 1,146 2,812 1,428 1,384
3丁目 878 1,993 1,016 977
4丁目 659 1,356 697 659
4,054 9,165 4,627 4,538
香澄 1丁目 1,065 2,714 1,307 1,407
2丁目 320 907 442 465
3丁目 299 891 445 446
4丁目 173 522 258 264
5丁目 331 943 456 487
6丁目 252 701 337 364
2,440 6,678 3,245 3,433
鷺沼 1丁目 720 1,475 763 712
2丁目 1,110 2,667 1,313 1,354
3丁目 736 1,641 825 816
4丁目 430 1,120 573 547
5丁目 307 579 305 274
3,303 7,482 3,779 3,703
鷺沼台 1丁目 388 901 471 430
2丁目 433 1,156 545 611
3丁目 1,126 2,698 1,396 1,302
4丁目 853 1,942 1,012 930
2,800 6,697 3,424 3,273
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 682 1,561 796 765
2丁目 227 561 271 290
909 2,122 1,067 1,055
袖ケ浦 1丁目 999 2,422 1,223 1,199
2丁目 1,453 2,937 1,392 1,545
3丁目 1,675 3,256 1,582 1,674
4丁目 317 772 355 417
5丁目 376 927 455 472
6丁目 599 1,663 820 843
5,419 11,977 5,827 6,150
津田沼 1丁目 642 1,223 618 605
2丁目 1,660 3,311 1,725 1,586
3丁目 1,933 4,157 2,122 2,035
4丁目 599 1,227 593 634
5丁目 933 2,013 974 1,039
6丁目 776 1,776 851 925
7丁目 1,043 2,289 1,173 1,116
7,586 15,996 8,056 7,940
花咲 1丁目 1,182 2,612 1,322 1,290
2丁目 786 1,801 913 888
1,968 4,413 2,235 2,178
東習志野 1丁目 686 1,631 856 775
2丁目 1,143 2,668 1,280 1,388
3丁目 757 1,735 891 844
4丁目 1,181 2,916 1,470 1,446
5丁目 1,145 2,798 1,429 1,369
6丁目 909 2,225 1,148 1,077
7丁目 160 250 183 67
8丁目 1,851 4,279 2,197 2,082
7,832 18,502 9,454 9,048
藤崎 1丁目 711 1,648 860 788
2丁目 1,099 2,185 1,179 1,006
3丁目 890 2,159 1,094 1,065
4丁目 928 2,071 1,053 1,018
5丁目 1,266 3,432 1,706 1,726
6丁目 719 1,734 845 889
7丁目 434 1,018 535 483
6,047 14,247 7,272 6,975
実籾 1丁目 805 1,661 887 774
2丁目 981 2,425 1,228 1,197
3丁目 386 850 443 407
4丁目 846 1,780 884 896
5丁目 711 1,541 761 780
6丁目 498 1,172 571 601
本郷 209 480 249 231
4,436 9,909 5,023 4,886
本大久保 1丁目 758 1,751 871 880
2丁目 1,014 2,324 1,153 1,171
3丁目 778 1,706 845 861
4丁目 1,201 2,859 1,402 1,457
5丁目 609 1,508 751 757
4,360 10,148 5,022 5,126
屋敷 1丁目 473 1,043 493 550
2丁目 221 555 275 280
3丁目 369 792 405 387
4丁目 706 2,003 1,011 992
5丁目 284 711 350 361
2,053 5,104 2,534 2,570
谷津 1丁目 1,432 2,998 1,535 1,463
2丁目 1,287 2,873 1,456 1,417
3丁目 3,685 9,023 4,421 4,602
4丁目 1,300 2,839 1,344 1,495
5丁目 2,255 5,389 2,647 2,742
6丁目 1,284 3,150 1,636 1,514
7丁目 855 1,767 880 887
12,098 28,039 13,919 14,120
谷津町 1丁目 183 478 242 236
4丁目 2 7 3 4
185 485 245 240
総計   69,662 161,226 80,728 80,498
前年同月   68,649 160,247 80,259 79,988
前年同月との増減   1,013 979 469 510

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください