平成23年5月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13846

平成23年5月住民基本台帳人口

平成23年5月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 12 13 12 1
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
14 15 14 1
秋津 1丁目 778 1,942 902 1,040
2丁目 982 2,337 1,152 1,185
3丁目 453 1,120 531 589
4丁目 292 798 398 400
5丁目 375 922 465 457
2,880 7,119 3,448 3,671
泉町 1丁目 4 6 5 1
2丁目 405 747 349 398
3丁目 873 2,395 1,191 1,204
1,282 3,148 1,545 1,603
大久保 1丁目 1,372 3,008 1,485 1,523
2丁目 1,145 2,820 1,432 1,388
3丁目 875 1,982 1,011 971
4丁目 656 1,359 701 658
4,048 9,169 4,629 4,540
香澄 1丁目 1,065 2,719 1,312 1,407
2丁目 320 908 443 465
3丁目 299 890 445 445
4丁目 172 522 260 262
5丁目 332 948 458 490
6丁目 252 700 335 365
2,440 6,687 3,253 3,434
鷺沼 1丁目 725 1,476 764 712
2丁目 1,118 2,688 1,324 1,364
3丁目 736 1,640 824 816
4丁目 432 1,128 577 551
5丁目 308 577 305 272
3,319 7,509 3,794 3,715
鷺沼台 1丁目 388 901 471 430
2丁目 429 1,151 542 609
3丁目 1,122 2,702 1,393 1,309
4丁目 855 1,942 1,009 933
2,794 6,696 3,415 3,281
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 1 1 1 0
3丁目 0 0 0 0
1 1 1 0
新栄 1丁目 683 1,565 795 770
2丁目 226 561 272 289
909 2,126 1,067 1,059
袖ケ浦 1丁目 1,003 2,434 1,227 1,207
2丁目 1,452 2,937 1,390 1,547
3丁目 1,680 3,269 1,591 1,678
4丁目 316 771 354 417
5丁目 377 934 459 475
6丁目 599 1,664 821 843
5,427 12,009 5,842 6,167
津田沼 1丁目 644 1,226 617 609
2丁目 1,666 3,332 1,732 1,600
3丁目 1,935 4,151 2,121 2,030
4丁目 592 1,218 588 630
5丁目 933 2,012 973 1,039
6丁目 777 1,771 851 920
7丁目 1,043 2,284 1,172 1,112
7,590 15,994 8,054 7,940
花咲 1丁目 1,183 2,615 1,320 1,295
2丁目 785 1,800 908 892
1,968 4,415 2,228 2,187
東習志野 1丁目 688 1,643 860 783
2丁目 1,137 2,649 1,270 1,379
3丁目 761 1,740 894 846
4丁目 1,178 2,912 1,470 1,442
5丁目 1,145 2,794 1,425 1,369
6丁目 910 2,235 1,154 1,081
7丁目 163 256 186 70
8丁目 1,849 4,280 2,198 2,082
7,831 18,509 9,457 9,052
藤崎 1丁目 709 1,645 861 784
2丁目 1,096 2,180 1,174 1,006
3丁目 887 2,160 1,091 1,069
4丁目 919 2,052 1,041 1,011
5丁目 1,266 3,431 1,705 1,726
6丁目 716 1,731 842 889
7丁目 432 1,013 533 480
6,025 14,212 7,247 6,965
実籾 1丁目 806 1,663 888 775
2丁目 979 2,419 1,223 1,196
3丁目 387 852 445 407
4丁目 843 1,774 883 891
5丁目 711 1,537 761 776
6丁目 498 1,171 569 602
本郷 209 479 248 231
4,433 9,895 5,017 4,878
本大久保 1丁目 758 1,751 870 881
2丁目 1,014 2,328 1,156 1,172
3丁目 775 1,704 845 859
4丁目 1,198 2,856 1,402 1,454
5丁目 610 1,506 752 754
4,355 10,145 5,025 5,120
屋敷 1丁目 471 1,042 493 549
2丁目 223 559 278 281
3丁目 368 791 406 385
4丁目 707 2,000 1,009 991
5丁目 282 710 349 361
2,051 5,102 2,535 2,567
谷津 1丁目 1,434 3,008 1,539 1,469
2丁目 1,288 2,880 1,460 1,420
3丁目 3,694 9,047 4,438 4,609
4丁目 1,307 2,858 1,351 1,507
5丁目 2,258 5,386 2,648 2,738
6丁目 1,281 3,140 1,631 1,509
7丁目 846 1,751 872 879
12,108 28,070 13,939 14,131
谷津町 1丁目 182 474 239 235
4丁目 2 7 3 4
184 481 242 239
総計   69,659 161,302 80,752 80,550
前年同月   68,561 160,103 80,209 79,894
前年同月との増減   1,098 1,199 543 656

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください