令和4年3月

更新日:2022年10月04日

ページID : 13674

令和4年3月住民基本台帳人口

令和4年3月末現在
丁目 世帯数 人口総数
茜浜 1丁目 25 25 25 0
2丁目 0 0 0 0
3丁目 1 1 1 0
26 26 26 0
秋津 1丁目 767 1,664 769 895
2丁目 1,109 2,125 1,045 1,080
3丁目 460 1,015 468 547
4丁目 336 769 377 392
5丁目 406 865 440 425
3,078 6,438 3,099 3,339
泉町 1丁目 4 4 3 1
2丁目 444 750 344 406
3丁目 731 1,844 908 936
1,179 2,598 1,255 1,343
大久保 1丁目 1,840 3,719 1,819 1,900
2丁目 1,348 2,970 1,479 1,491
3丁目 927 1,827 930 897
4丁目 786 1,477 757 720
4,901 9,993 4,985 5,008
香澄 1丁目 1,023 2,198 1,032 1,166
2丁目 343 908 447 461
3丁目 351 917 451 466
4丁目 180 446 220 226
5丁目 369 911 445 466
6丁目 288 680 332 348
2,554 6,060 2,927 3,133
奏の杜 1丁目 981 2,508 1,219 1,289
2丁目 1,794 4,809 2,361 2,448
3丁目 420 974 484 490
3,195 8,291 4,064 4,227
鷺沼 1丁目 837 1,671 850 821
2丁目 1,332 2,732 1,380 1,352
3丁目 809 1,624 835 789
4丁目 495 1,169 585 584
5丁目 359 652 340 312
3,832 7,848 3,990 3,858
鷺沼台 1丁目 516 1,252 629 623
2丁目 619 1,694 815 879
3丁目 1,278 2,775 1,394 1,381
4丁目 946 1,924 992 932
3,359 7,645 3,830 3,815
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 478 479 407 72
3丁目 0 0 0 0
478 479 407 72
新栄 1丁目 720 1,431 699 732
2丁目 224 481 231 250
944 1,912 930 982
袖ケ浦 1丁目 1,150 2,416 1,180 1,236
2丁目 1,384 2,335 1,118 1,217
3丁目 1,470 2,406 1,151 1,255
4丁目 352 807 388 419
5丁目 418 953 455 498
6丁目 660 1,694 838 856
5,434 10,611 5,130 5,481
津田沼 1丁目 767 1,215 617 598
2丁目 1,658 3,209 1,657 1,552
3丁目 2,117 3,848 1,922 1,926
4丁目 761 1,300 623 677
5丁目 1,065 2,031 981 1,050
6丁目 883 1,801 888 913
7丁目 1,228 2,428 1,255 1,173
8,479 15,832 7,943 7,889
花咲 1丁目 1,337 2,721 1,355 1,366
2丁目 844 1,817 908 909
2,181 4,538 2,263 2,275
東習志野 1丁目 626 1,413 707 706
2丁目 2,212 5,739 2,849 2,890
3丁目 823 1,737 875 862
4丁目 1,249 2,772 1,360 1,412
5丁目 1,286 2,914 1,499 1,415
6丁目 1,024 2,119 1,031 1,088
7丁目 155 174 80 94
8丁目 2,089 4,147 2,078 2,069
9,464 21,015 10,479 10,536
藤崎 1丁目 805 1,793 932 861
2丁目 1,590 2,934 1,553 1,381
3丁目 1,041 2,304 1,177 1,127
4丁目 1,079 2,201 1,180 1,021
5丁目 1,393 3,448 1,698 1,750
6丁目 766 1,708 822 886
7丁目 485 1,122 586 536
7,159 15,510 7,948 7,562
実籾 1丁目 846 1,596 820 776
2丁目 1,096 2,332 1,168 1,164
3丁目 437 846 430 416
4丁目 982 1,863 918 945
5丁目 819 1,481 715 766
6丁目 546 1,099 513 586
本郷 222 468 241 227
4,948 9,685 4,805 4,880
本大久保 1丁目 851 1,809 900 909
2丁目 1,131 2,273 1,125 1,148
3丁目 878 1,738 852 886
4丁目 1,322 2,726 1,321 1,405
5丁目 630 1,335 669 666
4,812 9,881 4,867 5,014
屋敷 1丁目 504 1,020 493 527
2丁目 409 1,083 535 548
3丁目 509 1,184 604 580
4丁目 763 2,002 985 1,017
5丁目 298 686 326 360
2,483 5,975 2,943 3,032
谷津 1丁目 2,419 4,999 2,500 2,499
2丁目 1,496 3,044 1,563 1,481
3丁目 3,774 8,358 4,059 4,299
4丁目 1,373 2,598 1,187 1,411
5丁目 2,608 5,922 2,932 2,990
6丁目 1,447 3,377 1,713 1,664
7丁目 1,058 1,983 1,012 971
14,175 30,281 14,966 15,315
谷津町 1丁目 196 440 208 232
4丁目 5 18 8 10
201 458 216 242
総計 82,882 175,076 87,073 88,003
前年同月 82,397 175,301 87,279 88,022
前年同月との増減 485 -225 -206 -19

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください