令和4年9月

更新日:2022年10月26日

ページID : 19054

令和4年9月住民基本台帳人口

令和4年9月末現在
丁目 世帯数 人口総数
茜浜 1丁目 25 25 25 0
2丁目 0 0 0 0
3丁目 1 1 1 0
26 26 26 0
秋津 1丁目 767 1,662 767 895
2丁目 1,116 2,113 1,036 1,077
3丁目 468 1,010 462 548
4丁目 337 764 372 392
5丁目 406 862 438 424
3,094 6,411 3,075 3,336
泉町 1丁目 4 4 3 1
2丁目 430 722 332 390
3丁目 739 1,872 923 949
1,173 2,598 1,258 1,340
大久保 1丁目 1,872 3,744 1,815 1,929
2丁目 1,377 2,990 1,485 1,505
3丁目 927 1,844 933 911
4丁目 796 1,475 751 724
4,972 10,053 4,984 5,069
香澄 1丁目 1,019 2,173 1,026 1,147
2丁目 347 900 440 460
3丁目 353 924 450 474
4丁目 177 438 215 223
5丁目 367 908 443 465
6丁目 284 669 325 344
2,547 6,012 2,899 3,113
奏の杜 1丁目 990 2,513 1,226 1,287
2丁目 1,787 4,813 2,362 2,451
3丁目 422 980 489 491
3,199 8,306 4,077 4,229
鷺沼 1丁目 859 1,714 881 833
2丁目 1,322 2,710 1,368 1,342
3丁目 819 1,635 843 792
4丁目 498 1,189 595 594
5丁目 356 648 344 304
3,854 7,896 4,031 3,865
鷺沼台 1丁目 511 1,256 632 624
2丁目 626 1,707 821 886
3丁目 1,285 2,771 1,400 1,371
4丁目 946 1,926 998 928
3,368 7,660 3,851 3,809
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 482 483 411 72
3丁目 0 0 0 0
482 483 411 72
新栄 1丁目 712 1,435 690 745
2丁目 227 492 237 255
939 1,927 927 1,000
袖ケ浦 1丁目 1,141 2,396 1,177 1,219
2丁目 1,376 2,311 1,104 1,207
3丁目 1,399 2,270 1,083 1,187
4丁目 356 829 397 432
5丁目 415 940 449 491
6丁目 661 1,685 834 851
5,348 10,431 5,044 5,387
津田沼 1丁目 784 1,244 632 612
2丁目 1,729 3,366 1,746 1,620
3丁目 2,122 3,854 1,928 1,926
4丁目 771 1,306 637 669
5丁目 1,052 2,011 970 1,041
6丁目 884 1,802 886 916
7丁目 1,225 2,413 1,252 1,161
8,567 15,996 8,051 7,945
花咲 1丁目 1,337 2,714 1,346 1,368
2丁目 850 1,809 896 913
2,187 4,523 2,242 2,281
東習志野 1丁目 631 1,411 704 707
2丁目 2,208 5,737 2,844 2,893
3丁目 826 1,731 867 864
4丁目 1,262 2,773 1,363 1,410
5丁目 1,281 2,888 1,493 1,395
6丁目 994 2,059 1,021 1,038
7丁目 132 151 78 73
8丁目 2,124 4,156 2,070 2,086
9,458 20,906 10,440 10,466
藤崎 1丁目 792 1,784 910 874
2丁目 1,575 2,906 1,542 1,364
3丁目 1,049 2,309 1,189 1,120
4丁目 1,067 2,173 1,158 1,015
5丁目 1,376 3,411 1,677 1,734
6丁目 785 1,720 829 891
7丁目 497 1,134 593 541
7,141 15,437 7,898 7,539
実籾 1丁目 840 1,566 814 752
2丁目 1,097 2,306 1,150 1,156
3丁目 444 852 429 423
4丁目 999 1,888 930 958
5丁目 814 1,458 711 747
6丁目 545 1,090 508 582
本郷 217 456 240 216
4,956 9,616 4,782 4,834
本大久保 1丁目 866 1,825 914 911
2丁目 1,142 2,293 1,128 1,165
3丁目 902 1,774 872 902
4丁目 1,318 2,703 1,312 1,391
5丁目 649 1,344 675 669
4,877 9,939 4,901 5,038
屋敷 1丁目 513 1,033 498 535
2丁目 405 1,078 532 546
3丁目 513 1,191 615 576
4丁目 756 1,993 977 1,016
5丁目 305 690 329 361
2,492 5,985 2,951 3,034
谷津 1丁目 2,419 4,990 2,494 2,496
2丁目 1,505 3,071 1,569 1,502
3丁目 3,802 8,378 4,047 4,331
4丁目 1,384 2,598 1,179 1,419
5丁目 2,616 5,953 2,948 3,005
6丁目 1,483 3,445 1,744 1,701
7丁目 1,050 1,974 994 980
14,259 30,409 14,975 15,434
谷津町 1丁目 193 433 205 228
4丁目 5 18 8 10
198 451 213 238
総計   83,137 175,065 87,036 88,029
前年同月   82,819 175,672 87,435 88,237
前年同月との増減   318 -607 -399 -208

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください