令和3年1月
令和3年1月住民基本台帳人口
令和3年1月住民基本台帳人口 (Excelファイル: 39.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 29 | 29 | 29 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
計 | 32 | 32 | 32 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 767 | 1,687 | 779 | 908 |
2丁目 | 1,142 | 2,210 | 1,084 | 1,126 | |
3丁目 | 463 | 1,033 | 481 | 552 | |
4丁目 | 325 | 765 | 370 | 395 | |
5丁目 | 400 | 855 | 432 | 423 | |
計 | 3,097 | 6,550 | 3,146 | 3,404 | |
泉町 | 1丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2丁目 | 433 | 730 | 335 | 395 | |
3丁目 | 709 | 1,792 | 874 | 918 | |
計 | 1,145 | 2,525 | 1,211 | 1,314 | |
大久保 | 1丁目 | 1,820 | 3,728 | 1,851 | 1,877 |
2丁目 | 1,353 | 3,004 | 1,494 | 1,510 | |
3丁目 | 892 | 1,820 | 921 | 899 | |
4丁目 | 798 | 1,518 | 782 | 736 | |
計 | 4,863 | 10,070 | 5,048 | 5,022 | |
香澄 | 1丁目 | 1,015 | 2,202 | 1,038 | 1,164 |
2丁目 | 337 | 909 | 445 | 464 | |
3丁目 | 334 | 897 | 442 | 455 | |
4丁目 | 178 | 462 | 232 | 230 | |
5丁目 | 357 | 906 | 437 | 469 | |
6丁目 | 282 | 686 | 332 | 354 | |
計 | 2,503 | 6,062 | 2,926 | 3,136 | |
奏の杜 | 1丁目 | 968 | 2,497 | 1,234 | 1,263 |
2丁目 | 1,723 | 4,737 | 2,334 | 2,403 | |
3丁目 | 408 | 948 | 463 | 485 | |
計 | 3,099 | 8,182 | 4,031 | 4,151 | |
鷺沼 | 1丁目 | 795 | 1,574 | 805 | 769 |
2丁目 | 1,295 | 2,730 | 1,381 | 1,349 | |
3丁目 | 806 | 1,622 | 839 | 783 | |
4丁目 | 481 | 1,116 | 573 | 543 | |
5丁目 | 349 | 646 | 341 | 305 | |
計 | 3,726 | 7,688 | 3,939 | 3,749 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 519 | 1,257 | 635 | 622 |
2丁目 | 615 | 1,649 | 793 | 856 | |
3丁目 | 1,250 | 2,726 | 1,362 | 1,364 | |
4丁目 | 953 | 1,951 | 1,015 | 936 | |
計 | 3,337 | 7,583 | 3,805 | 3,778 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 331 | 332 | 277 | 55 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 331 | 332 | 277 | 55 | |
新栄 | 1丁目 | 708 | 1,464 | 722 | 742 |
2丁目 | 230 | 485 | 230 | 255 | |
計 | 938 | 1,949 | 952 | 997 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,117 | 2,419 | 1,180 | 1,239 |
2丁目 | 1,421 | 2,442 | 1,177 | 1,265 | |
3丁目 | 1,606 | 2,667 | 1,285 | 1,382 | |
4丁目 | 328 | 765 | 363 | 402 | |
5丁目 | 409 | 944 | 449 | 495 | |
6丁目 | 651 | 1,703 | 842 | 861 | |
計 | 5,532 | 10,940 | 5,296 | 5,644 | |
津田沼 | 1丁目 | 751 | 1,207 | 616 | 591 |
2丁目 | 1,658 | 3,246 | 1,683 | 1,563 | |
3丁目 | 2,066 | 3,822 | 1,905 | 1,917 | |
4丁目 | 707 | 1,257 | 613 | 644 | |
5丁目 | 1,055 | 2,027 | 974 | 1,053 | |
6丁目 | 879 | 1,814 | 884 | 930 | |
7丁目 | 1,186 | 2,387 | 1,230 | 1,157 | |
計 | 8,302 | 15,760 | 7,905 | 7,855 | |
花咲 | 1丁目 | 1,352 | 2,745 | 1,372 | 1,373 |
2丁目 | 844 | 1,824 | 917 | 907 | |
計 | 2,196 | 4,569 | 2,289 | 2,280 | |
東習志野 | 1丁目 | 621 | 1,401 | 710 | 691 |
2丁目 | 2,190 | 5,741 | 2,846 | 2,895 | |
3丁目 | 819 | 1,743 | 887 | 856 | |
4丁目 | 1,258 | 2,816 | 1,394 | 1,422 | |
5丁目 | 1,280 | 2,933 | 1,518 | 1,415 | |
6丁目 | 1,025 | 2,132 | 1,043 | 1,089 | |
7丁目 | 165 | 186 | 83 | 103 | |
8丁目 | 2,111 | 4,224 | 2,149 | 2,075 | |
計 | 9,469 | 21,176 | 10,630 | 10,546 | |
藤崎 | 1丁目 | 797 | 1,808 | 937 | 871 |
2丁目 | 1,573 | 2,958 | 1,568 | 1,390 | |
3丁目 | 1,040 | 2,328 | 1,192 | 1,136 | |
4丁目 | 1,061 | 2,217 | 1,186 | 1,031 | |
5丁目 | 1,366 | 3,450 | 1,702 | 1,748 | |
6丁目 | 771 | 1,715 | 829 | 886 | |
7丁目 | 488 | 1,130 | 602 | 528 | |
計 | 7,096 | 15,606 | 8,016 | 7,590 | |
実籾 | 1丁目 | 851 | 1,620 | 852 | 768 |
2丁目 | 1,087 | 2,363 | 1,184 | 1,179 | |
3丁目 | 424 | 828 | 421 | 407 | |
4丁目 | 990 | 1,860 | 906 | 954 | |
5丁目 | 811 | 1,507 | 732 | 775 | |
6丁目 | 545 | 1,131 | 538 | 593 | |
本郷 | 211 | 450 | 232 | 218 | |
計 | 4,919 | 9,759 | 4,865 | 4,894 | |
本大久保 | 1丁目 | 856 | 1,824 | 909 | 915 |
2丁目 | 1,116 | 2,286 | 1,133 | 1,153 | |
3丁目 | 862 | 1,735 | 860 | 875 | |
4丁目 | 1,281 | 2,699 | 1,302 | 1,397 | |
5丁目 | 642 | 1,365 | 697 | 668 | |
計 | 4,757 | 9,909 | 4,901 | 5,008 | |
屋敷 | 1丁目 | 499 | 1,028 | 506 | 522 |
2丁目 | 412 | 1,097 | 553 | 544 | |
3丁目 | 507 | 1,188 | 606 | 582 | |
4丁目 | 722 | 1,928 | 949 | 979 | |
5丁目 | 298 | 679 | 322 | 357 | |
計 | 2,438 | 5,920 | 2,936 | 2,984 | |
谷津 | 1丁目 | 2,271 | 4,661 | 2,331 | 2,330 |
2丁目 | 1,493 | 3,056 | 1,551 | 1,505 | |
3丁目 | 3,778 | 8,428 | 4,115 | 4,313 | |
4丁目 | 1,373 | 2,625 | 1,196 | 1,429 | |
5丁目 | 2,557 | 5,810 | 2,867 | 2,943 | |
6丁目 | 1,479 | 3,469 | 1,752 | 1,717 | |
7丁目 | 1,042 | 2,019 | 1,024 | 995 | |
計 | 13,993 | 30,068 | 14,836 | 15,232 | |
谷津町 | 1丁目 | 200 | 457 | 219 | 238 |
4丁目 | 4 | 14 | 5 | 9 | |
計 | 204 | 471 | 224 | 247 | |
総計 | 81,977 | 175,151 | 87,265 | 87,886 | |
前年同月 | 80,495 | 173,906 | 86,674 | 87,232 | |
前年同月との増減 | 1,482 | 1,245 | 591 | 654 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年10月04日