令和2年8月
令和2年8月住民基本台帳人口
令和2年8月住民基本台帳人口 (Excelファイル: 39.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 25 | 25 | 25 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
計 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
秋津 | 1丁目 | 761 | 1,685 | 770 | 915 |
2丁目 | 1,112 | 2,193 | 1,081 | 1,112 | |
3丁目 | 462 | 1,033 | 476 | 557 | |
4丁目 | 322 | 763 | 369 | 394 | |
5丁目 | 388 | 844 | 424 | 420 | |
計 | 3,045 | 6,518 | 3,120 | 3,398 | |
泉町 | 1丁目 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2丁目 | 433 | 740 | 338 | 402 | |
3丁目 | 710 | 1,799 | 877 | 922 | |
計 | 1,145 | 2,541 | 1,216 | 1,325 | |
大久保 | 1丁目 | 1,788 | 3,685 | 1,818 | 1,867 |
2丁目 | 1,310 | 2,933 | 1,452 | 1,481 | |
3丁目 | 901 | 1,849 | 927 | 922 | |
4丁目 | 781 | 1,513 | 769 | 744 | |
計 | 4,780 | 9,980 | 4,966 | 5,014 | |
香澄 | 1丁目 | 1,020 | 2,230 | 1,050 | 1,180 |
2丁目 | 329 | 886 | 435 | 451 | |
3丁目 | 335 | 895 | 438 | 457 | |
4丁目 | 180 | 469 | 234 | 235 | |
5丁目 | 358 | 904 | 438 | 466 | |
6丁目 | 272 | 683 | 330 | 353 | |
計 | 2,494 | 6,067 | 2,925 | 3,142 | |
奏の杜 | 1丁目 | 967 | 2,467 | 1,223 | 1,244 |
2丁目 | 1,707 | 4,697 | 2,316 | 2,381 | |
3丁目 | 399 | 945 | 459 | 486 | |
計 | 3,073 | 8,109 | 3,998 | 4,111 | |
鷺沼 | 1丁目 | 798 | 1,595 | 813 | 782 |
2丁目 | 1,303 | 2,760 | 1,395 | 1,365 | |
3丁目 | 796 | 1,612 | 835 | 777 | |
4丁目 | 476 | 1,113 | 571 | 542 | |
5丁目 | 358 | 663 | 354 | 309 | |
計 | 3,731 | 7,743 | 3,968 | 3,775 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 515 | 1,239 | 628 | 611 |
2丁目 | 619 | 1,649 | 797 | 852 | |
3丁目 | 1,244 | 2,729 | 1,366 | 1,363 | |
4丁目 | 944 | 1,954 | 1,016 | 938 | |
計 | 3,322 | 7,571 | 3,807 | 3,764 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 371 | 372 | 311 | 61 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 371 | 372 | 311 | 61 | |
新栄 | 1丁目 | 719 | 1,495 | 735 | 760 |
2丁目 | 229 | 486 | 232 | 254 | |
計 | 948 | 1,981 | 967 | 1,014 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,118 | 2,414 | 1,178 | 1,236 |
2丁目 | 1,452 | 2,491 | 1,199 | 1,292 | |
3丁目 | 1,647 | 2,745 | 1,329 | 1,416 | |
4丁目 | 326 | 764 | 364 | 400 | |
5丁目 | 401 | 928 | 444 | 484 | |
6丁目 | 652 | 1,710 | 846 | 864 | |
計 | 5,596 | 11,052 | 5,360 | 5,692 | |
津田沼 | 1丁目 | 739 | 1,205 | 610 | 595 |
2丁目 | 1,667 | 3,252 | 1,691 | 1,561 | |
3丁目 | 2,047 | 3,825 | 1,911 | 1,914 | |
4丁目 | 702 | 1,268 | 615 | 653 | |
5丁目 | 1,059 | 2,042 | 981 | 1,061 | |
6丁目 | 884 | 1,822 | 885 | 937 | |
7丁目 | 1,171 | 2,338 | 1,196 | 1,142 | |
計 | 8,269 | 15,752 | 7,889 | 7,863 | |
花咲 | 1丁目 | 1,349 | 2,737 | 1,368 | 1,369 |
2丁目 | 843 | 1,835 | 921 | 914 | |
計 | 2,192 | 4,572 | 2,289 | 2,283 | |
東習志野 | 1丁目 | 617 | 1,400 | 710 | 690 |
2丁目 | 2,204 | 5,769 | 2,847 | 2,922 | |
3丁目 | 828 | 1,756 | 896 | 860 | |
4丁目 | 1,253 | 2,816 | 1,393 | 1,423 | |
5丁目 | 1,276 | 2,924 | 1,510 | 1,414 | |
6丁目 | 1,039 | 2,141 | 1,050 | 1,091 | |
7丁目 | 168 | 191 | 86 | 105 | |
8丁目 | 2,100 | 4,213 | 2,142 | 2,071 | |
計 | 9,485 | 21,210 | 10,634 | 10,576 | |
藤崎 | 1丁目 | 790 | 1,783 | 924 | 859 |
2丁目 | 1,572 | 2,963 | 1,573 | 1,390 | |
3丁目 | 1,034 | 2,322 | 1,187 | 1,135 | |
4丁目 | 1,072 | 2,228 | 1,190 | 1,038 | |
5丁目 | 1,376 | 3,478 | 1,716 | 1,762 | |
6丁目 | 760 | 1,711 | 822 | 889 | |
7丁目 | 485 | 1,137 | 606 | 531 | |
計 | 7,089 | 15,622 | 8,018 | 7,604 | |
実籾 | 1丁目 | 845 | 1,626 | 857 | 769 |
2丁目 | 1,092 | 2,381 | 1,192 | 1,189 | |
3丁目 | 416 | 810 | 414 | 396 | |
4丁目 | 999 | 1,883 | 916 | 967 | |
5丁目 | 811 | 1,514 | 737 | 777 | |
6丁目 | 540 | 1,133 | 541 | 592 | |
本郷 | 209 | 453 | 231 | 222 | |
計 | 4,912 | 9,800 | 4,888 | 4,912 | |
本大久保 | 1丁目 | 856 | 1,836 | 909 | 927 |
2丁目 | 1,133 | 2,320 | 1,145 | 1,175 | |
3丁目 | 864 | 1,744 | 870 | 874 | |
4丁目 | 1,276 | 2,703 | 1,304 | 1,399 | |
5丁目 | 652 | 1,397 | 710 | 687 | |
計 | 4,781 | 10,000 | 4,938 | 5,062 | |
屋敷 | 1丁目 | 492 | 1,027 | 501 | 526 |
2丁目 | 403 | 1,094 | 551 | 543 | |
3丁目 | 504 | 1,184 | 605 | 579 | |
4丁目 | 708 | 1,903 | 939 | 964 | |
5丁目 | 296 | 683 | 324 | 359 | |
計 | 2,403 | 5,891 | 2,920 | 2,971 | |
谷津 | 1丁目 | 2,152 | 4,445 | 2,221 | 2,224 |
2丁目 | 1,491 | 3,057 | 1,544 | 1,513 | |
3丁目 | 3,745 | 8,396 | 4,091 | 4,305 | |
4丁目 | 1,349 | 2,613 | 1,185 | 1,428 | |
5丁目 | 2,572 | 5,837 | 2,886 | 2,951 | |
6丁目 | 1,476 | 3,454 | 1,749 | 1,705 | |
7丁目 | 1,040 | 2,022 | 1,022 | 1,000 | |
計 | 13,825 | 29,824 | 14,698 | 15,126 | |
谷津町 | 1丁目 | 200 | 457 | 220 | 237 |
4丁目 | 5 | 19 | 6 | 13 | |
計 | 205 | 476 | 226 | 250 | |
総計 | 81,694 | 175,109 | 87,166 | 87,943 | |
前年同月 | 80,337 | 173,815 | 86,630 | 87,185 | |
前年同月との増減 | 1,357 | 1,294 | 536 | 758 |
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年10月07日