令和2年1月

更新日:2022年10月07日

ページID : 11218

令和2年1月住民基本台帳人口

令和2年1月末現在
丁目 世帯数 人口総数
茜浜 1丁目 25 25 25 0
2丁目 0 0 0 0
3丁目 3 3 3 0
28 28 28 0
秋津 1丁目 757 1,695 777 918
2丁目 1,143 2,241 1,114 1,127
3丁目 466 1,043 479 564
4丁目 319 754 373 381
5丁目 383 844 423 421
3,068 6,577 3,166 3,411
泉町 1丁目 3 3 2 1
2丁目 429 729 339 390
3丁目 704 1,802 879 923
1,136 2,534 1,220 1,314
大久保 1丁目 1,664 3,471 1,725 1,746
2丁目 1,241 2,823 1,391 1,432
3丁目 910 1,874 933 941
4丁目 779 1,524 766 758
4,594 9,692 4,815 4,877
香澄 1丁目 1,022 2,270 1,077 1,193
2丁目 330 889 436 453
3丁目 328 893 438 455
4丁目 181 478 238 240
5丁目 353 908 441 467
6丁目 268 680 329 351
2,482 6,118 2,959 3,159
奏の杜 1丁目 980 2,479 1,231 1,248
2丁目 1,729 4,759 2,338 2,421
3丁目 417 983 484 499
3,126 8,221 4,053 4,168
鷺沼 1丁目 770 1,576 803 773
2丁目 1,285 2,755 1,392 1,363
3丁目 783 1,608 826 782
4丁目 438 1,071 541 530
5丁目 348 660 353 307
3,624 7,670 3,915 3,755
鷺沼台 1丁目 513 1,228 621 607
2丁目 582 1,588 768 820
3丁目 1,237 2,724 1,363 1,361
4丁目 936 1,949 1,002 947
3,268 7,489 3,754 3,735
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 515 516 422 94
3丁目 0 0 0 0
515 516 422 94
新栄 1丁目 714 1,507 747 760
2丁目 234 491 235 256
948 1,998 982 1,016
袖ケ浦 1丁目 1,118 2,414 1,177 1,237
2丁目 1,492 2,590 1,252 1,338
3丁目 1,703 2,864 1,382 1,482
4丁目 326 768 369 399
5丁目 401 929 446 483
6丁目 646 1,694 839 855
5,686 11,259 5,465 5,794
津田沼 1丁目 717 1,193 596 597
2丁目 1,668 3,298 1,712 1,586
3丁目 2,033 3,827 1,919 1,908
4丁目 668 1,231 605 626
5丁目 1,055 2,023 977 1,046
6丁目 875 1,815 880 935
7丁目 1,155 2,316 1,178 1,138
8,171 15,703 7,867 7,836
花咲 1丁目 1,327 2,725 1,365 1,360
2丁目 844 1,839 932 907
2,171 4,564 2,297 2,267
東習志野 1丁目 609 1,396 709 687
2丁目 2,165 5,722 2,807 2,915
3丁目 821 1,764 904 860
4丁目 1,245 2,827 1,401 1,426
5丁目 1,264 2,910 1,509 1,401
6丁目 984 2,103 1,054 1,049
7丁目 165 183 78 105
8丁目 2,086 4,225 2,141 2,084
9,339 21,130 10,603 10,527
藤崎 1丁目 774 1,771 911 860
2丁目 1,506 2,880 1,527 1,353
3丁目 1,024 2,310 1,189 1,121
4丁目 1,055 2,224 1,182 1,042
5丁目 1,361 3,486 1,723 1,763
6丁目 755 1,721 826 895
7丁目 490 1,159 621 538
6,965 15,551 7,979 7,572
実籾 1丁目 845 1,646 871 775
2丁目 1,074 2,384 1,185 1,199
3丁目 412 805 411 394
4丁目 983 1,876 922 954
5丁目 786 1,490 725 765
6丁目 528 1,130 539 591
本郷 209 458 234 224
4,837 9,789 4,887 4,902
本大久保 1丁目 849 1,838 914 924
2丁目 1,119 2,344 1,172 1,172
3丁目 856 1,724 856 868
4丁目 1,270 2,709 1,313 1,396
5丁目 636 1,377 694 683
4,730 9,992 4,949 5,043
屋敷 1丁目 496 1,042 507 535
2丁目 407 1,094 558 536
3丁目 499 1,172 602 570
4丁目 704 1,902 941 961
5丁目 294 688 326 362
2,400 5,898 2,934 2,964
谷津 1丁目 1,582 3,148 1,591 1,557
2丁目 1,478 3,053 1,544 1,509
3丁目 3,717 8,415 4,097 4,318
4丁目 1,343 2,646 1,209 1,437
5丁目 2,574 5,912 2,916 2,996
6丁目 1,483 3,509 1,789 1,720
7丁目 1,025 2,014 1,005 1,009
13,202 28,697 14,151 14,546
谷津町 1丁目 200 461 222 239
4丁目 5 19 6 13
205 480 228 252
総計 80,495 173,906 86,674 87,232
前年同月 79,316 173,156 86,279 86,877
前年同月との増減 1,179 750 395 355

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、7月分より住民基本台帳人口に外国人人口が含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください