令和元年10月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13853

令和元年10月常住人口

 この常住人口票は、平成27年国勢調査の結果を基準としています。

令和元年10月末現在

令和元年10月
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 23 23 23 0
2丁目 0 0 0 0
3丁目 3 3 3 0
26 26 26 0
秋津 1丁目 718 1,634 751 883
2丁目 1,038 2,155 1,060 1,095
3丁目 365 1,369 561 808
4丁目 284 735 364 371
5丁目 355 812 402 410
2,760 6,705 3,138 3,567
泉町 1丁目 3 3 2 1
2丁目 411 714 336 378
3丁目 689 1,787 869 918
1,103 2,504 1,207 1,297
大久保 1丁目 1,741 3,516 1,807 1,709
2丁目 1,283 2,887 1,462 1,425
3丁目 1,010 1,973 1,007 966
4丁目 874 1,626 862 764
4,908 10,002 5,138 4,864
香澄 1丁目 994 2,266 1,072 1,194
2丁目 297 863 423 440
3丁目 322 880 433 447
4丁目 174 464 230 234
5丁目 326 867 414 453
6丁目 249 661 322 339
2,362 6,001 2,894 3,107
奏の杜 1丁目 992 2,497 1,240 1,257
2丁目 1,710 4,734 2,326 2,408
3丁目 433 1,017 499 518
3,135 8,248 4,065 4,183
鷺沼 1丁目 766 1,601 838 763
2丁目 1,239 2,735 1,397 1,338
3丁目 684 1,572 814 758
4丁目 426 1,077 558 519
5丁目 357 674 358 316
3,472 7,659 3,965 3,694
鷺沼台 1丁目 499 1,202 620 582
2丁目 563 1,556 748 808
3丁目 1,172 2,644 1,326 1,318
4丁目 906 1,958 1,016 942
3,140 7,360 3,710 3,650
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 572 467 105
3丁目 0 0 0 0
2 572 467 105
新栄 1丁目 653 1,579 759 820
2丁目 197 452 220 232
850 2,031 979 1,052
袖ケ浦 1丁目 1,066 2,339 1,134 1,205
2丁目 1,394 2,555 1,224 1,331
3丁目 1,654 2,856 1,376 1,480
4丁目 281 724 342 382
5丁目 363 889 427 462
6丁目 613 1,672 828 844
5,371 11,035 5,331 5,704
津田沼 1丁目 750 1,228 618 610
2丁目 1,671 3,273 1,717 1,556
3丁目 2,028 3,798 1,942 1,856
4丁目 699 1,244 615 629
5丁目 1,046 2,031 1,002 1,029
6丁目 870 1,804 885 919
7丁目 1,142 2,330 1,189 1,141
8,206 15,708 7,968 7,740
花咲 1丁目 1,278 2,700 1,362 1,338
2丁目 816 1,796 918 878
2,094 4,496 2,280 2,216
東習志野 1丁目 578 1,332 678 654
2丁目 2,167 5,738 2,838 2,900
3丁目 753 1,702 877 825
4丁目 1,160 2,746 1,359 1,387
5丁目 1,173 2,812 1,454 1,358
6丁目 932 2,081 1,055 1,026
7丁目 175 196 89 107
8丁目 2,018 4,210 2,142 2,068
8,956 20,817 10,492 10,325
藤崎 1丁目 679 1,769 931 838
2丁目 1,560 2,935 1,596 1,339
3丁目 925 2,241 1,157 1,084
4丁目 1,004 2,241 1,185 1,056
5丁目 1,319 3,458 1,715 1,743
6丁目 713 1,657 807 850
7丁目 477 1,144 612 532
6,677 15,445 8,003 7,442
実籾 1丁目 855 1,718 976 742
2丁目 1,031 2,456 1,224 1,232
3丁目 392 855 414 441
4丁目 924 1,855 913 942
5丁目 729 1,437 707 730
6丁目 483 1,102 523 579
本郷 196 451 235 216
4,610 9,874 4,992 4,882
本大久保 1丁目 821 1,831 917 914
2丁目 1,086 2,311 1,159 1,152
3丁目 851 1,720 859 861
4丁目 1,235 2,670 1,304 1,366
5丁目 658 1,405 712 693
4,651 9,937 4,951 4,986
屋敷 1丁目 420 1,137 508 629
2丁目 397 1,087 557 530
3丁目 468 1,165 599 566
4丁目 681 1,867 925 942
5丁目 274 680 324 356
2,240 5,936 2,913 3,023
谷津 1丁目 1,655 3,247 1,693 1,554
2丁目 1,422 3,032 1,538 1,494
3丁目 3,735 8,334 4,021 4,313
4丁目 1,265 2,801 1,275 1,526
5丁目 2,520 5,878 2,923 2,955
6丁目 1,498 3,507 1,803 1,704
7丁目 1,086 2,107 1,058 1,049
13,181 28,906 14,311 14,595
谷津町 1丁目 183 444 216 228
4丁目 5 19 6 13
188 463 222 241
総計   77,932 173,725 87,052 86,673
前年同月   76,758 173,121 86,743 86,378
前年同月との増減   1,174 604 309 295

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください