平成27年10月
平成27年10月常住人口
この常住人口は、平成27年国勢調査の結果を基準としています。
平成27年10月常住人口 (Excelファイル: 36.0KB)
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男 |
人口 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 19 | 22 | 20 | 2 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
計 | 21 | 24 | 22 | 2 | |
秋津 | 1丁目 | 727 | 1,738 | 806 | 932 |
2丁目 | 994 | 2,195 | 1,069 | 1,126 | |
3丁目 | 369 | 1,429 | 592 | 837 | |
4丁目 | 265 | 734 | 355 | 379 | |
5丁目 | 342 | 830 | 406 | 424 | |
計 | 2,697 | 6,926 | 3,228 | 3,698 | |
泉町 | 1丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2丁目 | 403 | 709 | 326 | 383 | |
3丁目 | 793 | 2,120 | 1,074 | 1,046 | |
計 | 1,197 | 2,830 | 1,401 | 1,429 | |
大久保 | 1丁目 | 1,514 | 3,113 | 1,601 | 1,512 |
2丁目 | 1,273 | 2,958 | 1,477 | 1,481 | |
3丁目 | 988 | 2,068 | 1,081 | 987 | |
4丁目 | 878 | 1,633 | 892 | 741 | |
計 | 4,653 | 9,772 | 5,051 | 4,721 | |
香澄 | 1丁目 | 994 | 2,457 | 1,173 | 1,284 |
2丁目 | 289 | 870 | 425 | 445 | |
3丁目 | 293 | 849 | 421 | 428 | |
4丁目 | 168 | 489 | 238 | 251 | |
5丁目 | 305 | 845 | 405 | 440 | |
6丁目 | 230 | 654 | 315 | 339 | |
計 | 2,279 | 6,164 | 2,977 | 3,187 | |
奏の杜 | 1丁目 | 282 | 582 | 301 | 281 |
2丁目 | 1,461 | 3,821 | 1,872 | 1,949 | |
3丁目 | 362 | 837 | 427 | 410 | |
計 | 2,105 | 5,240 | 2,600 | 2,640 | |
鷺沼 | 1丁目 | 758 | 1,630 | 858 | 772 |
2丁目 | 1,158 | 2,718 | 1,367 | 1,351 | |
3丁目 | 660 | 1,574 | 798 | 776 | |
4丁目 | 415 | 1,094 | 555 | 539 | |
5丁目 | 300 | 583 | 318 | 265 | |
計 | 3,291 | 7,599 | 3,896 | 3,703 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 402 | 989 | 507 | 482 |
2丁目 | 450 | 1,281 | 614 | 667 | |
3丁目 | 1,138 | 2,710 | 1,369 | 1,341 | |
4丁目 | 815 | 1,902 | 1,008 | 894 | |
計 | 2,805 | 6,882 | 3,498 | 3,384 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 2 | 359 | 312 | 47 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 359 | 312 | 47 | |
新栄 | 1丁目 | 636 | 1,615 | 801 | 814 |
2丁目 | 215 | 509 | 246 | 263 | |
計 | 851 | 2,124 | 1,047 | 1,077 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 1,014 | 2,359 | 1,173 | 1,186 |
2丁目 | 1,416 | 2,777 | 1,321 | 1,456 | |
3丁目 | 1,620 | 3,059 | 1,482 | 1,577 | |
4丁目 | 283 | 734 | 338 | 396 | |
5丁目 | 356 | 914 | 439 | 475 | |
6丁目 | 586 | 1,655 | 809 | 846 | |
計 | 5,275 | 11,498 | 5,562 | 5,936 | |
津田沼 | 1丁目 | 703 | 1,242 | 613 | 629 |
2丁目 | 1,558 | 3,086 | 1,653 | 1,433 | |
3丁目 | 1,929 | 3,818 | 1,960 | 1,858 | |
4丁目 | 636 | 1,232 | 610 | 622 | |
5丁目 | 969 | 2,007 | 989 | 1,018 | |
6丁目 | 839 | 1,857 | 918 | 939 | |
7丁目 | 1,062 | 2,311 | 1,204 | 1,107 | |
計 | 7,696 | 15,553 | 7,947 | 7,606 | |
花咲 | 1丁目 | 1,153 | 2,590 | 1,303 | 1,287 |
2丁目 | 804 | 1,819 | 937 | 882 | |
計 | 1,957 | 4,409 | 2,240 | 2,169 | |
東習志野 | 1丁目 | 483 | 1,159 | 569 | 590 |
2丁目 | 1,904 | 5,049 | 2,468 | 2,581 | |
3丁目 | 746 | 1,759 | 899 | 860 | |
4丁目 | 1,098 | 2,769 | 1,389 | 1,380 | |
5丁目 | 1,122 | 2,778 | 1,435 | 1,343 | |
6丁目 | 918 | 2,180 | 1,116 | 1,064 | |
7丁目 | 124 | 190 | 145 | 45 | |
8丁目 | 1,925 | 4,304 | 2,176 | 2,128 | |
計 | 8,320 | 20,188 | 10,197 | 9,991 | |
藤崎 | 1丁目 | 642 | 1,725 | 921 | 804 |
2丁目 | 1,361 | 2,585 | 1,417 | 1,168 | |
3丁目 | 850 | 2,205 | 1,132 | 1,073 | |
4丁目 | 935 | 2,192 | 1,138 | 1,054 | |
5丁目 | 1,272 | 3,404 | 1,714 | 1,690 | |
6丁目 | 668 | 1,613 | 792 | 821 | |
7丁目 | 463 | 1,134 | 598 | 536 | |
計 | 6,191 | 14,858 | 7,712 | 7,146 | |
実籾 | 1丁目 | 827 | 1,710 | 971 | 739 |
2丁目 | 996 | 2,483 | 1,251 | 1,232 | |
3丁目 | 350 | 849 | 422 | 427 | |
4丁目 | 834 | 1,790 | 895 | 895 | |
5丁目 | 692 | 1,477 | 728 | 749 | |
6丁目 | 472 | 1,129 | 546 | 583 | |
本郷 | 199 | 453 | 237 | 216 | |
計 | 4,370 | 9,891 | 5,050 | 4,841 | |
本大久保 | 1丁目 | 795 | 1,873 | 944 | 929 |
2丁目 | 1,009 | 2,284 | 1,139 | 1,145 | |
3丁目 | 742 | 1,605 | 799 | 806 | |
4丁目 | 1,171 | 2,661 | 1,312 | 1,349 | |
5丁目 | 611 | 1,438 | 719 | 719 | |
計 | 4,328 | 9,861 | 4,913 | 4,948 | |
屋敷 | 1丁目 | 405 | 1,122 | 501 | 621 |
2丁目 | 396 | 1,052 | 540 | 512 | |
3丁目 | 372 | 857 | 447 | 410 | |
4丁目 | 683 | 1,953 | 982 | 971 | |
5丁目 | 269 | 681 | 328 | 353 | |
計 | 2,125 | 5,665 | 2,798 | 2,867 | |
谷津 | 1丁目 | 1,632 | 3,286 | 1,683 | 1,603 |
2丁目 | 1,341 | 3,000 | 1,543 | 1,457 | |
3丁目 | 3,341 | 8,209 | 3,952 | 4,257 | |
4丁目 | 1,255 | 2,924 | 1,357 | 1,567 | |
5丁目 | 2,338 | 5,557 | 2,751 | 2,806 | |
6丁目 | 1,428 | 3,398 | 1,759 | 1,639 | |
7丁目 | 942 | 1,810 | 897 | 913 | |
計 | 12,277 | 28,184 | 13,942 | 14,242 | |
谷津町 | 1丁目 | 172 | 441 | 209 | 232 |
4丁目 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
計 | 174 | 447 | 212 | 235 | |
総計 | 72,614 | 168,474 | 84,605 | 83,869 | |
前年同月 | 73,842 | 167,972 | 84,888 | 83,084 | |
前年同月との増減 | -1,228 | 502 | -283 | 785 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日