平成26年6月
平成26年6月常住人口
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男 |
人口 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 18 | 22 | 19 | 3 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 19 | 23 | 20 | 3 | |
秋津 | 1丁目 | 729 | 1,758 | 806 | 952 |
2丁目 | 964 | 2,193 | 1,040 | 1,153 | |
3丁目 | 375 | 1,369 | 590 | 779 | |
4丁目 | 281 | 748 | 369 | 379 | |
5丁目 | 360 | 854 | 432 | 422 | |
計 | 2,709 | 6,922 | 3,237 | 3,685 | |
泉町 | 1丁目 | 4 | 4 | 3 | 1 |
2丁目 | 390 | 717 | 325 | 392 | |
3丁目 | 762 | 2,001 | 1,009 | 992 | |
計 | 1,156 | 2,722 | 1,337 | 1,385 | |
大久保 | 1丁目 | 1,697 | 3,355 | 1,736 | 1,619 |
2丁目 | 1,363 | 3,109 | 1,586 | 1,523 | |
3丁目 | 1,057 | 2,159 | 1,145 | 1,014 | |
4丁目 | 824 | 1,544 | 858 | 686 | |
計 | 4,941 | 10,167 | 5,325 | 4,842 | |
香澄 | 1丁目 | 1,004 | 2,504 | 1,183 | 1,321 |
2丁目 | 290 | 859 | 418 | 441 | |
3丁目 | 286 | 852 | 417 | 435 | |
4丁目 | 170 | 508 | 251 | 257 | |
5丁目 | 307 | 868 | 420 | 448 | |
6丁目 | 234 | 666 | 316 | 350 | |
計 | 2,291 | 6,257 | 3,005 | 3,252 | |
奏の杜 | 1丁目 | 41 | 68 | 37 | 31 |
2丁目 | 789 | 2,069 | 992 | 1,077 | |
3丁目 | 332 | 743 | 388 | 355 | |
計 | 1,162 | 2,880 | 1,417 | 1,463 | |
鷺沼 | 1丁目 | 799 | 1,671 | 905 | 766 |
2丁目 | 1,157 | 2,710 | 1,359 | 1,351 | |
3丁目 | 687 | 1,625 | 825 | 800 | |
4丁目 | 451 | 1,135 | 586 | 549 | |
5丁目 | 313 | 604 | 340 | 264 | |
計 | 3,407 | 7,745 | 4,015 | 3,730 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 397 | 984 | 500 | 484 |
2丁目 | 437 | 1,239 | 590 | 649 | |
3丁目 | 1,145 | 2,707 | 1,373 | 1,334 | |
4丁目 | 839 | 1,905 | 992 | 913 | |
計 | 2,818 | 6,835 | 3,455 | 3,380 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 278 | 278 | 252 | 26 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 278 | 278 | 252 | 26 | |
新栄 | 1丁目 | 649 | 1,582 | 805 | 777 |
2丁目 | 230 | 545 | 266 | 279 | |
計 | 879 | 2,127 | 1,071 | 1,056 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 997 | 2,339 | 1,153 | 1,186 |
2丁目 | 1,453 | 2,908 | 1,399 | 1,509 | |
3丁目 | 1,655 | 3,158 | 1,528 | 1,630 | |
4丁目 | 299 | 746 | 338 | 408 | |
5丁目 | 363 | 924 | 446 | 478 | |
6丁目 | 581 | 1,610 | 782 | 828 | |
計 | 5,348 | 11,685 | 5,646 | 6,039 | |
津田沼 | 1丁目 | 703 | 1,259 | 633 | 626 |
2丁目 | 1,616 | 3,169 | 1,700 | 1,469 | |
3丁目 | 2,010 | 4,003 | 2,065 | 1,938 | |
4丁目 | 689 | 1,312 | 642 | 670 | |
5丁目 | 953 | 1,970 | 977 | 993 | |
6丁目 | 834 | 1,900 | 938 | 962 | |
7丁目 | 1,142 | 2,426 | 1,292 | 1,134 | |
計 | 7,947 | 16,039 | 8,247 | 7,792 | |
花咲 | 1丁目 | 1,184 | 2,664 | 1,363 | 1,301 |
2丁目 | 825 | 1,865 | 955 | 910 | |
計 | 2,009 | 4,529 | 2,318 | 2,211 | |
東習志野 | 1丁目 | 573 | 1,359 | 700 | 659 |
2丁目 | 1,677 | 4,375 | 2,110 | 2,265 | |
3丁目 | 755 | 1,805 | 939 | 866 | |
4丁目 | 1,141 | 2,853 | 1,455 | 1,398 | |
5丁目 | 1,193 | 2,844 | 1,487 | 1,357 | |
6丁目 | 912 | 2,176 | 1,117 | 1,059 | |
7丁目 | 95 | 178 | 120 | 58 | |
8丁目 | 1,946 | 4,374 | 2,211 | 2,163 | |
計 | 8,292 | 19,964 | 10,139 | 9,825 | |
藤崎 | 1丁目 | 727 | 1,824 | 990 | 834 |
2丁目 | 1,334 | 2,489 | 1,349 | 1,140 | |
3丁目 | 905 | 2,239 | 1,155 | 1,084 | |
4丁目 | 1,044 | 2,258 | 1,205 | 1,053 | |
5丁目 | 1,290 | 3,469 | 1,726 | 1,743 | |
6丁目 | 717 | 1,687 | 832 | 855 | |
7丁目 | 475 | 1,141 | 610 | 531 | |
計 | 6,492 | 15,107 | 7,867 | 7,240 | |
実籾 | 1丁目 | 870 | 1,808 | 1,021 | 787 |
2丁目 | 1,104 | 2,622 | 1,344 | 1,278 | |
3丁目 | 357 | 805 | 421 | 384 | |
4丁目 | 898 | 1,860 | 941 | 919 | |
5丁目 | 738 | 1,546 | 788 | 758 | |
6丁目 | 505 | 1,175 | 576 | 599 | |
本郷 | 202 | 459 | 237 | 222 | |
計 | 4,674 | 10,275 | 5,328 | 4,947 | |
本大久保 | 1丁目 | 788 | 1,842 | 918 | 924 |
2丁目 | 1,046 | 2,296 | 1,163 | 1,133 | |
3丁目 | 759 | 1,648 | 832 | 816 | |
4丁目 | 1,192 | 2,731 | 1,342 | 1,389 | |
5丁目 | 645 | 1,482 | 761 | 721 | |
計 | 4,430 | 9,999 | 5,016 | 4,983 | |
屋敷 | 1丁目 | 405 | 1,134 | 507 | 627 |
2丁目 | 387 | 1,006 | 510 | 496 | |
3丁目 | 380 | 806 | 423 | 383 | |
4丁目 | 686 | 1,955 | 996 | 959 | |
5丁目 | 282 | 688 | 340 | 348 | |
計 | 2,140 | 5,589 | 2,776 | 2,813 | |
谷津 | 1丁目 | 1,621 | 3,331 | 1,709 | 1,622 |
2丁目 | 1,365 | 3,051 | 1,562 | 1,489 | |
3丁目 | 3,378 | 8,335 | 4,045 | 4,290 | |
4丁目 | 1,279 | 2,784 | 1,319 | 1,465 | |
5丁目 | 2,375 | 5,547 | 2,786 | 2,761 | |
6丁目 | 1,384 | 3,332 | 1,735 | 1,597 | |
7丁目 | 891 | 1,679 | 842 | 837 | |
計 | 12,293 | 28,059 | 13,998 | 14,061 | |
谷津町 | 1丁目 | 182 | 444 | 211 | 233 |
4丁目 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
計 | 184 | 450 | 214 | 236 | |
総計 | 73,469 | 167,652 | 84,683 | 82,969 | |
前年同月 | 72,051 | 166,016 | 83,764 | 82,252 | |
前年同月との増減 | 1,418 | 1,636 | 919 | 717 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日