平成25年10月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13925

平成25年10月常住人口

平成25年10月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 20 25 20 5
2丁目 0 0 0 0
3丁目 1 1 1 0
21 26 21 5
秋津 1丁目 729 1,787 827 960
2丁目 924 2,177 1,041 1,136
3丁目 378 1,377 593 784
4丁目 271 749 369 380
5丁目 356 836 423 413
2,658 6,926 3,253 3,673
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 409 750 351 399
3丁目 770 2,022 1,012 1,010
1,184 2,779 1,368 1,411
大久保 1丁目 1,692 3,356 1,736 1,620
2丁目 1,347 3,100 1,591 1,509
3丁目 1,038 2,126 1,127 999
4丁目 756 1,456 796 660
4,833 10,038 5,250 4,788
香澄 1丁目 1,015 2,548 1,206 1,342
2丁目 290 869 426 443
3丁目 283 850 415 435
4丁目 173 514 258 256
5丁目 311 906 440 466
6丁目 233 662 315 347
2,305 6,349 3,060 3,289
奏の杜 1丁目 27 47 23 24
2丁目 795 2,047 991 1,056
3丁目 294 649 331 318
1,116 2,743 1,345 1,398
鷺沼 1丁目 797 1,675 904 771
2丁目 1,149 2,755 1,364 1,391
3丁目 678 1,621 825 796
4丁目 447 1,129 581 548
5丁目 305 598 337 261
3,376 7,778 4,011 3,767
鷺沼台 1丁目 391 973 499 474
2丁目 437 1,214 577 637
3丁目 1,148 2,742 1,388 1,354
4丁目 834 1,911 993 918
2,810 6,840 3,457 3,383
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 655 1,623 824 799
2丁目 221 537 260 277
876 2,160 1,084 1,076
袖ケ浦 1丁目 991 2,343 1,160 1,183
2丁目 1,439 2,923 1,407 1,516
3丁目 1,652 3,177 1,535 1,642
4丁目 303 759 342 417
5丁目 359 912 441 471
6丁目 575 1,623 788 835
5,319 11,737 5,673 6,064
津田沼 1丁目 699 1,255 636 619
2丁目 1,626 3,199 1,699 1,500
3丁目 2,022 4,128 2,121 2,007
4丁目 689 1,326 657 669
5丁目 951 1,969 982 987
6丁目 799 1,862 917 945
7丁目 1,137 2,438 1,289 1,149
7,923 16,177 8,301 7,876
花咲 1丁目 1,188 2,670 1,371 1,299
2丁目 825 1,857 951 906
2,013 4,527 2,322 2,205
東習志野 1丁目 598 1,431 743 688
2丁目 1,584 4,035 1,958 2,077
3丁目 763 1,804 938 866
4丁目 1,125 2,839 1,440 1,399
5丁目 1,170 2,811 1,460 1,351
6丁目 892 2,159 1,105 1,054
7丁目 98 185 125 60
8丁目 1,932 4,386 2,232 2,154
8,162 19,650 10,001 9,649
藤崎 1丁目 698 1,781 964 817
2丁目 1,321 2,478 1,344 1,134
3丁目 906 2,219 1,146 1,073
4丁目 1,022 2,230 1,169 1,061
5丁目 1,288 3,494 1,746 1,748
6丁目 711 1,691 843 848
7丁目 480 1,139 604 535
6,426 15,032 7,816 7,216
実籾 1丁目 869 1,807 1,021 786
2丁目 1,109 2,631 1,344 1,287
3丁目 352 806 415 391
4丁目 880 1,841 920 921
5丁目 748 1,560 807 753
6丁目 503 1,178 567 611
本郷 203 457 238 219
4,664 10,280 5,312 4,968
本大久保 1丁目 781 1,827 913 914
2丁目 1,064 2,340 1,180 1,160
3丁目 777 1,687 849 838
4丁目 1,201 2,772 1,369 1,403
5丁目 652 1,517 782 735
4,475 10,143 5,093 5,050
屋敷 1丁目 402 1,147 513 634
2丁目 213 527 261 266
3丁目 369 803 415 388
4丁目 684 1,964 1,001 963
5丁目 287 704 349 355
1,955 5,145 2,539 2,606
谷津 1丁目 1,572 3,193 1,648 1,545
2丁目 1,337 3,006 1,536 1,470
3丁目 3,431 8,526 4,140 4,386
4丁目 1,253 2,776 1,312 1,464
5丁目 2,325 5,495 2,747 2,748
6丁目 1,386 3,358 1,747 1,611
7丁目 898 1,690 847 843
12,202 28,044 13,977 14,067
谷津町 1丁目 186 459 221 238
4丁目 2 6 3 3
188 465 224 241
総計   72,508 166,841 84,109 82,732
前年同月   71,514 165,423 83,468 81,955
前年同月との増減   994 1,418 641 777

平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正に伴い、習志野市常住人口(平成24年7月末)では、平成24年7月1日から7月8日までの「外国人登録人口の増減」及び「平成24年7月1日から7月31日までの住民基本台帳人口の増減」を加除して作成しております。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください