平成24年10月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13937

平成24年10月常住人口

平成24年10月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 23 26 23 3
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
25 28 25 3
秋津 1丁目 740 1,835 847 988
2丁目 942 2,248 1,082 1,166
3丁目 376 1,388 612 776
4丁目 281 775 387 388
5丁目 358 860 436 424
2,697 7,106 3,364 3,742
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 411 748 344 404
3丁目 830 2,232 1,115 1,117
1,246 2,987 1,464 1,523
大久保 1丁目 1,665 3,291 1,697 1,594
2丁目 1,350 3,112 1,611 1,501
3丁目 1,039 2,137 1,130 1,007
4丁目 729 1,437 783 654
4,783 9,977 5,221 4,756
香澄 1丁目 1,029 2,636 1,250 1,386
2丁目 291 877 429 448
3丁目 284 858 426 432
4丁目 173 521 262 259
5丁目 307 900 432 468
6丁目 233 671 317 354
2,317 6,463 3,116 3,347
鷺沼 1丁目 777 1,624 872 752
2丁目 1,160 2,790 1,381 1,409
3丁目 678 1,637 842 795
4丁目 434 1,123 589 534
5丁目 295 588 331 257
3,344 7,762 4,015 3,747
鷺沼台 1丁目 387 934 485 449
2丁目 430 1,188 560 628
3丁目 1,124 2,713 1,379 1,334
4丁目 829 1,905 998 907
2,770 6,740 3,422 3,318
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 659 1,633 834 799
2丁目 220 552 268 284
879 2,185 1,102 1,083
袖ケ浦 1丁目 982 2,384 1,193 1,191
2丁目 1,449 2,967 1,423 1,544
3丁目 1,678 3,290 1,607 1,683
4丁目 296 754 341 413
5丁目 358 928 450 478
6丁目 575 1,623 794 829
5,338 11,946 5,808 6,138
津田沼 1丁目 698 1,270 650 620
2丁目 1,646 3,229 1,699 1,530
3丁目 2,041 4,221 2,162 2,059
4丁目 686 1,308 657 651
5丁目 973 2,044 1,017 1,027
6丁目 742 1,700 828 872
7丁目 1,137 2,426 1,281 1,145
7,923 16,198 8,294 7,904
花咲 1丁目 1,175 2,654 1,360 1,294
2丁目 821 1,845 936 909
1,996 4,499 2,296 2,203
東習志野 1丁目 652 1,557 822 735
2丁目 1,406 3,506 1,704 1,802
3丁目 753 1,771 925 846
4丁目 1,151 2,879 1,465 1,414
5丁目 1,181 2,833 1,466 1,367
6丁目 891 2,193 1,118 1,075
7丁目 103 189 129 60
8丁目 1,938 4,459 2,277 2,182
8,075 19,387 9,906 9,481
藤崎 1丁目 716 1,812 982 830
2丁目 1,306 2,433 1,330 1,103
3丁目 880 2,192 1,121 1,071
4丁目 1,019 2,266 1,168 1,098
5丁目 1,294 3,523 1,750 1,773
6丁目 740 1,734 877 857
7丁目 462 1,098 589 509
6,417 15,058 7,817 7,241
実籾 1丁目 866 1,822 1,032 790
2丁目 1,080 2,619 1,343 1,276
3丁目 354 820 423 397
4丁目 863 1,794 903 891
5丁目 726 1,561 797 764
6丁目 505 1,194 578 616
本郷 204 465 241 224
4,598 10,275 5,317 4,958
本大久保 1丁目 766 1,793 896 897
2丁目 1,074 2,385 1,187 1,198
3丁目 785 1,714 857 857
4丁目 1,177 2,788 1,369 1,419
5丁目 648 1,520 781 739
4,450 10,200 5,090 5,110
屋敷 1丁目 389 1,135 507 628
2丁目 218 552 272 280
3丁目 375 809 413 396
4丁目 701 2,010 1,017 993
5丁目 280 706 348 358
1,963 5,212 2,557 2,655
谷津 1丁目 1,658 3,359 1,745 1,614
2丁目 1,336 3,002 1,526 1,476
3丁目 3,521 8,812 4,282 4,530
4丁目 1,261 2,822 1,346 1,476
5丁目 2,332 5,499 2,747 2,752
6丁目 1,378 3,386 1,746 1,640
7丁目 1,019 2,045 1,029 1,016
12,505 28,925 14,421 14,504
谷津町 1丁目 184 467 228 239
4丁目 2 6 3 3
186 473 231 242
総計   71,514 165,423 83,468 81,955
前年同月   71,084 165,460 83,612 81,848
前年同月との増減   430 -37 -144 107

平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正に伴い、習志野市常住人口(平成24年7月末)では、平成24年7月1日から7月8日までの「外国人登録人口の増減」及び「平成24年7月1日から7月31日までの住民基本台帳人口の増減」を加除して作成しております。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください