平成24年6月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13941

平成24年6月常住人口

平成24年6月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 20 23 21 2
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
22 25 23 2
秋津 1丁目 740 1,851 857 994
2丁目 951 2,290 1,098 1,192
3丁目 374 1,386 615 771
4丁目 278 769 384 385
5丁目 356 855 433 422
2,699 7,151 3,387 3,764
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 407 742 338 404
3丁目 838 2,245 1,125 1,120
1,250 2,994 1,468 1,526
大久保 1丁目 1,673 3,297 1,696 1,601
2丁目 1,337 3,087 1,604 1,483
3丁目 1,043 2,140 1,133 1,007
4丁目 738 1,436 782 654
4,791 9,960 5,215 4,745
香澄 1丁目 1,025 2,634 1,256 1,378
2丁目 291 882 433 449
3丁目 284 848 422 426
4丁目 171 521 264 257
5丁目 308 903 436 467
6丁目 231 662 311 351
2,310 6,450 3,122 3,328
鷺沼 1丁目 762 1,580 844 736
2丁目 1,149 2,772 1,378 1,394
3丁目 677 1,646 843 803
4丁目 438 1,134 597 537
5丁目 302 585 328 257
3,328 7,717 3,990 3,727
鷺沼台 1丁目 381 899 471 428
2丁目 432 1,198 563 635
3丁目 1,130 2,723 1,394 1,329
4丁目 839 1,923 1,009 914
2,782 6,743 3,437 3,306
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 655 1,630 832 798
2丁目 223 556 273 283
878 2,186 1,105 1,081
袖ケ浦 1丁目 985 2,393 1,196 1,197
2丁目 1,445 2,963 1,427 1,536
3丁目 1,698 3,347 1,625 1,722
4丁目 298 758 342 416
5丁目 358 924 449 475
6丁目 574 1,616 790 826
5,358 12,001 5,829 6,172
津田沼 1丁目 705 1,286 653 633
2丁目 1,650 3,237 1,708 1,529
3丁目 2,059 4,278 2,193 2,085
4丁目 700 1,335 666 669
5丁目 983 2,068 1,029 1,039
6丁目 751 1,707 830 877
7丁目 1,138 2,417 1,284 1,133
7,986 16,328 8,363 7,965
花咲 1丁目 1,180 2,662 1,363 1,299
2丁目 816 1,834 931 903
1,996 4,496 2,294 2,202
東習志野 1丁目 664 1,587 833 754
2丁目 1,361 3,340 1,618 1,722
3丁目 754 1,774 920 854
4丁目 1,143 2,877 1,466 1,411
5丁目 1,183 2,836 1,473 1,363
6丁目 888 2,195 1,122 1,073
7丁目 102 183 126 57
8丁目 1,937 4,440 2,269 2,171
8,032 19,232 9,827 9,405
藤崎 1丁目 713 1,803 974 829
2丁目 1,310 2,466 1,344 1,122
3丁目 887 2,209 1,127 1,082
4丁目 1,005 2,237 1,151 1,086
5丁目 1,290 3,525 1,749 1,776
6丁目 738 1,735 871 864
7丁目 459 1,098 585 513
6,402 15,073 7,801 7,272
実籾 1丁目 877 1,831 1,040 791
2丁目 1,087 2,631 1,349 1,282
3丁目 365 836 430 406
4丁目 876 1,827 920 907
5丁目 722 1,562 794 768
6丁目 499 1,183 572 611
本郷 201 465 242 223
4,627 10,335 5,347 4,988
本大久保 1丁目 757 1,784 892 892
2丁目 1,086 2,414 1,207 1,207
3丁目 779 1,704 853 851
4丁目 1,183 2,817 1,386 1,431
5丁目 652 1,532 788 744
4,457 10,251 5,126 5,125
屋敷 1丁目 400 1,157 516 641
2丁目 215 547 271 276
3丁目 375 822 416 406
4丁目 700 2,015 1,014 1,001
5丁目 286 707 355 352
1,976 5,248 2,572 2,676
谷津 1丁目 1,579 3,204 1,668 1,536
2丁目 1,334 2,994 1,532 1,462
3丁目 3,530 8,844 4,305 4,539
4丁目 1,253 2,798 1,331 1,467
5丁目 2,326 5,510 2,747 2,763
6丁目 1,336 3,270 1,687 1,583
7丁目 1,000 2,004 1,011 993
12,358 28,624 14,281 14,343
谷津町 1丁目 183 464 227 237
4丁目 2 6 3 3
185 470 230 240
総計   71,439 165,286 83,419 81,867
前年同月   71,041 165,349 83,563 81,786
前年同月との増減   398 -63 -144 81

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください