平成24年5月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13942

平成24年5月常住人口

平成24年5月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 19 22 20 2
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
21 24 22 2
秋津 1丁目 740 1,850 858 992
2丁目 955 2,290 1,096 1,194
3丁目 372 1,385 618 767
4丁目 278 767 382 385
5丁目 355 856 434 422
2,700 7,148 3,388 3,760
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 409 747 341 406
3丁目 836 2,240 1,119 1,121
1,250 2,994 1,465 1,529
大久保 1丁目 1,671 3,297 1,696 1,601
2丁目 1,341 3,085 1,610 1,475
3丁目 1,039 2,138 1,125 1,013
4丁目 734 1,436 784 652
4,785 9,956 5,215 4,741
香澄 1丁目 1,022 2,634 1,256 1,378
2丁目 291 883 433 450
3丁目 284 844 419 425
4丁目 171 522 263 259
5丁目 308 904 436 468
6丁目 233 665 314 351
2,309 6,452 3,121 3,331
鷺沼 1丁目 765 1,582 846 736
2丁目 1,151 2,780 1,381 1,399
3丁目 672 1,645 841 804
4丁目 438 1,134 597 537
5丁目 300 582 326 256
3,326 7,723 3,991 3,732
鷺沼台 1丁目 380 899 469 430
2丁目 432 1,193 558 635
3丁目 1,132 2,718 1,389 1,329
4丁目 838 1,926 1,015 911
2,782 6,736 3,431 3,305
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 658 1,634 834 800
2丁目 223 556 273 283
881 2,190 1,107 1,083
袖ケ浦 1丁目 985 2,401 1,204 1,197
2丁目 1,441 2,963 1,420 1,543
3丁目 1,697 3,344 1,623 1,721
4丁目 298 760 342 418
5丁目 358 922 448 474
6丁目 576 1,622 793 829
5,355 12,012 5,830 6,182
津田沼 1丁目 704 1,286 654 632
2丁目 1,652 3,236 1,713 1,523
3丁目 2,064 4,291 2,198 2,093
4丁目 693 1,321 660 661
5丁目 975 2,062 1,030 1,032
6丁目 756 1,714 836 878
7丁目 1,137 2,416 1,285 1,131
7,981 16,326 8,376 7,950
花咲 1丁目 1,179 2,663 1,365 1,298
2丁目 811 1,829 928 901
1,990 4,492 2,293 2,199
東習志野 1丁目 662 1,584 831 753
2丁目 1,358 3,328 1,614 1,714
3丁目 756 1,775 921 854
4丁目 1,140 2,872 1,464 1,408
5丁目 1,177 2,815 1,458 1,357
6丁目 893 2,211 1,131 1,080
7丁目 103 184 127 57
8丁目 1,917 4,415 2,260 2,155
8,006 19,184 9,806 9,378
藤崎 1丁目 708 1,792 967 825
2丁目 1,312 2,475 1,349 1,126
3丁目 887 2,206 1,124 1,082
4丁目 1,003 2,229 1,149 1,080
5丁目 1,289 3,522 1,744 1,778
6丁目 736 1,731 868 863
7丁目 460 1,100 586 514
6,395 15,055 7,787 7,268
実籾 1丁目 877 1,831 1,040 791
2丁目 1,087 2,633 1,346 1,287
3丁目 364 836 430 406
4丁目 878 1,827 922 905
5丁目 728 1,569 798 771
6丁目 501 1,188 575 613
本郷 201 465 243 222
4,636 10,349 5,354 4,995
本大久保 1丁目 763 1,793 898 895
2丁目 1,091 2,422 1,210 1,212
3丁目 781 1,712 858 854
4丁目 1,194 2,830 1,391 1,439
5丁目 653 1,534 790 744
4,482 10,291 5,147 5,144
屋敷 1丁目 397 1,153 513 640
2丁目 211 540 269 271
3丁目 375 819 417 402
4丁目 699 2,015 1,014 1,001
5丁目 288 709 356 353
1,970 5,236 2,569 2,667
谷津 1丁目 1,584 3,203 1,670 1,533
2丁目 1,333 2,997 1,534 1,463
3丁目 3,536 8,859 4,317 4,542
4丁目 1,254 2,796 1,328 1,468
5丁目 2,321 5,505 2,748 2,757
6丁目 1,347 3,306 1,705 1,601
7丁目 1,003 2,005 1,012 993
12,378 28,671 14,314 14,357
谷津町 1丁目 182 461 225 236
4丁目 2 6 3 3
184 467 228 239
総計   71,433 165,308 83,446 81,862
前年同月   71,042 165,425 83,589 81,836
前年同月との増減   391 -117 -143 26

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください