平成24年4月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13943

平成24年4月常住人口

平成24年4月末現在
丁目 世帯数 人口総数 人口男 人口女
茜浜 1丁目 20 22 19 3
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
22 24 21 3
秋津 1丁目 741 1,858 860 998
2丁目 953 2,285 1,095 1,190
3丁目 363 1,373 612 761
4丁目 277 766 381 385
5丁目 357 863 436 427
2,691 7,145 3,384 3,761
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 409 748 342 406
3丁目 837 2,252 1,123 1,129
1,251 3,007 1,470 1,537
大久保 1丁目 1,665 3,291 1,692 1,599
2丁目 1,338 3,074 1,606 1,468
3丁目 1,040 2,141 1,126 1,015
4丁目 735 1,434 787 647
4,778 9,940 5,211 4,729
香澄 1丁目 1,025 2,642 1,261 1,381
2丁目 292 880 431 449
3丁目 283 845 419 426
4丁目 171 523 264 259
5丁目 309 907 436 471
6丁目 233 667 315 352
2,313 6,464 3,126 3,338
鷺沼 1丁目 762 1,577 846 731
2丁目 1,155 2,786 1,381 1,405
3丁目 672 1,644 838 806
4丁目 437 1,123 592 531
5丁目 301 581 323 258
3,327 7,711 3,980 3,731
鷺沼台 1丁目 384 906 475 431
2丁目 434 1,194 558 636
3丁目 1,119 2,695 1,381 1,314
4丁目 834 1,914 1,006 908
2,771 6,709 3,420 3,289
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 656 1,635 837 798
2丁目 222 554 272 282
878 2,189 1,109 1,080
袖ケ浦 1丁目 978 2,397 1,202 1,195
2丁目 1,437 2,972 1,425 1,547
3丁目 1,695 3,351 1,625 1,726
4丁目 297 756 340 416
5丁目 357 921 447 474
6丁目 575 1,623 795 828
5,339 12,020 5,834 6,186
津田沼 1丁目 703 1,284 654 630
2丁目 1,658 3,235 1,718 1,517
3丁目 2,073 4,294 2,205 2,089
4丁目 694 1,332 662 670
5丁目 979 2,072 1,033 1,039
6丁目 760 1,722 839 883
7丁目 1,140 2,411 1,280 1,131
8,007 16,350 8,391 7,959
花咲 1丁目 1,184 2,671 1,369 1,302
2丁目 810 1,824 927 897
1,994 4,495 2,296 2,199
東習志野 1丁目 661 1,577 827 750
2丁目 1,348 3,294 1,599 1,695
3丁目 756 1,771 918 853
4丁目 1,145 2,883 1,468 1,415
5丁目 1,166 2,787 1,439 1,348
6丁目 897 2,223 1,140 1,083
7丁目 104 187 127 60
8丁目 1,900 4,397 2,251 2,146
7,977 19,119 9,769 9,350
藤崎 1丁目 707 1,792 967 825
2丁目 1,312 2,462 1,349 1,113
3丁目 887 2,204 1,123 1,081
4丁目 1,002 2,233 1,148 1,085
5丁目 1,279 3,502 1,736 1,766
6丁目 733 1,731 869 862
7丁目 459 1,096 583 513
6,379 15,020 7,775 7,245
実籾 1丁目 872 1,824 1,036 788
2丁目 1,086 2,627 1,344 1,283
3丁目 366 839 432 407
4丁目 887 1,847 936 911
5丁目 727 1,566 798 768
6丁目 500 1,188 575 613
本郷 201 466 244 222
4,639 10,357 5,365 4,992
本大久保 1丁目 761 1,787 895 892
2丁目 1,093 2,430 1,216 1,214
3丁目 783 1,715 862 853
4丁目 1,191 2,829 1,392 1,437
5丁目 645 1,519 779 740
4,473 10,280 5,144 5,136
屋敷 1丁目 395 1,153 512 641
2丁目 210 538 266 272
3丁目 372 817 416 401
4丁目 698 2,001 1,005 996
5丁目 288 709 356 353
1,963 5,218 2,555 2,663
谷津 1丁目 1,588 3,210 1,675 1,535
2丁目 1,331 2,998 1,538 1,460
3丁目 3,536 8,866 4,321 4,545
4丁目 1,259 2,809 1,333 1,476
5丁目 2,322 5,505 2,749 2,756
6丁目 1,353 3,304 1,707 1,597
7丁目 1,002 2,002 1,008 994
12,391 28,694 14,331 14,363
谷津町 1丁目 181 460 225 235
4丁目 2 6 3 3
183 466 228 238
総計   71,378 165,210 83,411 81,799
前年同月   70,924 165,345 83,558 81,787
前年同月との増減   454 -135 -147 12

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください