平成24年3月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13944

平成24年3月常住人口

平成24年3月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 20 22 19 3
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
22 24 21 3
秋津 1丁目 742 1,866 864 1,002
2丁目 955 2,285 1,094 1,191
3丁目 359 1,366 607 759
4丁目 278 765 381 384
5丁目 356 869 438 431
2,690 7,151 3,384 3,767
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 403 743 339 404
3丁目 836 2,281 1,137 1,144
1,244 3,031 1,481 1,550
大久保 1丁目 1,662 3,287 1,697 1,590
2丁目 1,333 3,061 1,601 1,460
3丁目 1,034 2,132 1,120 1,012
4丁目 735 1,440 790 650
4,764 9,920 5,208 4,712
香澄 1丁目 1,025 2,646 1,264 1,382
2丁目 292 881 432 449
3丁目 284 852 423 429
4丁目 171 522 263 259
5丁目 311 913 436 477
6丁目 234 671 318 353
2,317 6,485 3,136 3,349
鷺沼 1丁目 767 1,585 853 732
2丁目 1,152 2,784 1,382 1,402
3丁目 668 1,641 835 806
4丁目 436 1,121 591 530
5丁目 296 577 321 256
3,319 7,708 3,982 3,726
鷺沼台 1丁目 383 908 474 434
2丁目 436 1,199 561 638
3丁目 1,114 2,690 1,383 1,307
4丁目 838 1,919 1,009 910
2,771 6,716 3,427 3,289
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 654 1,628 833 795
2丁目 224 556 272 284
878 2,184 1,105 1,079
袖ケ浦 1丁目 976 2,404 1,209 1,195
2丁目 1,435 2,974 1,427 1,547
3丁目 1,690 3,334 1,618 1,716
4丁目 296 754 340 414
5丁目 356 921 447 474
6丁目 573 1,622 794 828
5,326 12,009 5,835 6,174
津田沼 1丁目 701 1,283 652 631
2丁目 1,666 3,249 1,722 1,527
3丁目 2,065 4,288 2,204 2,084
4丁目 700 1,345 667 678
5丁目 977 2,076 1,033 1,043
6丁目 759 1,725 835 890
7丁目 1,137 2,416 1,277 1,139
8,005 16,382 8,390 7,992
花咲 1丁目 1,191 2,687 1,381 1,306
2丁目 807 1,827 927 900
1,998 4,514 2,308 2,206
東習志野 1丁目 667 1,590 838 752
2丁目 1,325 3,234 1,569 1,665
3丁目 755 1,772 917 855
4丁目 1,142 2,888 1,470 1,418
5丁目 1,157 2,781 1,434 1,347
6丁目 897 2,227 1,143 1,084
7丁目 105 188 128 60
8丁目 1,895 4,399 2,249 2,150
7,943 19,079 9,748 9,331
藤崎 1丁目 702 1,783 963 820
2丁目 1,297 2,436 1,333 1,103
3丁目 884 2,198 1,123 1,075
4丁目 998 2,227 1,148 1,079
5丁目 1,275 3,488 1,732 1,756
6丁目 727 1,726 868 858
7丁目 460 1,097 584 513
6,343 14,955 7,751 7,204
実籾 1丁目 876 1,824 1,037 787
2丁目 1,079 2,631 1,349 1,282
3丁目 364 836 431 405
4丁目 890 1,857 940 917
5丁目 726 1,568 801 767
6丁目 500 1,189 576 613
本郷 202 468 246 222
4,637 10,373 5,380 4,993
本大久保 1丁目 760 1,774 886 888
2丁目 1,088 2,437 1,218 1,219
3丁目 781 1,711 863 848
4丁目 1,191 2,842 1,398 1,444
5丁目 642 1,510 774 736
4,462 10,274 5,139 5,135
屋敷 1丁目 396 1,152 510 642
2丁目 209 536 265 271
3丁目 368 811 413 398
4丁目 702 2,011 1,015 996
5丁目 285 710 358 352
1,960 5,220 2,561 2,659
谷津 1丁目 1,583 3,201 1,668 1,533
2丁目 1,326 2,988 1,538 1,450
3丁目 3,547 8,889 4,334 4,555
4丁目 1,255 2,810 1,340 1,470
5丁目 2,314 5,492 2,735 2,757
6丁目 1,349 3,296 1,709 1,587
7丁目 1,000 1,997 1,010 987
12,374 28,673 14,334 14,339
谷津町 1丁目 179 458 224 234
4丁目 2 6 3 3
181 464 227 237
総計   71,236 165,164 83,419 81,745
前年同月   70,676 165,148 83,381 81,767
前年同月との増減   560 16 38 -22

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください