平成24年2月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13945

平成24年2月常住人口

平成24年2月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 20 22 19 3
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
22 24 21 3
秋津 1丁目 744 1,875 868 1,007
2丁目 961 2,299 1,105 1,194
3丁目 359 1,364 608 756
4丁目 279 766 381 385
5丁目 359 875 441 434
2,702 7,179 3,403 3,776
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 405 747 345 402
3丁目 850 2,329 1,165 1,164
1,260 3,083 1,515 1,568
大久保 1丁目 1,673 3,311 1,711 1,600
2丁目 1,328 3,067 1,608 1,459
3丁目 1,028 2,125 1,120 1,005
4丁目 738 1,445 797 648
4,767 9,948 5,236 4,712
香澄 1丁目 1,032 2,682 1,287 1,395
2丁目 292 879 429 450
3丁目 282 853 425 428
4丁目 171 522 263 259
5丁目 311 911 435 476
6丁目 239 688 327 361
2,327 6,535 3,166 3,369
鷺沼 1丁目 772 1,590 851 739
2丁目 1,143 2,786 1,379 1,407
3丁目 664 1,639 832 807
4丁目 436 1,116 592 524
5丁目 297 582 320 262
3,312 7,713 3,974 3,739
鷺沼台 1丁目 383 911 478 433
2丁目 436 1,202 563 639
3丁目 1,113 2,701 1,388 1,313
4丁目 835 1,916 1,002 914
2,767 6,730 3,431 3,299
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 660 1,631 836 795
2丁目 223 553 272 281
883 2,184 1,108 1,076
袖ケ浦 1丁目 970 2,400 1,210 1,190
2丁目 1,427 2,970 1,419 1,551
3丁目 1,693 3,339 1,621 1,718
4丁目 293 740 335 405
5丁目 354 919 446 473
6丁目 577 1,629 797 832
5,314 11,997 5,828 6,169
津田沼 1丁目 704 1,292 658 634
2丁目 1,665 3,244 1,717 1,527
3丁目 2,049 4,284 2,204 2,080
4丁目 691 1,339 663 676
5丁目 980 2,084 1,042 1,042
6丁目 737 1,710 826 884
7丁目 1,139 2,419 1,275 1,144
7,965 16,372 8,385 7,987
花咲 1丁目 1,179 2,673 1,373 1,300
2丁目 809 1,828 931 897
1,988 4,501 2,304 2,197
東習志野 1丁目 675 1,617 858 759
2丁目 1,310 3,169 1,537 1,632
3丁目 747 1,770 914 856
4丁目 1,143 2,889 1,469 1,420
5丁目 1,149 2,776 1,427 1,349
6丁目 901 2,233 1,145 1,088
7丁目 99 180 121 59
8丁目 1,883 4,391 2,241 2,150
7,907 19,025 9,712 9,313
藤崎 1丁目 699 1,788 962 826
2丁目 1,284 2,410 1,322 1,088
3丁目 886 2,193 1,118 1,075
4丁目 995 2,220 1,145 1,075
5丁目 1,283 3,504 1,735 1,769
6丁目 725 1,726 866 860
7丁目 461 1,084 578 506
6,333 14,925 7,726 7,199
実籾 1丁目 863 1,814 1,026 788
2丁目 1,084 2,642 1,358 1,284
3丁目 359 829 425 404
4丁目 886 1,852 936 916
5丁目 717 1,558 796 762
6丁目 500 1,190 580 610
本郷 202 468 246 222
4,611 10,353 5,367 4,986
本大久保 1丁目 759 1,773 885 888
2丁目 1,083 2,427 1,214 1,213
3丁目 785 1,719 867 852
4丁目 1,185 2,835 1,391 1,444
5丁目 638 1,507 774 733
4,450 10,261 5,131 5,130
屋敷 1丁目 395 1,151 511 640
2丁目 207 535 265 270
3丁目 367 812 412 400
4丁目 701 2,018 1,014 1,004
5丁目 285 714 362 352
1,955 5,230 2,564 2,666
谷津 1丁目 1,573 3,212 1,677 1,535
2丁目 1,313 2,983 1,531 1,452
3丁目 3,560 8,934 4,361 4,573
4丁目 1,252 2,817 1,344 1,473
5丁目 2,303 5,484 2,734 2,750
6丁目 1,361 3,318 1,720 1,598
7丁目 994 1,990 1,008 982
12,356 28,738 14,375 14,363
谷津町 1丁目 178 459 225 234
4丁目 2 6 3 3
180 465 228 237
総計   71,101 165,265 83,476 81,789
前年同月   70,299 164,875 83,221 81,654
前年同月との増減   802 390 255 135

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください