平成24年1月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13946

平成24年1月常住人口

平成24年1月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 19 21 18 3
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
21 23 20 3
秋津 1丁目 743 1,882 871 1,011
2丁目 965 2,308 1,112 1,196
3丁目 356 1,358 604 754
4丁目 282 770 383 387
5丁目 360 877 442 435
2,706 7,195 3,412 3,783
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 402 743 342 401
3丁目 851 2,338 1,166 1,172
1,258 3,088 1,513 1,575
大久保 1丁目 1,671 3,313 1,712 1,601
2丁目 1,331 3,072 1,610 1,462
3丁目 1,033 2,129 1,123 1,006
4丁目 739 1,441 796 645
4,774 9,955 5,241 4,714
香澄 1丁目 1,031 2,676 1,281 1,395
2丁目 292 882 430 452
3丁目 280 853 424 429
4丁目 170 524 263 261
5丁目 311 913 438 475
6丁目 240 694 330 364
2,324 6,542 3,166 3,376
鷺沼 1丁目 772 1,579 846 733
2丁目 1,139 2,777 1,372 1,405
3丁目 666 1,643 833 810
4丁目 435 1,120 595 525
5丁目 300 590 324 266
3,312 7,709 3,970 3,739
鷺沼台 1丁目 382 908 478 430
2丁目 434 1,204 565 639
3丁目 1,108 2,688 1,379 1,309
4丁目 839 1,923 1,010 913
2,763 6,723 3,432 3,291
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 661 1,634 835 799
2丁目 223 557 273 284
884 2,191 1,108 1,083
袖ケ浦 1丁目 971 2,399 1,211 1,188
2丁目 1,428 2,971 1,418 1,553
3丁目 1,690 3,328 1,608 1,720
4丁目 294 743 337 406
5丁目 354 922 449 473
6丁目 576 1,632 800 832
5,313 11,995 5,823 6,172
津田沼 1丁目 702 1,287 659 628
2丁目 1,664 3,243 1,718 1,525
3丁目 2,047 4,293 2,212 2,081
4丁目 691 1,342 664 678
5丁目 981 2,087 1,042 1,045
6丁目 736 1,713 828 885
7丁目 1,142 2,430 1,277 1,153
7,963 16,395 8,400 7,995
花咲 1丁目 1,170 2,658 1,364 1,294
2丁目 813 1,837 935 902
1,983 4,495 2,299 2,196
東習志野 1丁目 685 1,632 868 764
2丁目 1,301 3,133 1,523 1,610
3丁目 743 1,756 911 845
4丁目 1,146 2,894 1,473 1,421
5丁目 1,148 2,776 1,429 1,347
6丁目 899 2,235 1,148 1,087
7丁目 101 183 123 60
8丁目 1,890 4,401 2,246 2,155
7,913 19,010 9,721 9,289
藤崎 1丁目 695 1,778 954 824
2丁目 1,267 2,380 1,304 1,076
3丁目 892 2,200 1,121 1,079
4丁目 1,000 2,230 1,151 1,079
5丁目 1,279 3,500 1,734 1,766
6丁目 730 1,734 872 862
7丁目 464 1,089 582 507
6,327 14,911 7,718 7,193
実籾 1丁目 869 1,823 1,031 792
2丁目 1,088 2,654 1,363 1,291
3丁目 355 823 423 400
4丁目 881 1,846 931 915
5丁目 717 1,562 798 764
6丁目 499 1,189 580 609
本郷 202 467 246 221
4,611 10,364 5,372 4,992
本大久保 1丁目 761 1,788 893 895
2丁目 1,080 2,416 1,208 1,208
3丁目 793 1,729 874 855
4丁目 1,187 2,831 1,391 1,440
5丁目 644 1,514 776 738
4,465 10,278 5,142 5,136
屋敷 1丁目 391 1,145 507 638
2丁目 208 538 267 271
3丁目 368 814 414 400
4丁目 702 2,019 1,015 1,004
5丁目 285 714 362 352
1,954 5,230 2,565 2,665
谷津 1丁目 1,571 3,203 1,672 1,531
2丁目 1,307 2,972 1,523 1,449
3丁目 3,565 8,952 4,372 4,580
4丁目 1,249 2,811 1,340 1,471
5丁目 2,308 5,502 2,744 2,758
6丁目 1,363 3,321 1,725 1,596
7丁目 990 1,987 1,005 982
12,353 28,748 14,381 14,367
谷津町 1丁目 178 462 227 235
4丁目 2 6 3 3
180 468 230 238
総計   71,106 165,322 83,515 81,807
前年同月   70,304 164,918 83,255 81,663
前年同月との増減   802 404 260 144

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください