平成23年8月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13951

平成23年8月常住人口

平成23年8月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 21 22 20 2
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
23 24 22 2
秋津 1丁目 738 1,889 870 1,019
2丁目 964 2,325 1,131 1,194
3丁目 364 1,381 614 767
4丁目 276 775 390 385
5丁目 361 890 447 443
2,703 7,260 3,452 3,808
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 405 751 346 405
3丁目 854 2,364 1,176 1,188
1,264 3,122 1,527 1,595
大久保 1丁目 1,684 3,339 1,724 1,615
2丁目 1,312 3,025 1,590 1,435
3丁目 1,050 2,156 1,137 1,019
4丁目 752 1,462 811 651
4,798 9,982 5,262 4,720
香澄 1丁目 1,030 2,666 1,279 1,387
2丁目 288 882 427 455
3丁目 280 865 428 437
4丁目 169 520 258 262
5丁目 310 916 441 475
6丁目 238 698 331 367
2,315 6,547 3,164 3,383
鷺沼 1丁目 772 1,575 844 731
2丁目 1,115 2,736 1,350 1,386
3丁目 668 1,658 834 824
4丁目 440 1,128 600 528
5丁目 298 590 324 266
3,293 7,687 3,952 3,735
鷺沼台 1丁目 387 917 482 435
2丁目 427 1,170 548 622
3丁目 1,106 2,679 1,389 1,290
4丁目 841 1,930 1,009 921
2,761 6,696 3,428 3,268
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 660 1,641 837 804
2丁目 220 559 274 285
880 2,200 1,111 1,089
袖ケ浦 1丁目 966 2,387 1,205 1,182
2丁目 1,419 2,982 1,416 1,566
3丁目 1,669 3,315 1,604 1,711
4丁目 297 753 341 412
5丁目 355 921 448 473
6丁目 576 1,643 805 838
5,282 12,001 5,819 6,182
津田沼 1丁目 707 1,296 662 634
2丁目 1,686 3,312 1,754 1,558
3丁目 2,049 4,294 2,216 2,078
4丁目 693 1,345 657 688
5丁目 977 2,075 1,032 1,043
6丁目 752 1,764 851 913
7丁目 1,137 2,426 1,268 1,158
8,001 16,512 8,440 8,072
花咲 1丁目 1,179 2,664 1,355 1,309
2丁目 812 1,839 943 896
1,991 4,503 2,298 2,205
東習志野 1丁目 692 1,651 877 774
2丁目 1,224 2,897 1,406 1,491
3丁目 748 1,759 913 846
4丁目 1,151 2,929 1,485 1,444
5丁目 1,155 2,796 1,442 1,354
6丁目 893 2,226 1,150 1,076
7丁目 110 201 133 68
8丁目 1,898 4,418 2,268 2,150
7,871 18,877 9,674 9,203
藤崎 1丁目 688 1,744 935 809
2丁目 1,259 2,361 1,290 1,071
3丁目 893 2,204 1,126 1,078
4丁目 999 2,227 1,150 1,077
5丁目 1,269 3,491 1,729 1,762
6丁目 739 1,752 878 874
7丁目 450 1,045 559 486
6,297 14,824 7,667 7,157
実籾 1丁目 861 1,828 1,040 788
2丁目 1,088 2,660 1,366 1,294
3丁目 352 823 428 395
4丁目 876 1,851 936 915
5丁目 709 1,555 790 765
6丁目 496 1,192 584 608
本郷 203 472 250 222
4,585 10,381 5,394 4,987
本大久保 1丁目 754 1,777 887 890
2丁目 1,072 2,413 1,213 1,200
3丁目 795 1,739 872 867
4丁目 1,184 2,828 1,389 1,439
5丁目 649 1,536 791 745
4,454 10,293 5,152 5,141
屋敷 1丁目 397 1,158 511 647
2丁目 215 537 269 268
3丁目 373 818 421 397
4丁目 708 2,026 1,020 1,006
5丁目 284 716 361 355
1,977 5,255 2,582 2,673
谷津 1丁目 1,566 3,197 1,676 1,521
2丁目 1,300 2,966 1,515 1,451
3丁目 3,561 9,010 4,396 4,614
4丁目 1,263 2,849 1,355 1,494
5丁目 2,295 5,458 2,718 2,740
6丁目 1,332 3,239 1,686 1,553
7丁目 981 1,948 987 961
12,298 28,667 14,333 14,334
谷津町 1丁目 182 473 235 238
4丁目 2 7 3 4
184 480 238 242
総計   70,979 165,313 83,517 81,796
前年同月   68,615 162,528 81,703 80,825
前年同月との増減   2,364 2,785 1,814 971

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください