平成23年1月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13958

平成23年1月常住人口

平成23年1月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 15 16 14 2
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
17 18 16 2
秋津 1丁目 742 1,909 881 1,028
2丁目 957 2,323 1,146 1,177
3丁目 367 1,386 611 775
4丁目 275 783 393 390
5丁目 359 898 451 447
2,700 7,299 3,482 3,817
泉町 1丁目 5 7 6 1
2丁目 413 771 351 420
3丁目 871 2,397 1,195 1,202
1,289 3,175 1,552 1,623
大久保 1丁目 1,664 3,331 1,721 1,610
2丁目 1,316 3,017 1,582 1,435
3丁目 1,060 2,171 1,149 1,022
4丁目 781 1,494 830 664
4,821 10,013 5,282 4,731
香澄 1丁目 1,035 2,719 1,301 1,418
2丁目 291 900 436 464
3丁目 289 897 448 449
4丁目 168 518 259 259
5丁目 307 919 446 473
6丁目 237 703 333 370
2,327 6,656 3,223 3,433
鷺沼 1丁目 759 1,557 834 723
2丁目 1,120 2,744 1,353 1,391
3丁目 675 1,661 842 819
4丁目 440 1,127 595 532
5丁目 303 599 338 261
3,297 7,688 3,962 3,726
鷺沼台 1丁目 392 925 487 438
2丁目 402 1,096 507 589
3丁目 1,095 2,687 1,390 1,297
4丁目 864 1,962 1,034 928
2,753 6,670 3,418 3,252
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 1 1 1 0
3丁目 0 0 0 0
1 1 1 0
新栄 1丁目 658 1,657 849 808
2丁目 215 570 281 289
873 2,227 1,130 1,097
袖ケ浦 1丁目 975 2,422 1,217 1,205
2丁目 1,432 3,040 1,448 1,592
3丁目 1,696 3,395 1,641 1,754
4丁目 299 761 348 413
5丁目 358 932 455 477
6丁目 588 1,659 812 847
5,348 12,209 5,921 6,288
津田沼 1丁目 712 1,306 665 641
2丁目 1,353 2,940 1,470 1,470
3丁目 2,039 4,267 2,209 2,058
4丁目 692 1,357 665 692
5丁目 969 2,069 1,031 1,038
6丁目 782 1,840 903 937
7丁目 1,118 2,394 1,252 1,142
7,665 16,173 8,195 7,978
花咲 1丁目 1,161 2,627 1,340 1,287
2丁目 796 1,835 939 896
1,957 4,462 2,279 2,183
東習志野 1丁目 695 1,679 889 790
2丁目 1,122 2,586 1,252 1,334
3丁目 747 1,757 898 859
4丁目 1,153 2,942 1,490 1,452
5丁目 1,148 2,797 1,454 1,343
6丁目 888 2,237 1,162 1,075
7丁目 109 199 129 70
8丁目 1,910 4,456 2,272 2,184
7,772 18,653 9,546 9,107
藤崎 1丁目 676 1,714 920 794
2丁目 1,256 2,377 1,305 1,072
3丁目 882 2,203 1,113 1,090
4丁目 973 2,191 1,120 1,071
5丁目 1,263 3,463 1,721 1,742
6丁目 744 1,763 889 874
7丁目 441 1,028 555 473
6,235 14,739 7,623 7,116
実籾 1丁目 856 1,839 1,042 797
2丁目 1,056 2,615 1,338 1,277
3丁目 360 844 439 405
4丁目 858 1,841 940 901
5丁目 699 1,542 790 752
6丁目 497 1,201 586 615
本郷 203 467 246 221
4,529 10,349 5,381 4,968
本大久保 1丁目 748 1,761 876 885
2丁目 1,072 2,439 1,229 1,210
3丁目 795 1,749 882 867
4丁目 1,182 2,849 1,406 1,443
5丁目 647 1,542 799 743
4,444 10,340 5,192 5,148
屋敷 1丁目 402 1,173 520 653
2丁目 218 558 280 278
3丁目 372 818 419 399
4丁目 714 2,035 1,026 1,009
5丁目 276 707 352 355
1,982 5,291 2,597 2,694
谷津 1丁目 1,495 3,155 1,638 1,517
2丁目 1,282 2,934 1,487 1,447
3丁目 3,586 9,130 4,452 4,678
4丁目 1,259 2,869 1,373 1,496
5丁目 2,270 5,406 2,701 2,705
6丁目 1,270 3,086 1,609 1,477
7丁目 947 1,890 955 935
12,109 28,470 14,215 14,255
谷津町 1丁目 183 478 237 241
4丁目 2 7 3 4
185 485 240 245
総計   70,304 164,918 83,255 81,663
前年同月   68,029 161,758 81,346 80,412
前年同月との増減   2,275 3,160 1,909 1,251

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください