平成23年11月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13948

平成23年11月常住人口

平成23年11月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 19 21 18 3
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
21 23 20 3
秋津 1丁目 743 1,892 876 1,016
2丁目 966 2,323 1,123 1,200
3丁目 361 1,374 608 766
4丁目 279 775 389 386
5丁目 360 876 440 436
2,709 7,240 3,436 3,804
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 406 748 346 402
3丁目 853 2,361 1,177 1,184
1,264 3,116 1,528 1,588
大久保 1丁目 1,675 3,321 1,714 1,607
2丁目 1,319 3,056 1,606 1,450
3丁目 1,042 2,135 1,131 1,004
4丁目 742 1,438 798 640
4,778 9,950 5,249 4,701
香澄 1丁目 1,031 2,680 1,286 1,394
2丁目 293 885 430 455
3丁目 278 850 420 430
4丁目 169 521 260 261
5丁目 315 919 441 478
6丁目 240 696 329 367
2,326 6,551 3,166 3,385
鷺沼 1丁目 776 1,589 851 738
2丁目 1,140 2,787 1,379 1,408
3丁目 670 1,646 833 813
4丁目 439 1,126 597 529
5丁目 299 593 325 268
3,324 7,741 3,985 3,756
鷺沼台 1丁目 387 916 480 436
2丁目 436 1,202 564 638
3丁目 1,110 2,692 1,386 1,306
4丁目 844 1,930 1,010 920
2,777 6,740 3,440 3,300
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 657 1,630 833 797
2丁目 223 559 273 286
880 2,189 1,106 1,083
袖ケ浦 1丁目 971 2,396 1,206 1,190
2丁目 1,420 2,965 1,415 1,550
3丁目 1,689 3,337 1,615 1,722
4丁目 293 740 336 404
5丁目 354 920 449 471
6丁目 579 1,639 803 836
5,306 11,997 5,824 6,173
津田沼 1丁目 698 1,283 657 626
2丁目 1,674 3,273 1,735 1,538
3丁目 2,052 4,288 2,211 2,077
4丁目 691 1,343 660 683
5丁目 973 2,080 1,036 1,044
6丁目 746 1,743 844 899
7丁目 1,137 2,441 1,278 1,163
7,971 16,451 8,421 8,030
花咲 1丁目 1,175 2,668 1,365 1,303
2丁目 812 1,833 936 897
1,987 4,501 2,301 2,200
東習志野 1丁目 689 1,643 873 770
2丁目 1,272 3,045 1,483 1,562
3丁目 745 1,753 908 845
4丁目 1,152 2,913 1,484 1,429
5丁目 1,159 2,806 1,443 1,363
6丁目 902 2,232 1,150 1,082
7丁目 106 190 128 62
8丁目 1,907 4,429 2,266 2,163
7,932 19,011 9,735 9,276
藤崎 1丁目 691 1,758 945 813
2丁目 1,256 2,359 1,290 1,069
3丁目 890 2,195 1,117 1,078
4丁目 1,004 2,236 1,154 1,082
5丁目 1,275 3,501 1,734 1,767
6丁目 734 1,748 879 869
7丁目 454 1,062 568 494
6,304 14,859 7,687 7,172
実籾 1丁目 866 1,825 1,033 792
2丁目 1,086 2,657 1,366 1,291
3丁目 353 822 425 397
4丁目 881 1,853 937 916
5丁目 723 1,575 804 771
6丁目 495 1,185 577 608
本郷 202 468 247 221
4,606 10,385 5,389 4,996
本大久保 1丁目 760 1,793 895 898
2丁目 1,077 2,419 1,212 1,207
3丁目 792 1,731 872 859
4丁目 1,186 2,825 1,386 1,439
5丁目 651 1,533 789 744
4,466 10,301 5,154 5,147
屋敷 1丁目 396 1,154 512 642
2丁目 210 541 268 273
3丁目 369 818 418 400
4丁目 701 2,015 1,013 1,002
5丁目 283 712 361 351
1,959 5,240 2,572 2,668
谷津 1丁目 1,577 3,213 1,683 1,530
2丁目 1,308 2,984 1,527 1,457
3丁目 3,567 8,978 4,383 4,595
4丁目 1,254 2,823 1,341 1,482
5丁目 2,305 5,500 2,742 2,758
6丁目 1,358 3,299 1,721 1,578
7丁目 991 1,984 1,008 976
12,360 28,781 14,405 14,376
谷津町 1丁目 178 464 229 235
4丁目 2 6 3 3
180 470 232 238
総計   71,152 165,548 83,652 81,896
前年同月   70,240 164,789 83,242 81,547
前年同月との増減   912 759 410 349

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください