平成23年10月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13949

平成23年10月常住人口

平成23年10月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 21 23 20 3
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
23 25 22 3
秋津 1丁目 740 1,886 870 1,016
2丁目 967 2,334 1,132 1,202
3丁目 361 1,375 611 764
4丁目 278 773 390 383
5丁目 358 875 439 436
2,704 7,243 3,442 3,801
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 410 755 351 404
3丁目 855 2,364 1,177 1,187
1,270 3,126 1,533 1,593
大久保 1丁目 1,685 3,345 1,729 1,616
2丁目 1,315 3,042 1,600 1,442
3丁目 1,047 2,145 1,136 1,009
4丁目 747 1,447 802 645
4,794 9,979 5,267 4,712
香澄 1丁目 1,032 2,682 1,288 1,394
2丁目 291 883 428 455
3丁目 277 853 419 434
4丁目 169 521 260 261
5丁目 312 915 439 476
6丁目 239 693 329 364
2,320 6,547 3,163 3,384
鷺沼 1丁目 774 1,587 848 739
2丁目 1,130 2,758 1,362 1,396
3丁目 671 1,651 834 817
4丁目 441 1,131 601 530
5丁目 299 589 324 265
3,315 7,716 3,969 3,747
鷺沼台 1丁目 390 922 486 436
2丁目 436 1,201 565 636
3丁目 1,103 2,683 1,385 1,298
4丁目 844 1,928 1,009 919
2,773 6,734 3,445 3,289
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 658 1,632 834 798
2丁目 223 561 276 285
881 2,193 1,110 1,083
袖ケ浦 1丁目 963 2,382 1,200 1,182
2丁目 1,419 2,976 1,419 1,557
3丁目 1,687 3,347 1,619 1,728
4丁目 294 744 337 407
5丁目 353 918 447 471
6丁目 579 1,639 803 836
5,295 12,006 5,825 6,181
津田沼 1丁目 698 1,279 654 625
2丁目 1,673 3,272 1,736 1,536
3丁目 2,032 4,262 2,203 2,059
4丁目 695 1,357 667 690
5丁目 976 2,081 1,039 1,042
6丁目 745 1,747 844 903
7丁目 1,139 2,446 1,276 1,170
7,958 16,444 8,419 8,025
花咲 1丁目 1,173 2,657 1,356 1,301
2丁目 811 1,836 939 897
1,984 4,493 2,295 2,198
東習志野 1丁目 688 1,646 876 770
2丁目 1,259 3,001 1,458 1,543
3丁目 747 1,756 909 847
4丁目 1,150 2,904 1,480 1,424
5丁目 1,161 2,805 1,444 1,361
6丁目 900 2,228 1,149 1,079
7丁目 107 191 130 61
8丁目 1,909 4,432 2,269 2,163
7,921 18,963 9,715 9,248
藤崎 1丁目 688 1,756 942 814
2丁目 1,250 2,347 1,285 1,062
3丁目 889 2,192 1,117 1,075
4丁目 996 2,221 1,144 1,077
5丁目 1,275 3,498 1,731 1,767
6丁目 738 1,756 880 876
7丁目 446 1,039 554 485
6,282 14,809 7,653 7,156
実籾 1丁目 864 1,821 1,035 786
2丁目 1,087 2,657 1,367 1,290
3丁目 352 821 425 396
4丁目 881 1,852 938 914
5丁目 723 1,576 804 772
6丁目 498 1,189 579 610
本郷 202 470 248 222
4,607 10,386 5,396 4,990
本大久保 1丁目 758 1,779 884 895
2丁目 1,075 2,431 1,220 1,211
3丁目 794 1,734 871 863
4丁目 1,186 2,827 1,386 1,441
5丁目 650 1,531 787 744
4,463 10,302 5,148 5,154
屋敷 1丁目 399 1,156 511 645
2丁目 209 540 268 272
3丁目 373 825 422 403
4丁目 704 2,020 1,018 1,002
5丁目 283 714 363 351
1,968 5,255 2,582 2,673
谷津 1丁目 1,577 3,215 1,682 1,533
2丁目 1,308 2,976 1,520 1,456
3丁目 3,561 8,984 4,384 4,600
4丁目 1,257 2,841 1,351 1,490
5丁目 2,305 5,490 2,742 2,748
6丁目 1,348 3,281 1,711 1,570
7丁目 986 1,975 1,002 973
12,342 28,762 14,392 14,370
谷津町 1丁目 180 468 231 237
4丁目 2 7 3 4
182 475 234 241
総計   71,084 165,460 83,612 81,848
前年同月   70,192 164,702 83,236 81,466
前年同月との増減   892 758 376 382

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください