平成23年7月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13952

平成23年7月常住人口

平成23年7月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 19 20 18 2
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
21 22 20 2
秋津 1丁目 741 1,902 877 1,025
2丁目 971 2,329 1,138 1,191
3丁目 366 1,384 614 770
4丁目 277 775 389 386
5丁目 363 895 449 446
2,718 7,285 3,467 3,818
泉町 1丁目 4 6 5 1
2丁目 406 755 349 406
3丁目 857 2,364 1,178 1,186
1,267 3,125 1,532 1,593
大久保 1丁目 1,682 3,338 1,725 1,613
2丁目 1,321 3,034 1,595 1,439
3丁目 1,053 2,160 1,139 1,021
4丁目 752 1,460 811 649
4,808 9,992 5,270 4,722
香澄 1丁目 1,031 2,667 1,276 1,391
2丁目 286 874 423 451
3丁目 282 872 432 440
4丁目 169 520 258 262
5丁目 310 916 441 475
6丁目 236 693 328 365
2,314 6,542 3,158 3,384
鷺沼 1丁目 773 1,582 845 737
2丁目 1,114 2,730 1,351 1,379
3丁目 671 1,663 838 825
4丁目 440 1,126 597 529
5丁目 301 594 326 268
3,299 7,695 3,957 3,738
鷺沼台 1丁目 386 916 482 434
2丁目 425 1,165 548 617
3丁目 1,106 2,685 1,393 1,292
4丁目 852 1,957 1,023 934
2,769 6,723 3,446 3,277
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 660 1,643 838 805
2丁目 219 562 274 288
879 2,205 1,112 1,093
袖ケ浦 1丁目 967 2,384 1,204 1,180
2丁目 1,413 2,978 1,412 1,566
3丁目 1,667 3,323 1,610 1,713
4丁目 297 752 340 412
5丁目 356 919 448 471
6丁目 574 1,635 802 833
5,274 11,991 5,816 6,175
津田沼 1丁目 713 1,302 667 635
2丁目 1,700 3,346 1,767 1,579
3丁目 2,059 4,306 2,225 2,081
4丁目 691 1,339 653 686
5丁目 979 2,077 1,034 1,043
6丁目 755 1,776 861 915
7丁目 1,139 2,423 1,267 1,156
8,036 16,569 8,474 8,095
花咲 1丁目 1,174 2,652 1,350 1,302
2丁目 809 1,836 942 894
1,983 4,488 2,292 2,196
東習志野 1丁目 693 1,661 885 776
2丁目 1,174 2,768 1,338 1,430
3丁目 750 1,764 913 851
4丁目 1,152 2,929 1,487 1,442
5丁目 1,158 2,806 1,450 1,356
6丁目 889 2,223 1,149 1,074
7丁目 115 209 138 71
8丁目 1,915 4,434 2,273 2,161
7,846 18,794 9,633 9,161
藤崎 1丁目 685 1,721 927 794
2丁目 1,269 2,376 1,295 1,081
3丁目 894 2,208 1,124 1,084
4丁目 1,003 2,229 1,152 1,077
5丁目 1,266 3,484 1,725 1,759
6丁目 745 1,760 882 878
7丁目 449 1,045 559 486
6,311 14,823 7,664 7,159
実籾 1丁目 857 1,822 1,036 786
2丁目 1,087 2,653 1,364 1,289
3丁目 357 834 435 399
4丁目 873 1,849 935 914
5丁目 707 1,557 791 766
6丁目 494 1,184 579 605
本郷 203 473 249 224
4,578 10,372 5,389 4,983
本大久保 1丁目 754 1,774 887 887
2丁目 1,073 2,419 1,216 1,203
3丁目 797 1,741 876 865
4丁目 1,191 2,837 1,394 1,443
5丁目 652 1,535 793 742
4,467 10,306 5,166 5,140
屋敷 1丁目 399 1,161 513 648
2丁目 215 544 272 272
3丁目 376 820 423 397
4丁目 707 2,021 1,018 1,003
5丁目 282 713 358 355
1,979 5,259 2,584 2,675
谷津 1丁目 1,571 3,214 1,681 1,533
2丁目 1,300 2,962 1,512 1,450
3丁目 3,574 9,043 4,418 4,625
4丁目 1,262 2,845 1,352 1,493
5丁目 2,289 5,458 2,716 2,742
6丁目 1,321 3,205 1,674 1,531
7丁目 974 1,923 972 951
12,291 28,650 14,325 14,325
谷津町 1丁目 183 478 238 240
4丁目 2 7 3 4
185 485 241 244
総計   71,027 165,328 83,548 81,780
前年同月   68,646 162,536 81,704 80,832
前年同月との増減   2,381 2,792 1,844 948

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください