平成23年3月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13956

平成23年3月常住人口

平成23年3月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 18 19 17 2
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
20 21 19 2
秋津 1丁目 741 1,905 878 1,027
2丁目 964 2,329 1,147 1,182
3丁目 370 1,385 611 774
4丁目 273 776 390 386
5丁目 360 894 448 446
2,708 7,289 3,474 3,815
泉町 1丁目 5 7 6 1
2丁目 412 768 355 413
3丁目 851 2,343 1,169 1,174
1,268 3,118 1,530 1,588
大久保 1丁目 1,676 3,339 1,726 1,613
2丁目 1,314 3,022 1,587 1,435
3丁目 1,059 2,166 1,142 1,024
4丁目 765 1,476 818 658
4,814 10,003 5,273 4,730
香澄 1丁目 1,030 2,683 1,283 1,400
2丁目 285 876 424 452
3丁目 288 891 442 449
4丁目 169 521 261 260
5丁目 307 920 446 474
6丁目 236 697 329 368
2,315 6,588 3,185 3,403
鷺沼 1丁目 783 1,591 854 737
2丁目 1,116 2,730 1,355 1,375
3丁目 678 1,662 839 823
4丁目 441 1,130 594 536
5丁目 294 587 324 263
3,312 7,700 3,966 3,734
鷺沼台 1丁目 395 928 489 439
2丁目 415 1,139 532 607
3丁目 1,101 2,699 1,394 1,305
4丁目 864 1,967 1,028 939
2,775 6,733 3,443 3,290
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 1 1 1 0
3丁目 0 0 0 0
1 1 1 0
新栄 1丁目 658 1,650 838 812
2丁目 217 563 276 287
875 2,213 1,114 1,099
袖ケ浦 1丁目 976 2,412 1,220 1,192
2丁目 1,422 3,014 1,431 1,583
3丁目 1,694 3,377 1,630 1,747
4丁目 296 753 342 411
5丁目 358 929 452 477
6丁目 583 1,649 806 843
5,329 12,134 5,881 6,253
津田沼 1丁目 700 1,290 653 637
2丁目 1,532 3,154 1,611 1,543
3丁目 2,057 4,279 2,219 2,060
4丁目 689 1,352 663 689
5丁目 976 2,080 1,036 1,044
6丁目 772 1,812 888 924
7丁目 1,124 2,393 1,248 1,145
7,850 16,360 8,318 8,042
花咲 1丁目 1,162 2,624 1,330 1,294
2丁目 805 1,834 938 896
1,967 4,458 2,268 2,190
東習志野 1丁目 695 1,676 885 791
2丁目 1,158 2,703 1,301 1,402
3丁目 749 1,759 905 854
4丁目 1,156 2,936 1,490 1,446
5丁目 1,148 2,795 1,450 1,345
6丁目 881 2,221 1,153 1,068
7丁目 101 191 121 70
8丁目 1,912 4,445 2,277 2,168
7,800 18,726 9,582 9,144
藤崎 1丁目 677 1,709 916 793
2丁目 1,269 2,399 1,313 1,086
3丁目 884 2,204 1,118 1,086
4丁目 982 2,196 1,129 1,067
5丁目 1,266 3,471 1,725 1,746
6丁目 738 1,755 879 876
7丁目 447 1,042 558 484
6,263 14,776 7,638 7,138
実籾 1丁目 858 1,836 1,042 794
2丁目 1,072 2,635 1,350 1,285
3丁目 361 838 442 396
4丁目 867 1,851 938 913
5丁目 702 1,546 789 757
6丁目 495 1,190 579 611
本郷 203 469 248 221
4,558 10,365 5,388 4,977
本大久保 1丁目 750 1,778 884 894
2丁目 1,068 2,426 1,223 1,203
3丁目 797 1,746 882 864
4丁目 1,179 2,844 1,404 1,440
5丁目 651 1,541 798 743
4,445 10,335 5,191 5,144
屋敷 1丁目 404 1,177 523 654
2丁目 214 549 275 274
3丁目 371 818 419 399
4丁目 709 2,027 1,022 1,005
5丁目 281 716 360 356
1,979 5,287 2,599 2,688
谷津 1丁目 1,558 3,234 1,686 1,548
2丁目 1,297 2,958 1,507 1,451
3丁目 3,577 9,085 4,430 4,655
4丁目 1,260 2,859 1,364 1,495
5丁目 2,293 5,446 2,717 2,729
6丁目 1,279 3,088 1,614 1,474
7丁目 951 1,890 954 936
12,215 28,560 14,272 14,288
谷津町 1丁目 180 474 236 238
4丁目 2 7 3 4
182 481 239 242
総計   70,676 165,148 83,381 81,767
前年同月   68,311 162,099 81,530 80,569
前年同月との増減   2,365 3,049 1,851 1,198

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください