平成23年4月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13955

平成23年4月人口

平成23年4月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 17 18 16 2
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
19 20 18 2
秋津 1丁目 742 1,906 878 1,028
2丁目 965 2,326 1,143 1,183
3丁目 368 1,387 614 773
4丁目 274 777 389 388
5丁目 363 897 451 446
2,712 7,293 3,475 3,818
泉町 1丁目 4 6 5 1
2丁目 409 769 356 413
3丁目 856 2,376 1,183 1,193
1,269 3,151 1,544 1,607
大久保 1丁目 1,674 3,326 1,721 1,605
2丁目 1,313 3,017 1,589 1,428
3丁目 1,056 2,168 1,141 1,027
4丁目 754 1,466 815 651
4,797 9,977 5,266 4,711
香澄 1丁目 1,032 2,678 1,285 1,393
2丁目 285 876 425 451
3丁目 288 888 440 448
4丁目 169 521 261 260
5丁目 309 924 446 478
6丁目 236 694 327 367
2,319 6,581 3,184 3,397
鷺沼 1丁目 776 1,575 843 732
2丁目 1,117 2,725 1,353 1,372
3丁目 678 1,664 838 826
4丁目 444 1,134 597 537
5丁目 308 596 328 268
3,323 7,694 3,959 3,735
鷺沼台 1丁目 392 920 485 435
2丁目 419 1,151 540 611
3丁目 1,099 2,690 1,391 1,299
4丁目 858 1,967 1,023 944
2,768 6,728 3,439 3,289
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 1 1 1 0
3丁目 0 0 0 0
1 1 1 0
新栄 1丁目 662 1,656 839 817
2丁目 219 566 277 289
881 2,222 1,116 1,106
袖ケ浦 1丁目 974 2,403 1,216 1,187
2丁目 1,415 2,997 1,425 1,572
3丁目 1,682 3,347 1,624 1,723
4丁目 295 751 341 410
5丁目 358 930 453 477
6丁目 578 1,643 805 838
5,302 12,071 5,864 6,207
津田沼 1丁目 709 1,297 662 635
2丁目 1,682 3,347 1,758 1,589
3丁目 2,065 4,286 2,224 2,062
4丁目 693 1,354 661 693
5丁目 975 2,076 1,033 1,043
6丁目 769 1,800 879 921
7丁目 1,128 2,402 1,257 1,145
8,021 16,562 8,474 8,088
花咲 1丁目 1,170 2,640 1,341 1,299
2丁目 805 1,837 940 897
1,975 4,477 2,281 2,196
東習志野 1丁目 692 1,664 882 782
2丁目 1,152 2,706 1,303 1,403
3丁目 749 1,758 906 852
4丁目 1,156 2,936 1,492 1,444
5丁目 1,156 2,814 1,455 1,359
6丁目 881 2,220 1,148 1,072
7丁目 117 209 138 71
8丁目 1,911 4,448 2,279 2,169
7,814 18,755 9,603 9,152
藤崎 1丁目 684 1,713 921 792
2丁目 1,266 2,376 1,301 1,075
3丁目 885 2,201 1,119 1,082
4丁目 988 2,203 1,133 1,070
5丁目 1,268 3,468 1,721 1,747
6丁目 745 1,768 886 882
7丁目 446 1,039 555 484
6,282 14,768 7,636 7,132
実籾 1丁目 853 1,824 1,036 788
2丁目 1,074 2,634 1,352 1,282
3丁目 361 838 439 399
4丁目 872 1,857 937 920
5丁目 702 1,543 786 757
6丁目 494 1,187 579 608
本郷 203 468 247 221
4,559 10,351 5,376 4,975
本大久保 1丁目 747 1,769 881 888
2丁目 1,067 2,412 1,213 1,199
3丁目 796 1,744 879 865
4丁目 1,173 2,824 1,393 1,431
5丁目 650 1,537 795 742
4,433 10,286 5,161 5,125
屋敷 1丁目 403 1,173 521 652
2丁目 214 547 275 272
3丁目 374 818 422 396
4丁目 710 2,034 1,024 1,010
5丁目 282 717 361 356
1,983 5,289 2,603 2,686
谷津 1丁目 1,582 3,253 1,703 1,550
2丁目 1,298 2,963 1,510 1,453
3丁目 3,585 9,097 4,439 4,658
4丁目 1,272 2,864 1,363 1,501
5丁目 2,295 5,447 2,720 2,727
6丁目 1,296 3,132 1,635 1,497
7丁目 955 1,882 950 932
12,283 28,638 14,320 14,318
谷津町 1丁目 181 474 235 239
4丁目 2 7 3 4
183 481 238 243
総計   70,924 165,345 83,558 81,787
前年同月   68,532 162,285 81,624 80,661
前年同月との増減   2,392 3,060 1,934 1,126

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください