平成23年12月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13947

平成23年12月常住人口

平成23年12月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 19 21 18 3
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
21 23 20 3
秋津 1丁目 743 1,888 874 1,014
2丁目 965 2,310 1,116 1,194
3丁目 360 1,368 605 763
4丁目 281 775 385 390
5丁目 360 873 439 434
2,709 7,214 3,419 3,795
泉町 1丁目 5 7 5 2
2丁目 402 740 342 398
3丁目 854 2,359 1,174 1,185
1,261 3,106 1,521 1,585
大久保 1丁目 1,671 3,307 1,705 1,602
2丁目 1,327 3,070 1,613 1,457
3丁目 1,037 2,128 1,124 1,004
4丁目 739 1,440 795 645
4,774 9,945 5,237 4,708
香澄 1丁目 1,027 2,662 1,274 1,388
2丁目 293 886 432 454
3丁目 278 850 421 429
4丁目 169 521 260 261
5丁目 314 914 438 476
6丁目 241 697 330 367
2,322 6,530 3,155 3,375
鷺沼 1丁目 773 1,578 846 732
2丁目 1,139 2,780 1,375 1,405
3丁目 670 1,646 834 812
4丁目 438 1,127 597 530
5丁目 300 591 324 267
3,320 7,722 3,976 3,746
鷺沼台 1丁目 385 911 476 435
2丁目 437 1,204 565 639
3丁目 1,111 2,696 1,387 1,309
4丁目 841 1,931 1,012 919
2,774 6,742 3,440 3,302
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 2 2 2 0
3丁目 0 0 0 0
2 2 2 0
新栄 1丁目 658 1,631 831 800
2丁目 224 561 274 287
882 2,192 1,105 1,087
袖ケ浦 1丁目 972 2,400 1,211 1,189
2丁目 1,422 2,966 1,417 1,549
3丁目 1,687 3,324 1,609 1,715
4丁目 294 745 338 407
5丁目 355 924 450 474
6丁目 575 1,630 798 832
5,305 11,989 5,823 6,166
津田沼 1丁目 701 1,287 659 628
2丁目 1,670 3,254 1,726 1,528
3丁目 2,053 4,303 2,218 2,085
4丁目 691 1,342 664 678
5丁目 978 2,087 1,040 1,047
6丁目 741 1,725 834 891
7丁目 1,134 2,423 1,272 1,151
7,968 16,421 8,413 8,008
花咲 1丁目 1,173 2,668 1,366 1,302
2丁目 811 1,836 936 900
1,984 4,504 2,302 2,202
東習志野 1丁目 685 1,638 871 767
2丁目 1,291 3,103 1,507 1,596
3丁目 742 1,755 912 843
4丁目 1,148 2,905 1,478 1,427
5丁目 1,156 2,794 1,436 1,358
6丁目 900 2,235 1,149 1,086
7丁目 103 185 124 61
8丁目 1,899 4,424 2,265 2,159
7,924 19,039 9,742 9,297
藤崎 1丁目 690 1,764 946 818
2丁目 1,257 2,359 1,290 1,069
3丁目 889 2,196 1,119 1,077
4丁目 1,002 2,234 1,151 1,083
5丁目 1,280 3,514 1,742 1,772
6丁目 731 1,737 872 865
7丁目 463 1,085 579 506
6,312 14,889 7,699 7,190
実籾 1丁目 865 1,822 1,030 792
2丁目 1,085 2,655 1,364 1,291
3丁目 352 820 424 396
4丁目 881 1,850 934 916
5丁目 717 1,571 804 767
6丁目 494 1,184 576 608
本郷 201 466 245 221
4,595 10,368 5,377 4,991
本大久保 1丁目 763 1,795 896 899
2丁目 1,078 2,411 1,206 1,205
3丁目 792 1,727 874 853
4丁目 1,182 2,825 1,387 1,438
5丁目 646 1,523 780 743
4,461 10,281 5,143 5,138
屋敷 1丁目 393 1,152 509 643
2丁目 210 540 267 273
3丁目 370 818 417 401
4丁目 701 2,016 1,013 1,003
5丁目 285 714 362 352
1,959 5,240 2,568 2,672
谷津 1丁目 1,572 3,203 1,673 1,530
2丁目 1,306 2,977 1,526 1,451
3丁目 3,560 8,944 4,370 4,574
4丁目 1,251 2,822 1,343 1,479
5丁目 2,305 5,508 2,745 2,763
6丁目 1,357 3,299 1,720 1,579
7丁目 996 1,994 1,010 984
12,347 28,747 14,387 14,360
谷津町 1丁目 176 458 225 233
4丁目 2 6 3 3
178 464 228 236
総計   71,098 165,418 83,557 81,861
前年同月   70,251 164,852 83,251 81,601
前年同月との増減   847 566 306 260

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください