平成23年5月

更新日:2022年09月29日

ページID : 13954

平成23年5月常住人口

平成23年5月末現在
丁目 世帯数 人口
総数
人口
人口
茜浜 1丁目 18 19 17 2
2丁目 0 0 0 0
3丁目 2 2 2 0
20 21 19 2
秋津 1丁目 738 1,894 872 1,022
2丁目 973 2,341 1,145 1,196
3丁目 370 1,388 615 773
4丁目 275 779 390 389
5丁目 362 893 448 445
2,718 7,295 3,470 3,825
泉町 1丁目 4 6 5 1
2丁目 411 766 353 413
3丁目 857 2,367 1,177 1,190
1,272 3,139 1,535 1,604
大久保 1丁目 1,680 3,333 1,722 1,611
2丁目 1,321 3,037 1,600 1,437
3丁目 1,054 2,161 1,138 1,023
4丁目 752 1,465 816 649
4,807 9,996 5,276 4,720
香澄 1丁目 1,034 2,680 1,288 1,392
2丁目 286 875 423 452
3丁目 284 878 436 442
4丁目 168 520 260 260
5丁目 310 922 443 479
6丁目 235 691 326 365
2,317 6,566 3,176 3,390
鷺沼 1丁目 782 1,583 847 736
2丁目 1,121 2,739 1,357 1,382
3丁目 673 1,661 837 824
4丁目 441 1,128 596 532
5丁目 309 599 328 271
3,326 7,710 3,965 3,745
鷺沼台 1丁目 390 920 484 436
2丁目 421 1,155 542 613
3丁目 1,107 2,701 1,396 1,305
4丁目 856 1,965 1,025 940
2,774 6,741 3,447 3,294
芝園 1丁目 0 0 0 0
2丁目 1 1 1 0
3丁目 0 0 0 0
1 1 1 0
新栄 1丁目 660 1,653 839 814
2丁目 218 563 276 287
878 2,216 1,115 1,101
袖ケ浦 1丁目 969 2,392 1,205 1,187
2丁目 1,411 2,989 1,421 1,568
3丁目 1,672 3,321 1,610 1,711
4丁目 297 754 342 412
5丁目 356 927 452 475
6丁目 574 1,632 800 832
5,279 12,015 5,830 6,185
津田沼 1丁目 714 1,303 665 638
2丁目 1,723 3,402 1,795 1,607
3丁目 2,066 4,290 2,217 2,073
4丁目 686 1,334 653 681
5丁目 981 2,085 1,039 1,046
6丁目 758 1,772 862 910
7丁目 1,139 2,417 1,267 1,150
8,067 16,603 8,498 8,105
花咲 1丁目 1,176 2,651 1,346 1,305
2丁目 808 1,845 944 901
1,984 4,496 2,290 2,206
東習志野 1丁目 694 1,660 883 777
2丁目 1,160 2,721 1,314 1,407
3丁目 749 1,762 910 852
4丁目 1,154 2,934 1,491 1,443
5丁目 1,158 2,808 1,454 1,354
6丁目 887 2,230 1,155 1,075
7丁目 118 214 141 73
8丁目 1,910 4,431 2,270 2,161
7,830 18,760 9,618 9,142
藤崎 1丁目 686 1,720 929 791
2丁目 1,263 2,373 1,291 1,082
3丁目 884 2,201 1,117 1,084
4丁目 993 2,209 1,138 1,071
5丁目 1,266 3,474 1,723 1,751
6丁目 742 1,762 881 881
7丁目 448 1,040 557 483
6,282 14,779 7,636 7,143
実籾 1丁目 857 1,827 1,039 788
2丁目 1,073 2,631 1,352 1,279
3丁目 359 836 436 400
4丁目 872 1,854 938 916
5丁目 705 1,547 789 758
6丁目 495 1,185 578 607
本郷 204 469 247 222
4,565 10,349 5,379 4,970
本大久保 1丁目 748 1,770 880 890
2丁目 1,072 2,419 1,218 1,201
3丁目 799 1,743 880 863
4丁目 1,185 2,834 1,394 1,440
5丁目 655 1,547 797 750
4,459 10,313 5,169 5,144
屋敷 1丁目 400 1,169 517 652
2丁目 213 545 273 272
3丁目 376 825 425 400
4丁目 709 2,030 1,021 1,009
5丁目 281 715 359 356
1,979 5,284 2,595 2,689
谷津 1丁目 1,583 3,245 1,697 1,548
2丁目 1,304 2,975 1,518 1,457
3丁目 3,596 9,101 4,444 4,657
4丁目 1,271 2,866 1,359 1,507
5丁目 2,292 5,452 2,722 2,730
6丁目 1,305 3,155 1,648 1,507
7丁目 950 1,866 944 922
12,301 28,660 14,332 14,328
谷津町 1丁目 181 474 235 239
4丁目 2 7 3 4
183 481 238 243
総計   71,042 165,425 83,589 81,836
前年同月   68,546 162,331 81,636 80,695
前年同月との増減   2,496 3,094 1,953 1,141

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください