平成22年9月
22年9月常住人口
町 | 丁目 | 世帯数 | 人口 総数 |
人口 男 |
人口 女 |
---|---|---|---|---|---|
茜浜 | 1丁目 | 15 | 17 | 16 | 1 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 15 | 17 | 16 | 1 | |
秋津 | 1丁目 | 737 | 1,913 | 881 | 1,032 |
2丁目 | 979 | 2,381 | 1,178 | 1,203 | |
3丁目 | 367 | 1,385 | 609 | 776 | |
4丁目 | 271 | 779 | 391 | 388 | |
5丁目 | 355 | 903 | 452 | 451 | |
計 | 2,709 | 7,361 | 3,511 | 3,850 | |
泉町 | 1丁目 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2丁目 | 409 | 769 | 350 | 419 | |
3丁目 | 875 | 2,423 | 1,221 | 1,202 | |
計 | 1,288 | 3,196 | 1,575 | 1,621 | |
大久保 | 1丁目 | 1,668 | 3,358 | 1,732 | 1,626 |
2丁目 | 1,320 | 3,023 | 1,587 | 1,436 | |
3丁目 | 1,065 | 2,179 | 1,158 | 1,021 | |
4丁目 | 808 | 1,529 | 846 | 683 | |
計 | 4,861 | 10,089 | 5,323 | 4,766 | |
香澄 | 1丁目 | 1,036 | 2,726 | 1,302 | 1,424 |
2丁目 | 289 | 896 | 434 | 462 | |
3丁目 | 290 | 897 | 448 | 449 | |
4丁目 | 168 | 516 | 259 | 257 | |
5丁目 | 302 | 909 | 441 | 468 | |
6丁目 | 237 | 704 | 337 | 367 | |
計 | 2,322 | 6,648 | 3,221 | 3,427 | |
鷺沼 | 1丁目 | 759 | 1,559 | 830 | 729 |
2丁目 | 1,137 | 2,751 | 1,371 | 1,380 | |
3丁目 | 670 | 1,654 | 841 | 813 | |
4丁目 | 435 | 1,127 | 591 | 536 | |
5丁目 | 306 | 600 | 344 | 256 | |
計 | 3,307 | 7,691 | 3,977 | 3,714 | |
鷺沼台 | 1丁目 | 396 | 921 | 485 | 436 |
2丁目 | 350 | 950 | 439 | 511 | |
3丁目 | 1,070 | 2,635 | 1,362 | 1,273 | |
4丁目 | 870 | 1,970 | 1,040 | 930 | |
計 | 2,686 | 6,476 | 3,326 | 3,150 | |
芝園 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新栄 | 1丁目 | 655 | 1,646 | 841 | 805 |
2丁目 | 217 | 571 | 281 | 290 | |
計 | 872 | 2,217 | 1,122 | 1,095 | |
袖ケ浦 | 1丁目 | 978 | 2,435 | 1,218 | 1,217 |
2丁目 | 1,430 | 3,040 | 1,448 | 1,592 | |
3丁目 | 1,691 | 3,417 | 1,659 | 1,758 | |
4丁目 | 297 | 753 | 342 | 411 | |
5丁目 | 355 | 923 | 450 | 473 | |
6丁目 | 587 | 1,666 | 813 | 853 | |
計 | 5,338 | 12,234 | 5,930 | 6,304 | |
津田沼 | 1丁目 | 703 | 1,284 | 651 | 633 |
2丁目 | 1,357 | 2,949 | 1,487 | 1,462 | |
3丁目 | 2,044 | 4,260 | 2,224 | 2,036 | |
4丁目 | 704 | 1,367 | 671 | 696 | |
5丁目 | 983 | 2,094 | 1,043 | 1,051 | |
6丁目 | 765 | 1,805 | 882 | 923 | |
7丁目 | 1,120 | 2,399 | 1,250 | 1,149 | |
計 | 7,676 | 16,158 | 8,208 | 7,950 | |
花咲 | 1丁目 | 1,158 | 2,621 | 1,333 | 1,288 |
2丁目 | 784 | 1,822 | 935 | 887 | |
計 | 1,942 | 4,443 | 2,268 | 2,175 | |
東習志野 | 1丁目 | 701 | 1,692 | 892 | 800 |
2丁目 | 1,001 | 2,259 | 1,098 | 1,161 | |
3丁目 | 746 | 1,754 | 902 | 852 | |
4丁目 | 1,149 | 2,930 | 1,483 | 1,447 | |
5丁目 | 1,138 | 2,786 | 1,447 | 1,339 | |
6丁目 | 897 | 2,264 | 1,172 | 1,092 | |
7丁目 | 116 | 208 | 136 | 72 | |
8丁目 | 1,911 | 4,473 | 2,288 | 2,185 | |
計 | 7,659 | 18,366 | 9,418 | 8,948 | |
藤崎 | 1丁目 | 660 | 1,688 | 913 | 775 |
2丁目 | 1,259 | 2,381 | 1,326 | 1,055 | |
3丁目 | 885 | 2,219 | 1,119 | 1,100 | |
4丁目 | 955 | 2,171 | 1,100 | 1,071 | |
5丁目 | 1,264 | 3,457 | 1,718 | 1,739 | |
6丁目 | 746 | 1,757 | 890 | 867 | |
7丁目 | 429 | 1,010 | 547 | 463 | |
計 | 6,198 | 14,683 | 7,613 | 7,070 | |
実籾 | 1丁目 | 864 | 1,857 | 1,049 | 808 |
2丁目 | 1,056 | 2,628 | 1,349 | 1,279 | |
3丁目 | 368 | 857 | 448 | 409 | |
4丁目 | 851 | 1,817 | 934 | 883 | |
5丁目 | 707 | 1,567 | 803 | 764 | |
6丁目 | 499 | 1,206 | 590 | 616 | |
本郷 | 203 | 466 | 244 | 222 | |
計 | 4,548 | 10,398 | 5,417 | 4,981 | |
本大久保 | 1丁目 | 741 | 1,735 | 861 | 874 |
2丁目 | 1,076 | 2,451 | 1,240 | 1,211 | |
3丁目 | 803 | 1,771 | 894 | 877 | |
4丁目 | 1,193 | 2,869 | 1,415 | 1,454 | |
5丁目 | 641 | 1,518 | 785 | 733 | |
計 | 4,454 | 10,344 | 5,195 | 5,149 | |
屋敷 | 1丁目 | 405 | 1,179 | 522 | 657 |
2丁目 | 219 | 566 | 282 | 284 | |
3丁目 | 365 | 815 | 420 | 395 | |
4丁目 | 715 | 2,032 | 1,026 | 1,006 | |
5丁目 | 275 | 704 | 346 | 358 | |
計 | 1,979 | 5,296 | 2,596 | 2,700 | |
谷津 | 1丁目 | 1,511 | 3,170 | 1,653 | 1,517 |
2丁目 | 1,266 | 2,896 | 1,468 | 1,428 | |
3丁目 | 3,622 | 9,203 | 4,504 | 4,699 | |
4丁目 | 1,261 | 2,885 | 1,382 | 1,503 | |
5丁目 | 2,248 | 5,376 | 2,696 | 2,680 | |
6丁目 | 1,244 | 3,017 | 1,570 | 1,447 | |
7丁目 | 945 | 1,891 | 958 | 933 | |
計 | 12,097 | 28,438 | 14,231 | 14,207 | |
谷津町 | 1丁目 | 179 | 468 | 234 | 234 |
4丁目 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
計 | 181 | 475 | 237 | 238 | |
総計 | 70,132 | 164,530 | 83,184 | 81,346 | |
前年同月 | 67,830 | 161,413 | 81,255 | 80,158 | |
前年同月との増減 | 2,302 | 3,117 | 1,929 | 1,188 |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日